2.Kreisklasse (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2014/15
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 VfR Simmern 6 41 16 13 1
2 VfR Simmern 7 36 20 11 3
3 JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 5 35 24 9 5
4 JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 4 32 21 8 6
5 SV Eintracht Oppenhausen 2 20 33 5 9
6 SG Altweidelbach/Ellern 27 35 4 10
7 TuS Koppenstein-Gemünden 2 19 39 3 11
8 SV Eintracht Oppenhausen 3 13 35 3 11
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Töws, Marco 9,00 10 0 10 0 0 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 4
2 Henrich, Julian 8,25 11 1 11 1 0 0 SG Altweidelb./Ellern
3 Bauer, Johannes 7,50 5 1 5 1 0 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 5
4 Bauer, Tom-Luca 7,20 8 2 8 2 0 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 5
5 Trapp, Lukas 6,43 5 2 5 2 0 0 VfR Simmern 7
6 Haidar, Jonas 6,30 7 3 7 3 0 0 VfR Simmern 6
7 Hasselmann, Magnus 6,00 8 4 8 4 0 0 VfR Simmern 6
8 Uecker, Mirco 5,75 9 3 5 2 4 1 VfR Simmern 7
9 Mähringer-Kunz, Simon 5,40 7 3 4 3 3 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 5
10 Baustert, Henry 4,71 5 2 1 1 4 1 VfR Simmern 6
11 Friedt, Tristan 4,50 6 2 0 0 6 2 VfR Simmern 6
12 Conrad, Katharina 4,50 4 2 1 1 3 1 JSG Kirchb./Rh./Klud. 4
12 Töws, Jessica 4,50 4 2 1 1 3 1 JSG Kirchb./Rh./Klud. 4
14 Henrich, Andreas 4,29 5 2 0 0 5 2 SG Altweidelb./Ellern
15 Schmitt, Niklas 4,00 4 2 0 0 4 2 TuS Koppenst.-Gemünden 2
16 Kemmer, Ida 3,86 3 4 3 4 0 0 SV Eintracht Oppenh. 2
17 Gerigk, Jan-Niklas 3,75 5 7 5 7 0 0 TuS Koppenst.-Gemünden 2
18 Liesenfeld, Jenny 3,60 4 6 4 6 0 0 SV Eintracht Oppenh. 2
19 Kunz, Tobias 3,38 3 5 3 5 0 0 SG Altweidelb./Ellern
20 Mühleis, Leon 2,33 3 6 1 3 2 3 VfR Simmern 7
21 Schmitt, Rene 2,25 3 5 0 0 3 5 TuS Koppenst.-Gemünden 2
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Henrich, Andreas Henrich, Julian SG Altweidelb./Ellern 4 0 4
1 Trapp, Lukas Uecker, Mirco VfR Simmern 4 0 4
3 Haidar, Jonas Hasselmann, Magnus VfR Simmern 4 1 3
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr