2.Kreisklasse (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2014/15
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 4 47 15 15 1
2 JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 5 42 23 12 4
3 SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 3 41 26 12 4
4 TuS Koppenstein-Gemünden 2 39 26 11 5
5 SG Altweidelbach/Ellern 36 31 8 8
6 TuS Briedel 3 34 31 7 9
7 SV Eintracht Oppenhausen 2 20 37 5 11
8 TTC Roth 2 12 43 2 14
9 SV Eintracht Oppenhausen 3 9 48 0 16
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Henrich, Julian 9,00 13 0 13 0 0 0 SG Altweidelb./Ellern
2 Mähringer-Kunz, Simon 8,31 12 1 12 1 0 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 4
3 Bauer, Tom-Luca 7,50 10 2 10 2 0 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 4
4 Hermes, Niklas 7,36 9 2 9 2 0 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 5
4 Henrich, Andreas 7,36 9 2 9 2 0 0 SG Altweidelb./Ellern
6 Schmitt, Rene 6,00 9 0 0 0 9 0 TuS Koppenst.-Gemünden 2
7 Krempel, Sophia 6,00 5 1 2 1 3 0 TuS Briedel 3
8 Weikert, Tilo 5,79 9 5 9 5 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb. 3
9 Bauer, Johannes 5,63 7 1 1 1 6 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 4
10 Meier, David 5,25 7 5 7 5 0 0 TTC Roth 2
11 Scheer, Jonas 5,14 5 2 2 1 3 1 TuS Briedel 3
12 Geisler, Jonas 4,80 8 2 0 0 8 2 SG Kisselb./Pf./Wieb. 3
13 Steeg, Julian 4,50 7 7 7 7 0 0 SG Kisselb./Pf./Wieb. 3
14 Penner, Jan 4,50 6 2 0 0 6 2 JSG Kirchb./Rh./Klud. 5
15 Ostermann, Julia 4,50 4 4 4 4 0 0 TuS Briedel 3
16 Steeg, Silvio 4,15 9 4 0 0 9 4 SG Kisselb./Pf./Wieb. 3
17 Mees, Alexander 4,00 4 5 4 5 0 0 TuS Briedel 3
18 Pankratz, Celina 3,86 6 8 6 8 0 0 JSG Kirchb./Rh./Klud. 5
18 Gerigk, Jan-Niklas 3,86 6 8 6 8 0 0 TuS Koppenst.-Gemünden 2
20 Pankraz, Alina 3,67 4 5 3 3 1 2 JSG Kirchb./Rh./Klud. 5
21 Kemmer, Ida 3,60 4 6 4 6 0 0 SV Eintracht Oppenh. 2
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Bauer, Johannes Mähringer-Kunz, Simon JSG Kirchb./Rh./Klud. 7 0 7
2 Henrich, Andreas Henrich, Julian SG Altweidelb./Ellern 5 0 5
3 Michel, Tim Schmitt, Niklas TuS Koppenst.-Gemünden 4 0 4
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr