4.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2014/15 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TG Boppard 4 | 80 | 28 | 20 | 0 |
2 | TTC Hungenroth 3 | 73 | 34 | 16 | 4 |
3 | SpVgg Oberkülztal/Alterkülz 2 | 61 | 46 | 12 | 8 |
4 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 4 | 51 | 55 | 8 | 12 |
5 | TTC Hungenroth 4 | 35 | 65 | 4 | 16 |
6 | TuS Dichtelbach 5 | 8 | 80 | 0 | 20 |
TTG Boppard 4 und TTC Hungenroth 3 werden in der nächsten Saison als Sechser-Mannschaften in der 3.Kreisklasse Staffel 1 gemeldet. Zur nächsten Saison werden die beiden Staffeln der 4.Kreisklassen zusammengelegt. |
---|
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Götz, Heiko | 6,35 | 25 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
2 | Spitzley, Gotthard | 6,00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
3 | Cornelius, Gerhard | 5,22 | 22 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
4 | Weidenbach, Markus | 5,17 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
5 | Bernardy, Florian | 4,24 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | TG Boppard 4 |
6 | Gregorius-Neier, Klaudia | 3,88 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | TTC Hungenroth 3 |
7 | Braun, Marco | 3,86 | 13 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
8 | Klein, Friedhelm | 3,75 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
9 | Kappes, Felix | 3,38 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
10 | Brune, Sascha | 3,33 | 10 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 4 |
11 | Debus, Patrick | 3,00 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | TG Boppard 4 |
12 | Inkelhofen (Gregorius), Ulrike | 2,86 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | TTC Hungenroth 3 |
13 | Fünders, Michael | 2,84 | 8 | 11 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 4 |
14 | Ev, Saymon Luca | 2,52 | 13 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
15 | Wald, Roman | 2,13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
16 | Wendling, Helga | 2,10 | 5 | 15 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
17 | Schneider, Günter | 1,35 | 9 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | SpVgg Oberkülztal 2 |
18 | Baars, Hans-Jürgen | 1,35 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | SpVgg Oberkülztal 2 |
19 | Stay, Kevin | 1,33 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | TG Boppard 4 |
20 | Wein, Florian | 1,26 | 5 | 14 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
21 | Fünders, Klaus | 1,05 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | TTC Hungenroth 4 |
22 | Albrecht, Volker | 1,00 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 4 |
23 | Pinger, Nico | 0,91 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | TTC Hungenroth 4 |
24 | Gregori (Mähringer), Karin | 0,45 | 1 | 19 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
25 | Emmel (Mähringer), Doris | 0,20 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | TuS Dichtelbach 5 |
26 | Stauer, Udo | 0,00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | TuS Dichtelbach 5 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Cornelius, Gerhard | Schneider, Günter | SpVgg Oberkülztal | 9 | 1 | 8 |
2 | Debus, Patrick | Götz, Heiko | TG Boppard | 7 | 0 | 7 |
3 | Gregorius-Neier, Klaudia | Inkelhofen (Gregorius), Ulrike | TTC Hungenroth | 8 | 2 | 6 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|