2.Bundesliga Herren 2014/15
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 ASV Grünwettersbach 100 60 28 8
2 TTC Fortuna Passau 94 69 26 10
3 TTC Jülich 91 68 25 11
4 TTC Frickenhausen 2 78 78 19 17
5 Borussia Dortmund 80 80 18 18
6 TSV Bad Königshofen 84 76 17 19
7 TTC Ruhrstadt Herne 77 77 16 20
8 TuS Fürstenfeldbruck 67 91 12 24
9 TTC 1946 Weinheim 68 94 12 24
10 1.FC Köln 55 101 7 29
Der TuS Fürstenfeldbruck startete als SC Fürstenfeldbruck in die Saison. Die Abteilung Tischtennis des SC Fürstenfeldbruck schloss sich dann ab dem 1.1.2015 dem TuS an.
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Sambe, Kohei 8,10 9 1 9 1 0 0 TTC Frickenhausen 2
2 Oikawa, Mizuki 7,20 8 2 8 2 0 0 TTC Frickenhausen 2
3 Dyjas, Jakub 6,95 17 5 17 5 0 0 TTC Fortuna Passau
4 Geraldo, Joao 6,88 26 8 26 8 0 0 TSV Bad Königshofen
5 Zwickl, Daniel 6,58 19 7 19 7 0 0 TTC Fortuna Passau
6 Robles, Alvaro 6,00 24 12 24 12 0 0 ASV Grünwettersbach
7 Källberg, Anton 5,78 21 6 10 6 11 0 TTC Ruhrstadt Herne
8 Wehking, Lennart 5,45 20 13 20 13 0 0 1.FC Köln
9 Jean, Lauric 5,29 20 14 20 14 0 0 TTC Jülich
10 Walker, Samuel 5,25 23 9 10 6 13 3 ASV Grünwettersbach
11 Ort, Kilian 5,25 14 10 14 10 0 0 TSV Bad Königshofen
12 Fadeev, Evgeny 4,97 16 13 16 13 0 0 Borussia Dortmund
13 Tsuboi, Yuma 4,85 7 6 7 6 0 0 TTC Frickenhausen 2
14 Lee, Chia-Sheng 4,80 16 14 16 14 0 0 TuS Fürstenfeldbruck
15 Bottroff, Erik 4,76 18 16 18 16 0 0 Borussia Dortmund
16 Ozawa, Yoshihiro 4,62 20 6 0 0 20 6 TTC Jülich
17 Zibrat, Jan 4,55 20 11 7 9 13 2 ASV Grünwettersbach
18 Subotic, Dragan 4,36 16 17 16 17 0 0 TTC Ruhrstadt Herne
19 Sadilek, Tomas 4,22 19 8 0 0 19 8 TTC Fortuna Passau
20 Mühlbach, Hermann 4,22 15 17 15 17 0 0 TTC Jülich
21 Devos, Robin 3,86 15 20 15 20 0 0 TTC 1946 Weinheim
22 Schlichter, Jörg 3,82 14 19 14 19 0 0 TTC 1946 Weinheim
23 Qi, Wencheng 3,56 16 11 0 0 16 11 Borussia Dortmund
24 Vyborny, Richard 3,30 10 10 2 6 8 4 TSV Bad Königshofen
25 Crepulja, Bojan 3,20 16 14 0 3 16 11 TuS Fürstenfeldbruck
25 Sargu, Mihai Mihail 3,20 16 14 0 1 16 13 TTC Frickenhausen 2
27 Pytlik, Martin 3,16 10 9 0 0 10 9 TTC Fortuna Passau
28 McBeath, David 3,00 14 14 0 0 14 14 TTC Ruhrstadt Herne
29 Szita, Marton 3,00 13 13 0 0 13 13 TTC Frickenhausen 2
30 Krcil, Frantisek 3,00 13 20 7 14 6 6 TTC Fortuna Passau
31 Qiu, Dang 3,00 10 20 10 20 0 0 TTC Frickenhausen 2
32 Oostwouder, Ewout 2,79 13 15 0 0 13 15 TTC Jülich
33 Walther, Gianluca 2,77 12 14 0 0 12 14 1.FC Köln
34 Klasek, Marek 2,67 8 10 0 0 8 10 TSV Bad Königshofen
35 Erlandsen, Geir Andre 2,64 11 14 0 0 11 14 ASV Grünwettersbach
36 Helbing, Björn 2,60 13 17 0 3 13 14 Borussia Dortmund
37 Baum, Björn 2,36 11 17 0 0 11 17 TTC 1946 Weinheim
37 Klein, Dennis 2,36 11 17 0 0 11 17 TTC 1946 Weinheim
39 Gabrovski, Petko 2,14 9 19 2 14 7 5 TTC Ruhrstadt Herne
40 Cipin, Filip 1,92 8 17 0 0 8 17 TuS Fürstenfeldbruck
41 Wagner, Florian 1,71 6 15 0 0 6 15 1.FC Köln
42 Schreiner, Florian 1,59 6 28 6 28 0 0 TuS Fürstenfeldbruck
43 Brosig, Thomas 1,30 5 25 3 23 2 2 1.FC Köln
44 Schüller, Christoph 1,07 5 23 0 0 5 23 TSV Bad Königshofen
45 Lang, Jochen 0,90 1 9 1 5 0 4 1.FC Köln
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
  Kneier, Lukas   0 1 0 0 0 1 TTC Jülich
  Soos, Derd   0 1 0 0 0 1 TTC Frickenhausen 2
  Potthoff, Steffen   0 1 0 0 0 1 Borussia Dortmund
  Schindler, Jonas   0 1 0 0 0 1 TTC Ruhrstadt Herne
  Eising, Philipp   0 1 0 0 0 1 TTC Ruhrstadt Herne
  Lenzen, Jonas   0 2 0 0 0 2 TTC Jülich
  Dörsam, Daniel   0 2 0 0 0 2 TTC 1946 Weinheim
  Podpinka, Andras   0 3 0 0 0 3 TuS Fürstenfeldbruck
  Tran Le, Vu   0 3 0 0 0 3 Borussia Dortmund
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Robles, Alvaro Walker, Samuel ASV Grünwettersbach 14 4 10
2 Mühlbach, Hermann Ozawa, Yoshihiro TTC Jülich 12 4 8
3 Lee, Chia-Sheng Schreiner, Florian TuS Fürstenfeldbruck 11 4 7
4 Klasek, Marek Ort, Kilian TSV Bad Königshofen 10 3 7
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr