2.Bundesliga Damen 2014/15
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTV Hövelhof 96 14 32 0
2 TTC Wendelstein 76 66 19 13
3 TTK Anröchte 75 71 18 14
4 MTV Tostedt 71 69 16 16
5 ATSV Saarbrücken 68 78 15 17
6 DJK Offenburg 67 78 15 17
7 TTVg WRW Kleve 59 78 12 20
8 TuS Uentrop 58 80 11 21
9 NSU Neckarsulm 53 89 6 26
10 GSV Eintracht Baunatal        
GSV Eintracht Baunatal wurde am 10.6.2014 zurückgezogen.
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Ganina, Svetlana 8,57 20 1 20 1 0 0 TTV Hövelhof
2 Wang, Aimei 8,10 18 2 18 2 0 0 TTV Hövelhof
3 Umemura, Aya 7,31 13 3 13 3 0 0 TTVg WRW Kleve
4 Kaiser, Yvonne 6,18 16 1 3 1 13 0 TTV Hövelhof
5 Matzke, Laura 5,81 20 11 20 11 0 0 MTV Tostedt
5 Behringer (Stähr), Rosalia 5,81 20 11 20 11 0 0 NSU Neckarsulm
7 Trifonova, Polina 5,70 19 11 19 11 0 0 TTC Wendelstein
8 Golota, Marta 5,40 18 12 18 12 0 0 TTK Anröchte
8 Vasylieva, Ievgeniia 5,40 18 12 18 12 0 0 TTC Wendelstein
10 Trosman, Nicole 4,94 17 14 17 14 0 0 DJK Offenburg
11 Stoian, Mariana 4,71 14 7 5 6 9 1 ATSV Saarbrücken
12 Shapovalova, Elena 4,71 11 3 0 0 11 3 TTV Hövelhof
13 Gonderinger, Tessy 4,50 12 4 0 0 12 4 ATSV Saarbrücken
14 Rossikhina, Anna 4,33 13 14 13 14 0 0 ATSV Saarbrücken
15 Henrich, Yang 4,22 16 11 6 7 10 4 TTK Anröchte
16 Li, Wen Wen 4,20 14 6 0 2 14 4 TTK Anröchte
17 Wirdemann, Jessica 4,08 17 8 0 3 17 5 TuS Uentrop
18 Scheld, Alexandra 3,90 13 17 13 17 0 0 TuS Uentrop
19 Imamura, Yuko 3,86 6 8 6 8 0 0 TTVg WRW Kleve
20 Hajok, Caroline 3,69 8 5 0 0 8 5 MTV Tostedt
21 Koch (Obst), Svenja 3,46 10 16 10 16 0 0 MTV Tostedt
22 Imamura (Bolvari), Ildiko 3,40 8 7 1 2 7 5 TTVg WRW Kleve
23 Säger, Luisa 3,33 15 12 0 3 15 9 NSU Neckarsulm
24 Korbelova (Smistikova), Martina 3,24 9 16 9 16 0 0 NSU Neckarsulm
25 Timina, Elena 3,18 6 11 6 11 0 0 TTK Anröchte
26 Sillus, Nadine 3,12 9 17 9 17 0 0 TuS Uentrop
27 Lehmann, Theresa 3,11 14 13 0 0 14 13 DJK Offenburg
28 Sewöster, Anne 2,86 9 12 2 1 7 11 MTV Tostedt
29 Heuberger (Beck), Petra 2,77 12 14 0 0 12 14 DJK Offenburg
30 Dieker, Suzanne 2,57 3 4 0 0 3 4 TTC Wendelstein
30 Stancu, Larisa 2,57 3 4 0 0 3 4 TTC Wendelstein
32 Maksimenko, Tetyana 2,48 8 21 8 21 0 0 DJK Offenburg
33 Schiel, Andrea 2,35 9 14 0 0 9 14 TTC Wendelstein
34 Adams, Theresa 2,33 8 19 5 18 3 1 ATSV Saarbrücken
35 Hanselka, Judith 2,18 8 14 0 0 8 14 TTVg WRW Kleve
36 Shiiba, Maria 2,12 6 11 0 0 6 11 MTV Tostedt
37 Zhan, Ying Ni 2,09 8 15 0 0 8 15 TuS Uentrop
38 Herges, Ann-Kathrin 1,91 7 15 0 0 7 15 ATSV Saarbrücken
39 Weikert, Jessika 1,80 6 14 0 0 6 14 TTC Wendelstein
40 Yang, Annie 1,75 3 9 1 4 2 5 TTVg WRW Kleve
41 Muetstege, Jelena 1,62 6 20 2 18 4 2 TTVg WRW Kleve
42 Liebendörfer (Wurst), Isabell 0,86 1 6 0 0 1 6 NSU Neckarsulm
43 Lammert, Christine 0,46 1 12 0 0 1 12 TTK Anröchte
43 Mohr (Matthes), Rebecca 0,46 1 12 0 0 1 12 NSU Neckarsulm
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
  Tian-Zörner, Jing   4 0 0 0 4 0 TTV Hövelhof
  van de Leur-Creemers, Linda   2 0 0 0 2 0 TTV Hövelhof
  Brubach (Walerowicz), Claudia   0 1 0 0 0 1 ATSV Saarbrücken
  Knochenhauer, Elena   0 1 0 0 0 1 NSU Neckarsulm
  Mayer, Lisa   0 1 0 0 0 1 NSU Neckarsulm
  Störte, Annika   0 1 0 0 0 1 TuS Uentrop
  Westerhoff, Kirsten   0 1 0 0 0 1 TuS Uentrop
  Hessenthaler, Kathrin   0 5 0 0 0 5 NSU Neckarsulm
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Trifonova, Polina Vasylieva, Ievgeniia TTC Wendelstein 15 1 14
2 Ganina, Svetlana Wang, Aimei TTV Hövelhof 12 1 11
3 Golota, Marta Henrich, Yang TTK Anröchte 10 4 6
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr