2.Rheinlandliga Süd-West (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2013/14 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | VfR Simmern | 71 | 39 | 17 | 1 |
2 | TTF Konz | 69 | 20 | 16 | 2 |
3 | TTG Daun-Dockweiler-Gerolstein | 63 | 51 | 12 | 6 |
4 | TTG Vallendar/Urbar | 60 | 54 | 12 | 6 |
5 | Idarer Turnverein | 54 | 56 | 9 | 9 |
6 | TV Oberstein | 48 | 57 | 8 | 10 |
7 | TTG Bad Kreuznach | 52 | 54 | 7 | 11 |
8 | TTSG 76 Wittlich | 46 | 61 | 6 | 12 |
9 | TuS Sohren | 37 | 65 | 3 | 15 |
10 | SSV Pronsfeld | 29 | 72 | 0 | 18 |
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Emmerich, Aaron | 6,83 | 16 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz |
2 | König, Florian | 6,63 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
3 | Weber, Marc | 6,14 | 19 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz |
4 | Cloeren, Max | 5,63 | 24 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | TTG Daun-Dockw.-Gerolst. |
5 | Schubach, Bernhard | 4,58 | 20 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTG Vallendar/Urbar |
6 | Kemmer, Stefan | 4,29 | 17 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | VfR Simmern |
7 | Brill, Fabian | 4,29 | 14 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTG Daun-Dockw.-Gerolst. |
8 | Lamby, Leon | 4,08 | 19 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | VfR Simmern |
9 | Hermann, Otto | 3,96 | 16 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
10 | Späth, Timo | 3,84 | 16 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | Idarer Turnverein |
11 | Speer, Lukas | 3,79 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
12 | Bernardi, Janik | 3,30 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | TTG Vallendar/Urbar |
13 | Memaj, David | 3,22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | TTF Konz |
14 | Meyer, Luca | 3,20 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
15 | Lamby, Nico | 3,04 | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | VfR Simmern |
16 | Geis, Daniel | 2,92 | 17 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | TTG Bad Kreuznach |
17 | Kammann, Arvid | 2,80 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | TV Oberstein |
18 | Göbel, Simon | 2,64 | 13 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | TTG Vallendar/Urbar |
19 | Le, Dac Trung | 2,59 | 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | TTG Bad Kreuznach |
20 | Klimasch, Fabian | 2,50 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | TTF Konz |
21 | Heyen, Lukas | 2,50 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | SSV Pronsfeld |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Emmerich, Aaron | Weber, Marc | TTF Konz | 8 | 0 | 8 |
2 | Kemmer, Stefan | Lamby, Leon | VfR Simmern | 7 | 2 | 5 |
2 | Brill, Fabian | Cloeren, Max | TTG Daun-Dockw.-Gerolst. | 7 | 2 | 5 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|