2.Rheinlandliga Süd-West (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2013/14
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TV Oberstein 71 32 17 1
2 Idarer Turnverein 64 39 14 4
3 TTG Bad Kreuznach 65 48 14 4
4 SSV Pronsfeld 57 47 11 7
5 SG VfL Kreuznach/Rüdesheim 57 51 9 9
6 SFC Bombogen 57 57 8 10
7 TTC Grün-Weiß Kirn 45 56 6 12
8 TTF Bad Sobernheim 34 56 6 12
9 TuS Sohren 53 61 5 13
10 DJK Matzen 16 72 0 18
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 König, Florian 6,72 18 0 7 0 7 0 4 0 0 0 TV Oberstein
2 Könen, Kai 6,16 24 1 8 1 9 0 7 0 0 0 SFC Bombogen
3 Späth, Timo 5,70 20 3 7 2 8 1 5 0 0 0 Idarer Turnverein
4 Speer, Lukas 5,11 15 4 5 3 7 1 1 0 2 0 TV Oberstein
5 Caesar, Thomas 4,52 17 6 4 5 8 1 5 0 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn
6 Pütz, Markus 4,14 14 7 4 5 7 2 0 0 3 0 SSV Pronsfeld
7 Heydt, Jonas 4,13 17 7 5 4 6 3 0 0 6 0 TuS Sohren
8 Schiffer, Sven 4,10 13 7 4 4 5 3 4 0 0 0 SG Kreuznach/Rüdesh.
9 Heyen, Lukas 3,83 15 9 4 5 6 3 5 1 0 0 SSV Pronsfeld
10 Broszinski, David 3,52 11 10 4 5 5 4 2 1 0 0 TTF Bad Sobernheim
11 Kammann, Arvid 3,22 16 7 3 4 1 2 5 1 7 0 TV Oberstein
12 Folgner, Lukas 3,16 17 8 3 5 2 2 4 1 8 0 TTG Bad Kreuznach
13 Aubart, Michael 3,06 7 9 3 4 3 4 1 1 0 0 DJK Matzen
14 Schmal, Alexander 2,92 17 7 2 2 0 2 7 2 8 1 TTG Bad Kreuznach
15 Wudick, Christopher 2,91 11 11 2 7 6 3 1 0 2 1 SG Kreuznach/Rüdesh.
16 Geis, Daniel 2,87 8 7 1 4 3 2 4 1 0 0 TTG Bad Kreuznach
17 Busneag, Ina 2,85 9 11 3 6 4 5 0 0 2 0 Idarer Turnverein
18 Bansal, Abhaj 2,50 14 8 1 4 0 0 7 2 6 2 Idarer Turnverein
19 Essig, Sven 2,50 7 11 1 8 6 3 0 0 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn
20 Ostermeier, Luca 2,25 10 14 2 7 4 5 0 0 4 2 SFC Bombogen
21 Lauff, Moritz 2,21 12 12 2 5 0 1 5 3 5 3 SG Kreuznach/Rüdesh.
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Heyen, Lukas Pütz, Markus SSV Pronsfeld 8 1 7
2 Lauff, Moritz Wudick, Christopher SG Kreuznach/Rüdesh. 7 1 6
3 König, Florian Speer, Lukas TV Oberstein 6 0 6
3 Folgner, Lukas Schmal, Alexander TTG Bad Kreuznach 6 0 6
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr