1.Bezirksliga Süd (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2013/14 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SG VfL Kreuznach/Rüdesheim | 54 | 18 | 12 | 2 |
2 | TTC Grün-Weiß Kirn | 51 | 16 | 12 | 2 |
3 | TTF Bad Sobernheim | 50 | 27 | 12 | 2 |
4 | TV Oberstein 2 | 33 | 41 | 7 | 7 |
5 | TTSG Oberreidenbach/Sien | 38 | 45 | 5 | 9 |
6 | VfR Simmern 2 | 24 | 44 | 4 | 10 |
7 | TV Merxheim | 25 | 48 | 2 | 12 |
8 | Idarer Turnverein 2 | 18 | 54 | 2 | 12 |
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Caesar, Thomas | 6,54 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
2 | Henrich, Johnas | 6,47 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTSG Oberreidenb./Sien |
3 | Schiffer, Sven | 6,36 | 13 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
4 | Essig, Sven | 6,21 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
5 | Runkel, Kevin | 5,14 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | TV Merxheim |
6 | Broszinski, David | 5,11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTF Bad Sobernheim |
7 | Neu, Jonas | 4,40 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTSG Oberreidenb./Sien |
8 | Wudick, Christopher | 4,31 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
9 | Löffler, Clemens | 4,14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | TTF Bad Sobernheim |
10 | Ferdinand, Jonas | 3,65 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | TTF Bad Sobernheim |
11 | Müller, Milena | 3,33 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
12 | Backes, Nele | 3,23 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | VfR Simmern 2 |
13 | Lauff, Moritz | 3,00 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
14 | Wolf, Dominik | 2,89 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
15 | Koc, Orhan | 2,75 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
16 | Gratzke, Jan | 2,33 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
17 | Bansal, Adarsh | 2,31 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | Idarer Turnverein 2 |
18 | Groh, Lorenz | 2,13 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | TTF Bad Sobernheim |
19 | Pick, Jonas | 2,07 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | TV Oberstein 2 |
20 | Gehweiler, Eugen | 1,80 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | TTC Grün-Weiß Kirn |
21 | Koort, Christian | 1,75 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | TV Oberstein 2 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Caesar, Thomas | Essig, Sven | TTC Grün-Weiß Kirn | 5 | 1 | 4 |
1 | Lauff, Moritz | Wudick, Christopher | SG Kreuznach/Rüdesh. | 5 | 1 | 4 |
1 | Gratzke, Jan | Schiffer, Sven | SG Kreuznach/Rüdesh. | 5 | 1 | 4 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|