1.Bezirksliga Süd (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2013/14 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TV Oberstein 2 | 38 | 19 | 8 | 2 |
2 | TG Boppard | 31 | 20 | 7 | 3 |
3 | SSV Buchholz | 25 | 31 | 5 | 5 |
4 | VfR Simmern 2 | 32 | 35 | 4 | 6 |
5 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim | 26 | 30 | 4 | 6 |
6 | SG Altweidelbach/Ellern | 20 | 37 | 2 | 8 |
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Fehmel, Robin | 6,80 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
2 | Wolf, Dominik | 6,33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
3 | Szczerek, Konrad | 6,27 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TG Boppard |
4 | Löser, Alexander | 5,27 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard |
5 | Kunz, Sandro | 4,00 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
6 | Huhn, Timo | 3,60 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | TG Boppard |
7 | Jost, Sebastian | 3,38 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
8 | Pick, Jonas | 3,25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | TV Oberstein 2 |
9 | van Wickeren, Florian | 3,18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | VfR Simmern 2 |
10 | Wald, Roman | 2,58 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
11 | Müller, Milena | 2,56 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
12 | Langer, Michael | 2,40 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
13 | Horstfeld, Felix | 2,29 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | TV Oberstein 2 |
14 | Hellwig, Florian | 2,11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
15 | Ev, Saymon Luca | 2,00 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
16 | Kappes, Felix | 2,00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
17 | Backes, Nele | 1,92 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | VfR Simmern 2 |
18 | Koort, Christian | 1,86 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | TV Oberstein 2 |
19 | Bock, Cindy | 1,75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | TG Boppard |
19 | Windheuser, Philipp | 1,75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | SSV Buchholz |
21 | Rausch, Christoph | 1,75 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | SSV Buchholz |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Fehmel, Robin | Rausch, Christoph | SSV Buchholz | 3 | 1 | 2 |
1 | Bock, Cindy | Szczerek, Konrad | TG Boppard | 3 | 1 | 2 |
3 | Jost, Sebastian | Langer, Michael | SG Altweidelb./Ellern | 3 | 2 | 1 |
3 | Huhn, Timo | Löser, Alexander | TG Boppard | 3 | 2 | 1 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|