Verbandsoberliga Südwest Damen 2013/14 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Gelb-Rot Trier | 149 | 89 | 33 | 7 |
2 | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 2 | 150 | 104 | 33 | 7 |
3 | TSV 1881 Gau-Odernheim 2 | 124 | 112 | 25 | 15 |
4 | SG Speicher-Orenhofen | 136 | 102 | 24 | 16 |
5 | TSG 1876 Drais | 130 | 123 | 20 | 20 |
6 | FC Könen | 126 | 126 | 19 | 21 |
7 | TTF Konz | 111 | 131 | 19 | 21 |
8 | TTG Hargesheim/Roxheim | 111 | 134 | 16 | 24 |
9 | SG Mühlbachtal | 111 | 134 | 13 | 27 |
10 | ASG Altenkirchen 2 | 104 | 148 | 10 | 30 |
11 | TTC Rommersheim | 94 | 143 | 8 | 32 |
Aufsteiger: TTC Gelb-Rot Trier, TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 2, TSV 1881 Gau-Odernheim 2 Absteiger: keine (aufgrund der freiwilligen Rückzieher) SG Mühlbachtal zieht die Mannschaft in die 1.Rheinlandliga zurück TSG 1876 Drais zieht die Mannschaft in die Verbandsliga Rheinhessen zurück FC Könen meldet die Mannschaft ab |
---|
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Alonso, Lorena | 5,95 | 19 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
2 | Graversen, Chantal | 5,71 | 34 | 4 | 11 | 3 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | TSV 1881 Gau-Odernh. 2 |
3 | Pfefferkorn, Johanna | 4,83 | 42 | 12 | 13 | 7 | 17 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
4 | Schröder, Sarah | 4,80 | 44 | 10 | 16 | 3 | 6 | 4 | 13 | 2 | 9 | 1 | SG Speicher-Orenhofen |
5 | Demmer, Katharina | 4,63 | 42 | 15 | 12 | 8 | 18 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen 2 |
6 | Dillenberger (Sommer), Hannelore | 4,45 | 32 | 15 | 12 | 7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | SG Mühlbachtal |
7 | Dederding, Sarah | 4,31 | 34 | 14 | 9 | 8 | 13 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | TSG 1876 Drais |
8 | Minor, Julia | 4,24 | 30 | 16 | 11 | 6 | 10 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
9 | Drosdziok, Heike | 4,23 | 30 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
10 | Stevens, Anke | 4,05 | 13 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | TSG 1876 Drais |
11 | Bruhn, Isabell | 3,63 | 41 | 15 | 9 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 16 | 3 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
12 | Stephan (Betz), Elfriede | 3,58 | 32 | 23 | 9 | 11 | 12 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | TTG Hargesheim/Roxh. |
13 | Harter, Sarah | 3,50 | 23 | 19 | 9 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | TSV 1881 Gau-Odernh. 2 |
14 | Konertz (Thiel), Christina | 3,12 | 19 | 24 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | TTC Rommersheim |
15 | Bousonville (Hein), Helga | 3,08 | 29 | 24 | 5 | 14 | 12 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | TTF Konz |
16 | Hartmann, Heike | 3,07 | 28 | 15 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 12 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
17 | Weber (Hein), Sabine | 3,04 | 26 | 23 | 7 | 13 | 9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | TTF Konz |
18 | Hetzel (Schulz), Tanja | 2,95 | 19 | 21 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
19 | Fries, Madeleine | 2,93 | 24 | 20 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | TSV 1881 Gau-Odernh. 2 |
20 | Nober, Christa | 2,91 | 22 | 24 | 6 | 14 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | TTC Rommersheim |
21 | van Bellen, Nicole | 2,86 | 24 | 25 | 5 | 13 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
22 | Grundhöfer (Geiger), Katrin | 2,83 | 28 | 25 | 7 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | FC Könen |
23 | Schäfer, Martina | 2,77 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier |
24 | Krumeich-Hengst, Michaela | 2,71 | 20 | 29 | 7 | 13 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | SG Speicher-Orenhofen |
25 | Selzer, Sina | 2,68 | 30 | 23 | 6 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 14 | 1 | TSG 1876 Drais |
26 | Hoff, Inga | 2,63 | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | TSG 1876 Drais |
27 | Schleder (Schumm), Birgit | 2,60 | 29 | 21 | 3 | 12 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 2 | SG Speicher-Orenhofen |
28 | Heimes (Heggen), Sandra | 2,60 | 25 | 17 | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier |
29 | Ebeling (Mebus), Ute | 2,57 | 23 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | 8 | 7 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
30 | Klein, Nina | 2,38 | 26 | 27 | 5 | 12 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | FC Könen |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Dillenberger (Sommer), Hannelore | Minor, Julia | SG Mühlbachtal | 15 | 1 | 14 |
2 | Krumeich-Hengst, Michaela | Schröder, Sarah | SG Speicher-Orenhofen | 16 | 4 | 12 |
3 | Felten, Alexandra | Grundhöfer (Geiger), Katrin | FC Könen | 13 | 5 | 8 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|