Regionalliga Südwest Damen 2013/14
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 ESV Weil 140 45 34 2
2 VfL Sindelfingen 124 74 26 10
3 TSV Betzingen 115 83 24 12
4 TTG Süßen 118 89 23 13
5 TTSV Saarlouis-Fraulautern 111 95 22 14
6 TTC Bietigheim-Bissingen 116 100 20 16
7 TB Wilferdingen 110 101 19 17
8 TSV Herrlingen 65 128 7 29
9 TSV 1881 Gau-Odernheim 54 132 5 31
10 TTV Rimlingen-Bachem 38 144 0 36
Aufsteiger: ESV Weil, VfL Sindelfingen, TTG Süßen, TTSV Saarlouis-Fraulautern
Absteiger: TTV Rimlingen-Bachem
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Zsemlye, Gabriella 6,20 28 2 10 2 12 0 6 0 0 0 VfL Sindelfingen
2 Aschwanden, Rahel 6,14 38 5 16 2 16 2 6 1 0 0 ESV Weil
3 Kuribayashi (Führer), Monika 5,51 28 9 13 5 14 4 0 0 1 0 ESV Weil
4 Rohr, Meike 5,35 33 7 11 5 14 2 7 0 1 0 TTC Bietigh.-Bissingen
5 Carey, Charlotte 4,97 27 10 10 5 13 2 4 3 0 0 TTSV Saarlouis-Fraul.
6 Olendzka, Aneta 4,52 29 15 12 6 12 6 4 3 1 0 TB Wilferdingen
7 Lorenz-Kovacs, Jasmin 4,44 22 14 11 5 9 7 1 2 1 0 VfL Sindelfingen
8 Bakaiova, Tatiana 4,39 29 12 7 10 15 2 6 0 1 0 TB Wilferdingen
9 Paul, Franziska 4,00 8 4 2 2 3 1 3 1 0 0 TSV 1881 Gau-Odernh.
10 Hartmann, Carole 3,90 26 16 8 10 12 6 2 0 4 0 TTSV Saarlouis-Fraul.
11 Kardauskaite, Inga 3,74 26 20 10 8 9 9 7 3 0 0 TSV Betzingen
12 Gruber, Celine 3,45 24 20 6 12 13 5 5 3 0 0 TTG Süßen
13 Ballmann, Paloma 3,21 23 20 7 9 8 5 3 1 5 5 TTC Bietigh.-Bissingen
14 Käshammer, Jennifer 3,03 26 11 3 1 1 0 13 4 9 6 TSV Betzingen
15 Becker, Saskia 2,89 22 14 5 3 0 1 8 5 9 5 TTC Bietigh.-Bissingen
16 Volz, Verena 2,79 20 23 5 13 10 8 0 0 5 2 TTG Süßen
17 Kaluzna, Natalia 2,76 16 22 4 14 11 7 0 0 1 1 TSV Betzingen
18 Schärrer, Laura 2,69 26 9 1 2 0 0 10 5 15 2 ESV Weil
19 Bechtel (Keller), Martina 2,69 18 11 2 3 2 1 6 5 8 2 TTG Süßen
20 Jäckel (Neu), Nikola 2,59 18 11 2 6 1 1 6 2 9 2 TTSV Saarlouis-Fraul.
21 Binder, Katharina 2,57 14 7 1 2 0 0 6 3 7 2 TTG Süßen
22 Palm, Katharina 2,56 14 25 6 12 7 11 1 2 0 0 TTV Rimlingen-Bachem
23 Schuller, Maria 2,50 19 21 4 8 5 3 4 5 6 5 VfL Sindelfingen
24 Schreier (Scherer), Janine 2,50 4 2 0 0 0 0 3 1 1 1 TTG Süßen
25 Richter, Nathalie 2,46 21 16 3 2 0 1 10 6 8 7 VfL Sindelfingen
26 Klimova, Monika 2,39 23 15 2 3 0 1 10 7 11 4 TSV Betzingen
27 Mozler, Natalia 2,37 12 23 5 10 5 10 2 3 0 0 TSV Herrlingen
28 Kovac, Dajana 2,33 20 10 0 0 0 0 10 6 10 4 ESV Weil
29 Bacher, Natalie 2,19 10 6 0 0 0 1 5 3 5 2 VfL Sindelfingen
30 Jiang, Jennifer 2,13 14 24 2 13 8 6 3 2 1 3 TSV 1881 Gau-Odernh.
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Kuribayashi (Führer), Monika Schärrer, Laura ESV Weil 15 2 13
2 Schuller, Maria Zsemlye, Gabriella VfL Sindelfingen 11 0 11
3 Kaluzna, Natalia Käshammer, Jennifer TSV Betzingen 13 5 8
3 Dürr, Lea Olendzka, Aneta TB Wilferdingen 13 5 8
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr