Kreisliga (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2013/14 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TG Boppard 2 | 51 | 14 | 16 | 2 |
2 | TG Boppard 3 | 48 | 19 | 16 | 2 |
3 | TuS Sohren 3 | 50 | 25 | 15 | 3 |
4 | TG Boppard 4 | 33 | 35 | 9 | 9 |
5 | TTV Pleizenhausen | 40 | 43 | 8 | 10 |
6 | VfR Simmern 4 | 36 | 43 | 8 | 10 |
7 | TTC Roth | 32 | 42 | 6 | 12 |
8 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 | 31 | 46 | 6 | 12 |
9 | DJK Oberwesel | 26 | 50 | 3 | 15 |
10 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach | 21 | 51 | 3 | 15 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Wehr, Florian | 9,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
2 | Prämassing, Raphael | 9,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
3 | Born, Nicolai | 8,10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
4 | Knopp, Phillip | 8,00 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
5 | Kroh, Erich | 7,07 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
6 | Haunert, Daniel | 6,75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
7 | Daniel, Yannick | 6,60 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
8 | Cullu, Delil | 6,00 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | TG Boppard 2 |
9 | Riedel, Mattias | 6,00 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
10 | Westphalen, Jonas | 5,79 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
11 | Echternacht (Gerke), Justin | 5,57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | TuS Sohren 3 |
12 | Waldforst, Tom | 5,50 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | TG Boppard 4 |
13 | Roßkopf, Lukas | 5,36 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | TuS Sohren 3 |
14 | Michel, Timo | 5,29 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | TTC Roth |
15 | Mayer, Lukas | 5,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | TG Boppard 3 |
16 | Beck, Jonas | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | TTV Pleizenhausen |
17 | Battermann, Daniel | 4,80 | 11 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | VfR Simmern 4 |
18 | Kraft, Silas | 4,36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | JSG Kirchb./Rh./Klud. |
19 | Donsbach, Jannik | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | TTV Pleizenhausen |
20 | Monroe, Eros | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | TG Boppard 2 |
21 | Pink, Hauke | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Cullu, Delil | Knopp, Phillip | TG Boppard | 7 | 0 | 7 |
2 | Kurilic, Philipp | Michel, Timo | TTC Roth | 6 | 1 | 5 |
3 | Battermann, Daniel | Fiedler, Michel | VfR Simmern | 6 | 2 | 4 |
4 | Roßkopf, Lukas | Westphalen, Jonas | TuS Sohren | 5 | 1 | 4 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|