2.Kreisklasse (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2013/14 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | VfR Simmern 5 | 47 | 11 | 15 | 1 |
2 | TuS Koppenstein-Gemünden 2 | 44 | 17 | 14 | 2 |
3 | TuS Briedel 2 | 39 | 25 | 10 | 6 |
4 | SG Reich-Michelbach | 37 | 24 | 10 | 6 |
5 | TTV Pleizenhausen 2 | 35 | 26 | 10 | 6 |
6 | TuS Rheinböllen | 22 | 35 | 5 | 11 |
7 | TSV Emmelshausen 3 | 26 | 37 | 4 | 12 |
8 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 3 | 13 | 41 | 4 | 12 |
9 | TTG Biebernheim/Niederburg | 1 | 48 | 0 | 16 |
10 | TTC Roth 2 |
TTC Roth 2 wurde während der Saison zurückgezogen. |
---|
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Hoffmann, Anne | 9,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
2 | Golawsky, Mario | 7,62 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
3 | Reis, Sophia | 7,50 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | TuS Briedel 2 |
4 | Ostermann, Milena | 6,43 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | TuS Briedel 2 |
5 | Fiedler, Michel | 6,23 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | VfR Simmern 5 |
6 | Battermann, Daniel | 6,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | VfR Simmern 5 |
7 | Groß, Aaron | 6,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
8 | Strzalka, Christopher | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | TuS Briedel 2 |
9 | Jonda, Fabienne | 5,00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
10 | Donsbach, Jannik | 4,91 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | TTV Pleizenhausen 2 |
11 | Beck, Marvin | 4,85 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
12 | Beck, Jonas | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
13 | Toplu, Selim | 4,50 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | VfR Simmern 5 |
14 | Rüffel, Marius | 4,09 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | TSV Emmelshausen 3 |
15 | Bayer, Falk | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 3 |
16 | Enk, Hendrik | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | TTV Pleizenhausen 2 |
17 | Fritzen, Sophie | 3,33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | TuS Briedel 2 |
18 | Auler, Leon | 3,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | SG Reich-Michelbach |
19 | Link, Jakob | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | TSV Emmelshausen 3 |
20 | Bast, Marc | 3,00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
21 | Graf, Nils | 3,00 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
21 | Petry, Niklas | 3,00 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 3 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Battermann, Daniel | Fiedler, Michel | VfR Simmern | 8 | 0 | 8 |
2 | Hoffmann, Anne | Jonda, Fabienne | TuS Koppenst.-Gemünden | 5 | 0 | 5 |
3 | Donsbach, Jannik | Enk, Hendrik | TTV Pleizenhausen | 6 | 2 | 4 |
3 | Beck, Jonas | Beck, Marvin | TTV Pleizenhausen | 6 | 2 | 4 |
5 | Grabe, Julian | Graf, Nils | SG Reich-Michelbach | 4 | 0 | 4 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|