1.Kreisklasse (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2013/14 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | VfR Simmern 4 | 35 | 14 | 11 | 1 |
2 | TG Boppard 4 | 34 | 15 | 10 | 2 |
3 | TTC Roth | 30 | 23 | 7 | 5 |
4 | TuS Sohren 3 | 26 | 25 | 7 | 5 |
5 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 | 24 | 31 | 4 | 8 |
6 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 2 | 15 | 32 | 3 | 9 |
7 | SV Beltheim 2 | 12 | 36 | 0 | 12 |
8 | TSV Emmelshausen 2 |
TSV Emmelshausen 2 wurde während der Saison zurückgezogen. |
---|
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Daniel, Yannick | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
2 | Michel, Timo | 8,18 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | TTC Roth |
3 | Riedel, Mattias | 7,00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | TG Boppard 4 |
4 | Theisen, Justin-Mario | 6,55 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | TTC Roth |
5 | Zens, Damaris | 6,50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | VfR Simmern 4 |
6 | Mayer, Lukas | 6,00 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | TG Boppard 4 |
7 | Suchardt, Till | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
7 | Kneip, Stefan | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
9 | Westphalen, Jonas | 4,13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | TuS Sohren 3 |
10 | Roßkopf, Lukas | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | TuS Sohren 3 |
11 | Scherschel, Tobias | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | VfR Simmern 4 |
11 | Bieringer (Eyerkammer), Dominic | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | TuS Sohren 3 |
13 | Pink, Hauke | 3,86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
14 | Lenhard, Philipp | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
15 | Tilitzki, Enrico | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
16 | Daum, Patrick | 3,00 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
17 | Scheldt, Janosch | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | TTC Roth |
18 | Lisin, Mike | 2,70 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
19 | Schumacher, Robin | 2,67 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | SV Beltheim 2 |
20 | Echternacht (Gerke), Justin | 2,45 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
21 | Hosten, Jonas | 2,25 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kneip, Stefan | Pink, Hauke | TG Boppard | 4 | 0 | 4 |
2 | Roßkopf, Lukas | Westphalen, Jonas | TuS Sohren | 4 | 1 | 3 |
3 | Mayer, Lukas | Riedel, Mattias | TG Boppard | 3 | 2 | 1 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|