1.Kreisklasse (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2013/14 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Briedel 2 | 59 | 21 | 19 | 1 |
2 | TTV Pleizenhausen 2 | 58 | 20 | 19 | 1 |
3 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 2 | 47 | 36 | 13 | 7 |
4 | TuS Rheinböllen | 49 | 40 | 13 | 7 |
5 | VfR Simmern 5 | 47 | 36 | 11 | 9 |
6 | SV Beltheim 2 | 44 | 48 | 9 | 11 |
7 | TuS Koppenstein-Gemünden 2 | 40 | 45 | 9 | 11 |
8 | SG Reich-Michelbach | 35 | 45 | 6 | 14 |
9 | TSV Emmelshausen 3 | 24 | 52 | 4 | 16 |
10 | JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 3 | 24 | 56 | 4 | 16 |
11 | VfR Simmern 6 | 27 | 55 | 3 | 17 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Lisin, Mike | 8,53 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 2 |
2 | Grafe, Lucas | 8,10 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
3 | Reis, Sophia | 7,80 | 13 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | TuS Briedel 2 |
4 | Ostermann, Milena | 7,50 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | TuS Briedel 2 |
5 | Donsbach, Jannik | 7,13 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
6 | Lenhard, Philipp | 6,60 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | VfR Simmern 5 |
7 | Schumacher, Robin | 6,00 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
8 | Enk, Hendrik | 6,00 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | TTV Pleizenhausen 2 |
9 | Toplu, Selim | 6,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | VfR Simmern 5 |
10 | Groß, Aaron | 5,68 | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
11 | Hosten, Jonas | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
12 | Beck, Jonas | 5,14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
13 | Laube, David | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | TuS Rheinböllen |
13 | Conrad, Johannes | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | JSG Kirchb./Rh./Klud. 3 |
15 | Golawsky, Mario | 4,91 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
16 | Burg, Elias | 4,80 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | TuS Briedel 2 |
17 | Huber, Tom | 4,80 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
18 | Dobbrunz, Nico | 4,74 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
19 | Engel, Johannes | 4,67 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | SV Beltheim 2 |
20 | Strzalka, Christopher | 4,50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | TuS Briedel 2 |
21 | Beck, Marvin | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Groß, Aaron | Huber, Tom | TuS Koppenst.-Gemünden | 8 | 0 | 8 |
1 | Donsbach, Jannik | Enk, Hendrik | TTV Pleizenhausen | 8 | 0 | 8 |
3 | Engel, Johannes | Schumacher, Robin | SV Beltheim | 7 | 2 | 5 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|