3.Kreisklasse Herren 2013/14 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTG Biebernheim/Niederburg 2 | 179 | 41 | 39 | 1 |
2 | SV Viktoria Holzfeld | 168 | 66 | 35 | 5 |
3 | TuS Dichtelbach 4 | 144 | 100 | 26 | 14 |
4 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 | 136 | 125 | 23 | 17 |
5 | SG Reich-Michelbach 4 | 129 | 141 | 20 | 20 |
6 | SV Beltheim 5 | 130 | 137 | 19 | 21 |
7 | TuS Schönborn/Oppertshausen 3 | 122 | 140 | 19 | 21 |
8 | TTC Roth 4 | 127 | 136 | 18 | 22 |
9 | TTG Hundheim-Bell 3 | 82 | 163 | 10 | 30 |
10 | TuS Sohren 4 | 79 | 164 | 6 | 34 |
11 | TTV Pleizenhausen 4 | 92 | 175 | 5 | 35 |
Aufsteiger: TTG Biebernheim/Niederburg 2, SV Viktoria Holzfeld (beide in die 2.Kreisklasse Staffel 1) TuS Schönborn/Oppertshausen 3, TTC Roth 4, TuS Sohren 4, TTG Hundheim-Bell 3 und SG Reich-Michelbach 4 wechseln in die neu gegründete 3.Kreisklasse Staffel 2 SG Kirchberg/Rhaunen 4 meldet die Mannschaft ab |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Vrbanatz, Philipp | 9,00 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
2 | Alsfasser (Fickus, Lang), Claudia | 8,00 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
3 | Peitsch, Christoph | 7,25 | 29 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld |
4 | Eich (Klein), Sabrina | 6,60 | 20 | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
5 | Sichting, Olav | 6,52 | 21 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 5 |
6 | Kneip, Tobias | 6,50 | 26 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 4 |
7 | Lipkowski, Peter | 6,35 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld |
8 | Retzmann, Christoph | 6,00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld |
9 | Friesenhan, Christoph | 5,79 | 22 | 6 | 10 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
10 | Scheer, Michael | 5,63 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 4 |
11 | Grundke, Karl-Heinz | 5,52 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
12 | Reichert, Oliver | 5,22 | 16 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
13 | Heeb, Rainer | 5,16 | 24 | 8 | 7 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | SV Viktoria Holzfeld |
14 | Sprenger, Holger | 4,74 | 20 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 5 |
15 | Jost, Meik | 4,74 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
16 | Holtey, Joachim | 4,64 | 20 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 1 | SV Viktoria Holzfeld |
17 | Eich (Klumb), Tanja | 4,56 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
18 | Gros, Axel | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 4 |
19 | Falkenmayer, Hans-Joachim | 4,43 | 19 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
20 | Reuland, Sebastian | 4,30 | 23 | 10 | 2 | 1 | 20 | 9 | 1 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
21 | Gewehr, Samira | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | TTC Roth 4 |
22 | Paulus, Klaus | 4,26 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 4 |
23 | Sagel, Heiner | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 4 |
24 | Caspar, Susanne | 4,10 | 19 | 11 | 3 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
25 | Dürr, Alexander | 4,00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | SV Viktoria Holzfeld |
26 | Schuch, Franz | 3,84 | 14 | 18 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
27 | Herrmann, Wolfgang | 3,79 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
28 | Weiss, Arno | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
29 | Franz, Manfred | 3,72 | 14 | 11 | 3 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
30 | Ludwig, Torsten | 3,56 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | SG Reich-Michelbach 4 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Paulus, Klaus | Scheer, Michael | TTV Pleizenhausen | 18 | 3 | 15 |
2 | Jost, Meik | Vrbanatz, Philipp | TTG Biebernh./Niederb. | 15 | 2 | 13 |
3 | Grundke, Karl-Heinz | Wittek, Florian | TuS Dichtelbach | 14 | 3 | 11 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|