2.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2013/14 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Dichtelbach 3 | 167 | 85 | 33 | 7 |
2 | VfR Simmern 6 | 164 | 93 | 32 | 8 |
3 | TG Boppard 3 | 152 | 117 | 30 | 10 |
4 | SpVgg Oberkülztal/Alterkülz | 154 | 123 | 28 | 12 |
5 | SV Beltheim 4 | 159 | 131 | 26 | 14 |
6 | TTV Pleizenhausen 3 | 144 | 125 | 22 | 18 |
7 | SV Morshausen/Beulich | 120 | 144 | 16 | 24 |
8 | SSV Buchholz 2 | 118 | 150 | 12 | 28 |
9 | TTC Hungenroth 2 | 111 | 156 | 10 | 30 |
10 | TTC Roth 2 | 106 | 164 | 9 | 31 |
11 | SV Eintracht Oppenhausen 4 | 69 | 176 | 2 | 38 |
Aufsteiger: VfR Simmern 6, SpVgg Oberkülztal/Alterkülz Absteiger: SV Eintracht Oppenhausen 4, TTC Roth 2 (startet in der nächsten Saison als TTC Roth 3 in der 3.Kreisklasse Staffel 1) SV Beltheim 4 wechselt in die 2.Kreisklasse Staffel 2 |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Wilhelm, Kurt | 9,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
2 | Küpper, Timo | 7,36 | 27 | 6 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
3 | Pech, Raymond | 7,25 | 29 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 6 |
4 | Berg, Armin | 7,20 | 32 | 8 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal |
5 | Daudert, Pascal | 6,75 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 4 |
6 | Prinz, Volker | 6,53 | 29 | 11 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 6 |
7 | Fehmel, Robin | 6,10 | 26 | 4 | 9 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
8 | Kräll, Wolfgang | 5,30 | 24 | 6 | 5 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
9 | Krämer, Lars | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
10 | Huhn, Michael | 5,29 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
11 | Morschhäuser, Martin | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
12 | Lorenz, Reinhold | 4,74 | 17 | 14 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
13 | Bosca Sancho, Jorge | 4,69 | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | VfR Simmern 6 |
14 | Gregorius, Volker | 4,62 | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 3 |
15 | Weber, Martin | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
16 | Hammes, Günter | 4,50 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
17 | Graeff, Christian | 4,50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 4 |
18 | Lauerburg, Michael | 4,44 | 27 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 10 | 1 | TTV Pleizenhausen 3 |
19 | Löser, Wolfgang | 4,39 | 17 | 11 | 7 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
20 | Ulrich, Jürgen | 4,20 | 17 | 18 | 15 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal |
21 | Hebel, Dietmar | 4,20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
22 | Löser, Alexander | 4,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | TG Boppard 3 |
23 | Ripphahn, Frank | 4,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
24 | Schneider, Wolfgang | 3,92 | 17 | 22 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
25 | Gipp, Mike | 3,84 | 16 | 16 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 4 |
26 | Witte, Julian | 3,79 | 16 | 22 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
27 | Gipp, Dirk | 3,77 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 4 |
28 | Georg, Sebastian | 3,64 | 20 | 13 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
29 | Wagner, Michael | 3,63 | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 1 | VfR Simmern 6 |
30 | Eckmann, Juri | 3,60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | VfR Simmern 6 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Berg, Armin | Ulrich, Jürgen | SpVgg Oberkülztal | 22 | 2 | 20 |
2 | Pech, Raymond | Prinz, Volker | VfR Simmern | 13 | 0 | 13 |
3 | Schneider, Wolfgang | Wölbert, Günter | SV Morshausen/Beulich | 16 | 5 | 11 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|