1.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2013/14 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Hungenroth | 153 | 79 | 31 | 5 |
2 | TuS Koppenstein-Gemünden | 151 | 79 | 30 | 6 |
3 | SG Altweidelbach/Ellern 2 | 141 | 98 | 26 | 10 |
4 | TTG Biebernheim/Niederburg | 132 | 100 | 22 | 14 |
5 | SSV Buchholz | 135 | 117 | 22 | 14 |
6 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 | 114 | 140 | 14 | 22 |
7 | TTV Pleizenhausen 2 | 92 | 136 | 11 | 25 |
8 | TSV Emmelshausen | 97 | 142 | 11 | 25 |
9 | TuS Rheinböllen 2 | 94 | 148 | 7 | 29 |
10 | SV Eintracht Oppenhausen 3 | 78 | 148 | 6 | 30 |
Aufsteiger: TTC Hungenroth Absteiger: TuS Rheinböllen 2, SV Eintracht Oppenhausen 3 TSV Emmelshausen meldet die Mannschaft vom Spielbetrieb ab SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 wechselt in die 1.Kreisklasse Staffel 2 |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Liesenfeld, Matthias | 9,00 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
2 | Kasper, Timo | 7,97 | 31 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
3 | Stein, Dirk | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
4 | Walber, Jörg | 5,91 | 21 | 11 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
5 | Metz, Marcel | 5,79 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
6 | Hartel, Bernd | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
7 | Gerber, Benjamin | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
8 | Vrbanatz, Stefan | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
9 | Rolinger, Christian | 4,91 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
10 | Gramm, Matthias | 4,76 | 21 | 13 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
11 | Hoffmann, Bernd | 4,73 | 17 | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
12 | Goldberg, Thomas | 4,67 | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
13 | Kunz, Joachim | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
14 | Bollig, Dominik | 4,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 3 |
15 | Hartel, Bernd | 4,29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
16 | Marsch (Stein), Elke | 4,20 | 13 | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
17 | Hörth, Michael | 4,15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
18 | Kohns, Michael | 3,94 | 18 | 14 | 6 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
19 | Maus, Simon | 3,93 | 19 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
20 | Krämer, Reinhold | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
21 | Reinemann, Dieter | 3,70 | 18 | 12 | 1 | 3 | 17 | 9 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
22 | Keßler, Michael | 3,70 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | TTG Biebernh./Niederb. |
23 | Merg, Wolfgang | 3,66 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
24 | Michelet, Gerd-Peter | 3,50 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
25 | Peter, Julian | 3,47 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | SSV Buchholz |
26 | Becker, Martin | 3,44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | TuS Rheinböllen 2 |
27 | Gleissner, Nico | 3,43 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
28 | Imig, Christian | 3,43 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | TuS Koppenst.-Gemünden |
29 | Meyer, Siegfried | 3,39 | 17 | 14 | 1 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
30 | Weißhaupt, Torsten | 3,34 | 17 | 18 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Liesenfeld, Matthias | Walber, Jörg | TTC Hungenroth | 21 | 1 | 20 |
2 | Meyer, Siegfried | Stein, Dirk | SG Altweidelb./Ellern | 17 | 3 | 14 |
3 | Malz, Dimitrij | Metz, Marcel | SSV Buchholz | 12 | 4 | 8 |
3 | Kunz, Joachim | Reinemann, Dieter | SG Altweidelb./Ellern | 12 | 4 | 8 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|