1.Bezirksliga Süd (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2012/13
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTC Grün-Weiß Kirn 56 16 14 0
2 SG VfL Kreuznach/Rüdesheim 52 27 12 2
3 Idarer Turnverein 43 41 7 7
4 TTG Bad Kreuznach 38 41 6 8
5 VfR Simmern 2 38 47 6 8
6 TTC Hungenroth 35 45 5 9
7 TTF Bad Sobernheim 38 50 4 10
8 TV Oberstein 2 18 51 2 12
9 DJK Oberwesel        
DJK Oberwesel wurde am 10.10.2012 zurückgezogen.
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Poensgen, Steven 6,80 15 0 6 0 6 0 3 0 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn
2 Schiffer, Sven 5,63 17 2 5 2 7 0 5 0 0 0 SG Kreuznach/Rüdesh.
3 Agrawal, Nishit 4,75 6 2 2 1 2 1 2 0 0 0 Idarer Turnverein
4 Müller, Milena 4,61 14 4 3 4 7 0 2 0 2 0 VfR Simmern 2
5 Broszinski, David 4,56 12 4 3 3 5 1 4 0 0 0 TTF Bad Sobernheim
6 Busneag, Ina 4,35 11 6 4 3 5 2 2 1 0 0 Idarer Turnverein
7 Wudick, Christopher 4,20 9 6 4 3 4 3 0 0 1 0 SG Kreuznach/Rüdesh.
8 Folgner, Lukas 4,05 13 6 3 4 5 2 5 0 0 0 TTG Bad Kreuznach
9 Schmitt, Florian 3,75 10 6 2 5 6 1 0 0 2 0 TTC Hungenroth
10 Lonien, Kai 3,72 11 7 3 4 4 3 4 0 0 0 TTC Hungenroth
11 Le, Dac Trung 3,64 7 7 3 4 4 3 0 0 0 0 TTG Bad Kreuznach
11 Koc, Orhan 3,64 7 7 3 4 4 3 0 0 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn
13 Essig, Sven 3,54 13 0 0 0 0 0 7 0 6 0 TTC Grün-Weiß Kirn
14 Schmöckel, Marvin 3,24 11 6 3 2 0 1 4 1 4 2 TTF Bad Sobernheim
15 Lauff, Moritz 2,69 10 3 0 1 0 0 5 1 5 1 SG Kreuznach/Rüdesh.
16 Udarcev, Nikolay 2,40 9 6 1 2 0 1 3 2 5 1 TTC Grün-Weiß Kirn
17 Barth, Valentin 2,36 8 6 1 3 0 0 3 2 4 1 TTG Bad Kreuznach
18 Jain, Saumya 2,25 4 4 1 1 0 0 0 3 3 0 Idarer Turnverein
19 Bansal, Abhaj 1,94 8 9 0 6 2 2 3 0 3 1 Idarer Turnverein
20 Schmitt, Sebastian 1,88 8 8 0 2 1 0 3 4 4 2 VfR Simmern 2
21 Backes, Nele 1,86 5 9 0 5 3 2 2 2 0 0 VfR Simmern 2
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Koc, Orhan Poensgen, Steven TTC Grün-Weiß Kirn 5 0 5
2 Kübler, Marlon Schiffer, Sven SG Kreuznach/Rüdesh. 4 1 3
3 Lauff, Moritz Wudick, Christopher SG Kreuznach/Rüdesh. 4 2 2
3 Folgner, Lukas Le, Dac Trung TTG Bad Kreuznach 4 2 2
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr