4.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2012/13 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Briedel | 144 | 39 | 36 | 0 |
2 | TTV Leideneck 4 | 129 | 64 | 29 | 7 |
3 | SG Reich-Michelbach 5 | 120 | 80 | 22 | 14 |
4 | SG Reich-Michelbach 6 | 120 | 81 | 22 | 14 |
5 | TTG Buch-Mörsdorf 2 | 118 | 81 | 22 | 14 |
6 | TTC Hecken 2 | 97 | 112 | 15 | 21 |
7 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 | 88 | 115 | 14 | 22 |
8 | TuS Sohren 4 | 77 | 111 | 14 | 22 |
9 | TTSG Lautzenhausen/Büchenbeuren 2 | 52 | 133 | 5 | 31 |
10 | TuS Schönborn/Oppertshausen 4 | 14 | 143 | 1 | 35 |
TTG Buch/Mörsdorf 2 und TuS Schönborn/Oppertshausen 4 werden abgemeldet Die Spielgemeinschaft der TTSG Lautzenhausen/Büchenbeuren wird aufgelöst, die TTSG Lautzenhausen/Büchenbeuren 2 startet in der nächsten Saison als TuS Lautzenhausen 1924 2 SG Kirchberg/Rhaunen 4 und TuS Sohren 4 starten in der nächsten Saison als Sechsermannschaften in der 3.Kreisklasse |
---|
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Stölben, Andre | 7,00 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TuS Briedel |
2 | Hochscheid, Werner | 6,88 | 26 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | TuS Briedel |
3 | Feit, Andreas | 6,80 | 30 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | TuS Briedel |
4 | Stein, Oswald | 5,82 | 38 | 6 | 14 | 4 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | TTG Buch-Mörsdorf 2 |
5 | Heeb, Marco | 5,82 | 23 | 5 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | TTV Leideneck 4 |
6 | Berg, Karsten | 5,57 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTV Leideneck 4 |
7 | Bonn, Heike | 5,45 | 39 | 8 | 14 | 4 | 15 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 6 |
8 | Eich-Ludwig, Sonja | 5,37 | 25 | 5 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | SG Reich-Michelbach 5 |
9 | Hammen (Golawsky), Heike | 5,29 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 5 |
10 | Berg, Manuel | 5,18 | 14 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | TTV Leideneck 4 |
11 | Wendling, Tim | 4,29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | TTG Buch-Mörsdorf 2 |
12 | Stevens, Simon | 4,05 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTG Buch-Mörsdorf 2 |
13 | Hartmann (Brück), Katrin | 3,89 | 22 | 15 | 7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | SG Reich-Michelbach 6 |
14 | Hochscheid, Eduard | 3,67 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | TuS Briedel |
15 | Junker, Alfred | 3,63 | 26 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | TTC Hecken 2 |
16 | Platten, Willi | 3,55 | 27 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | TTG Buch-Mörsdorf 2 |
17 | Poppe, Kai | 3,47 | 24 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 9 | 0 | TTV Leideneck 4 |
18 | Schuch, Franz | 3,18 | 15 | 18 | 6 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | TuS Sohren 4 |
19 | Bayer, Stefan | 3,08 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | TuS Briedel |
20 | Keltsch, Ricardo | 3,07 | 15 | 14 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | TTC Hecken 2 |
21 | Scholl, Hans-Werner | 3,05 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | TuS Briedel |
22 | Ludwig, Uwe | 3,00 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | SG Reich-Michelbach 5 |
23 | Schüler, Werner | 2,98 | 20 | 23 | 6 | 12 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | TuS Sohren 4 |
24 | Kötz, Volker | 2,94 | 16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | TTV Leideneck 4 |
25 | Bonn (Lebenstedt), Isa | 2,86 | 13 | 16 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | TTSG Lautzenh./Büchenb. 2 |
26 | Junker, Christian | 2,85 | 18 | 21 | 6 | 10 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | TTC Hecken 2 |
27 | Wendling, Thomas | 2,71 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 4 |
28 | Hees, Heinz-Werner | 2,63 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | TTV Leideneck 4 |
29 | Keichel, Sascha | 2,61 | 20 | 13 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 0 | SG Reich-Michelbach 5 |
30 | Wilbert (Mann), Silvia | 2,55 | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | SG Reich-Michelbach 5 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hartmann (Brück), Katrin | Scherer (Straßburger), Anne | SG Reich-Michelbach | 12 | 4 | 8 |
2 | Bonn, Heike | Laux, Daniela | SG Reich-Michelbach | 12 | 6 | 6 |
3 | Hochscheid, Werner | Schmitz, Werner | TuS Briedel | 6 | 0 | 6 |
3 | Bayer, Stefan | Feit, Andreas | TuS Briedel | 6 | 0 | 6 |
3 | Eich-Ludwig, Sonja | Hammen (Golawsky), Heike | SG Reich-Michelbach | 6 | 0 | 6 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|