1.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2012/13 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Roth | 138 | 78 | 28 | 4 |
2 | SG Altweidelbach/Ellern 2 | 120 | 97 | 20 | 12 |
3 | TTG Biebernheim/Niederburg | 115 | 115 | 15 | 17 |
4 | SSV Buchholz | 117 | 121 | 15 | 17 |
5 | TuS Koppenstein-Gemünden | 111 | 119 | 15 | 17 |
6 | TuS Rheinböllen 2 | 109 | 122 | 15 | 17 |
7 | TuS Dichtelbach 3 | 110 | 112 | 13 | 19 |
8 | SV Eintracht Oppenhausen 3 | 99 | 125 | 12 | 20 |
9 | TTV Pleizenhausen 2 | 97 | 127 | 11 | 21 |
Aufsteiger: TTC Roth Absteiger: keine Freiwillig zurückgezogen: TuS Dichtelbach 3 |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Johann, Samuel | 7,88 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
2 | Metz, Marcel | 7,39 | 23 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
3 | Emmel, Volker | 7,07 | 22 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
4 | Stein, Dirk | 6,75 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
5 | Gewehr, Holger | 5,81 | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth |
6 | Vrbanatz, Stefan | 5,70 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
7 | Kunz, Joachim | 5,67 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
8 | Windheuser, Volker | 5,63 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 3 |
9 | Kasper, Timo | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
10 | Michel, Helge | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth |
11 | Küpper, Timo | 4,76 | 22 | 7 | 2 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
12 | Rolinger, Christian | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
13 | Marsch (Stein), Elke | 4,20 | 21 | 9 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
14 | Witt, Robert | 4,14 | 21 | 8 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | TuS Rheinböllen 2 |
15 | Weber, Jörg | 4,03 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
16 | Wendling, Udo | 3,93 | 19 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | TTC Roth |
17 | Gramm, Matthias | 3,75 | 19 | 13 | 2 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
18 | Oberst, Joachim | 3,60 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | TuS Rheinböllen 2 |
19 | Krebs, Tobias | 3,60 | 12 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
20 | Poersch, Philipp | 3,60 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 3 |
21 | Krämer, Lars | 3,50 | 17 | 13 | 1 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 3 |
22 | Kern, Ferenc | 3,50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | TuS Rheinböllen 2 |
22 | Gleissner, Nico | 3,50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | TuS Koppenst.-Gemünden |
24 | Fox, Cornelius | 3,43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | TuS Koppenst.-Gemünden |
25 | Maus, Simon | 3,33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. |
26 | Witzenrath, Klaus | 3,28 | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 3 | TTV Pleizenhausen 2 |
27 | Hoffmann, Bernd | 3,12 | 9 | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
28 | Reinemann, Dieter | 3,11 | 14 | 13 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
29 | Koch, Markus | 3,11 | 14 | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
30 | Graus jun., Peter | 3,05 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | TTV Pleizenhausen 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Michel, Helge | Wendling, Udo | TTC Roth | 16 | 2 | 14 |
2 | Poersch, Philipp | Windheuser, Volker | SV Eintracht Oppenh. | 14 | 3 | 11 |
3 | Gewehr, Holger | Platt, Bernd | TTC Roth | 13 | 2 | 11 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|