Regionalliga Südwest Herren 2011/12 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Fulda-Maberzell 2 | 175 | 86 | 37 | 3 |
2 | 1.FSV Mainz 05 | 159 | 109 | 31 | 9 |
3 | TG 05 Nieder-Roden | 152 | 119 | 23 | 17 |
4 | NSC Watzenborn-Steinberg | 148 | 123 | 22 | 18 |
5 | TTC 1958 Herbornseelbach | 146 | 123 | 22 | 18 |
6 | SpVgg 07 Hochheim | 137 | 120 | 22 | 18 |
7 | VfR Simmern | 137 | 133 | 21 | 19 |
8 | SV Viktoria Preußen Frankfurt | 139 | 125 | 20 | 20 |
9 | TSV Besse | 118 | 149 | 13 | 27 |
10 | TTC 1957 Lampertheim | 90 | 153 | 9 | 31 |
11 | TSV Kandel | 19 | 180 | 0 | 40 |
Aufsteiger: 1.FSV Mainz 05 Absteiger: TSV Besse, TTC 1957 Lampertheim, TSV Kandel Freiwillig zurückgezogen: NSC Watzenborn-Steinberg, TTC 1958 Herbornseelbach |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Meng, Qing Yu | 8,74 | 33 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
2 | Chen, Zhibin | 7,91 | 29 | 4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
3 | Stehle, Nico | 7,75 | 31 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Herbornseelbach |
4 | Chakraborty, Sourav | 7,36 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1957 Lampertheim |
5 | Prause, Richard | 7,04 | 18 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG 05 Nieder-Roden |
6 | Fischer, Hans-Jürgen | 6,87 | 29 | 9 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
7 | Horshkov, Stanislav | 6,63 | 28 | 10 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
8 | Laboutka, Ludek | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Herbornseelbach |
9 | Rode, Marc | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
10 | Hung, Daryl | 5,25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern |
11 | Röhr, Sascha | 4,95 | 22 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Vikt. Frankfurt |
12 | Palatinus, Martin | 4,91 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1957 Lampertheim |
13 | Sestak, Ivan | 4,84 | 25 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | SV Vikt. Frankfurt |
14 | Haberle, Dennis | 4,73 | 26 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | SV Vikt. Frankfurt |
15 | Bator, Benjamin | 4,50 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
16 | Müller, Florian | 4,26 | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | NSC Watzenborn-Steinb. |
17 | Dadechin, Evgheni | 4,15 | 18 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
18 | Li, Bing | 4,14 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
19 | Contreras, Matias | 4,06 | 21 | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
20 | Schreitz, Andreas | 4,00 | 22 | 14 | 4 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
21 | Fischer, Ernst | 4,00 | 21 | 8 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | 1 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
22 | Wasik, Petr | 3,92 | 17 | 22 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Besse |
23 | Mähner, Torsten | 3,80 | 18 | 12 | 2 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
24 | Schmidt, Conny | 3,77 | 16 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
25 | Kosler, Arno | 3,76 | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 2 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
26 | Wilhelm, Christopher | 3,73 | 20 | 17 | 6 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | SpVgg 07 Hochheim |
27 | Weitz, Daniel | 3,71 | 21 | 13 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | SpVgg 07 Hochheim |
28 | Schröder, Christoph | 3,47 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5 | TG 05 Nieder-Roden |
29 | Renkewitz, Frank | 3,46 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | SpVgg 07 Hochheim |
30 | Christmann, Jonas | 3,09 | 20 | 13 | 0 | 0 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1.FSV Mainz 05 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Laboutka, Ludek | Stehle, Nico | TTC Herbornseelbach | 22 | 2 | 20 |
2 | Chen, Zhibin | Dadechin, Evgheni | VfR Simmern | 19 | 1 | 18 |
3 | Horshkov, Stanislav | Li, Bing | 1.FSV Mainz 05 | 19 | 3 | 16 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|