4.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2011/12
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Briedel 95 28 23 1
2 SG Reich-Michelbach 5 79 50 17 7
3 SG Reich-Michelbach 6 83 54 16 8
4 TuS Dichtelbach 5 64 61 10 14
5 TuS Koppenstein-Gemünden 2 54 72 10 14
6 TTC Hecken 2 51 87 7 17
7 TuS Schönborn/Oppertshausen 4 21 95 1 23
TuS Dichtelbach 5 und TuS Koppenstein-Gemünden 2 starten in der nächsten Saison als Sechsermannschaften in der 3.Kreisklasse Staffel 2
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Feit, Andreas 7,11 18 0 8 0 8 0 2 0 0 0 TuS Briedel
2 Hochscheid, Werner 7,11 9 0 4 0 4 0 1 0 0 0 TuS Briedel
3 Stölben, Andre 7,00 7 0 3 0 3 0 1 0 0 0 TuS Briedel
4 Bonn, Heike 6,29 26 2 10 1 11 0 5 1 0 0 SG Reich-Michelbach 6
5 Scholl, Hans-Werner 5,10 7 3 4 0 2 2 0 1 1 0 TuS Briedel
6 Michels, Achim 4,64 7 4 3 2 4 1 0 1 0 0 TuS Dichtelbach 5
7 Hammen, Hartmut 4,38 9 4 2 4 6 0 0 0 1 0 SG Reich-Michelbach 5
8 Keltsch, Ricardo 4,11 19 9 5 5 7 3 7 1 0 0 TTC Hecken 2
9 Fox, Cornelius 3,96 16 10 5 6 7 4 4 0 0 0 TuS Koppenst.-Gemünden 2
10 Mees, Andreas 3,75 7 1 1 0 0 0 3 1 3 0 TuS Briedel
11 Ludwig, Uwe 3,71 9 5 2 3 4 1 1 0 2 1 SG Reich-Michelbach 5
12 Keichel, Sascha 3,64 15 10 3 7 8 2 4 1 0 0 SG Reich-Michelbach 5
13 Hochscheid, Eduard 3,63 7 1 1 0 0 1 2 0 4 0 TuS Briedel
14 Trost, Jochen 3,57 4 3 1 2 2 0 1 0 0 1 TuS Briedel
15 Finck, Boris 3,55 9 2 1 2 1 0 3 0 4 0 TuS Dichtelbach 5
16 Hartmann (Brück), Katrin 3,50 17 13 5 7 8 4 0 0 4 2 SG Reich-Michelbach 6
17 Seibel, Peter 3,38 7 1 0 0 1 0 3 1 3 0 TuS Koppenst.-Gemünden 2
18 Alt, Christian 3,13 8 8 2 5 4 3 2 0 0 0 TuS Dichtelbach 5
19 Knebel, Philipp 3,00 8 4 1 1 1 0 3 2 3 1 SG Reich-Michelbach 5
20 Seibel, Dietrich 2,61 9 14 3 8 5 6 0 0 1 0 TuS Koppenst.-Gemünden 2
21 Wendling, Timo 2,60 13 7 1 4 1 0 4 2 7 1 SG Reich-Michelbach 5
22 Kolb, Dominik 2,56 7 11 3 5 2 6 1 0 1 0 TuS Dichtelbach 5
23 Schmitz, Werner 2,38 4 4 1 1 0 1 1 2 2 0 TuS Briedel
24 Laux, Daniela 2,35 14 9 0 0 2 2 6 5 6 2 SG Reich-Michelbach 6
25 Gleissner, Nico 2,33 4 2 0 0 0 0 2 1 2 1 TuS Koppenst.-Gemünden 2
26 Jung, Christopher 2,29 11 10 2 2 0 2 3 4 6 2 TuS Dichtelbach 5
27 Junker, Markus 2,27 5 6 1 3 1 1 1 1 2 1 TTC Hecken 2
28 Schwickert, Rita 2,17 6 6 1 1 0 0 2 3 3 2 TuS Koppenst.-Gemünden 2
29 Caspar, Nico 2,17 3 3 0 0 1 1 1 1 1 1 TuS Schönb./Oppertsh. 4
30 Scherer (Straßburger), Anne 1,71 13 15 1 6 0 1 3 6 9 2 SG Reich-Michelbach 6
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Fox, Cornelius Schwickert, Rita TuS Koppenst.-Gemünden 5 2 3
2 Junker, Christian Keltsch, Ricardo TTC Hecken 4 1 3
3 Bonn, Heike Laux, Daniela SG Reich-Michelbach 6 4 2
4 Keichel, Sascha Wendling, Timo SG Reich-Michelbach 4 2 2
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr