2.Bezirksliga Herren 2011/12 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuWi Adenau | 147 | 104 | 29 | 7 |
2 | TTG Nettetal | 144 | 96 | 26 | 10 |
3 | TTV Andernach | 143 | 101 | 25 | 11 |
4 | TTG Kalenborn/Altenahr | 138 | 99 | 25 | 11 |
5 | SC Niederzissen | 124 | 130 | 20 | 16 |
6 | TTG Kottenheim/Bell 2 | 122 | 136 | 16 | 20 |
7 | TTC Kripp | 119 | 134 | 15 | 21 |
8 | SG Bad Breisig | 118 | 135 | 12 | 24 |
9 | FC Plaidt | 108 | 136 | 11 | 25 |
10 | TTC Karla 2 | 69 | 161 | 1 | 35 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Herber, Stephan | 8,45 | 31 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Nettetal |
2 | Herber, Marcus | 6,79 | 15 | 4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTG Nettetal |
3 | Berens, Josef | 6,75 | 27 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
4 | Döll, Alexander | 6,69 | 26 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Plaidt |
5 | Fawver, Wolfgang | 6,23 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Plaidt |
6 | Fischbeck, Andre | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach |
7 | Rothhaß, Frank | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
8 | Schmickler, Andreas | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kripp |
9 | Klaffki, Markus | 5,28 | 21 | 4 | 2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
10 | Buchmüller, Eugen | 5,18 | 19 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach |
11 | Oerter, Matthias | 5,06 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Kottenheim/Bell 2 |
11 | Vollmers, Rüdiger | 5,06 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Nettetal |
13 | Hart, Norbert | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Bad Breisig |
14 | Pfeiffer, Bernd | 4,50 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | SG Bad Breisig |
15 | Schneider, Andreas | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla 2 |
16 | Ockenfels, Jörn | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SC Niederzissen |
17 | Euteneuer, Henrik | 4,24 | 20 | 14 | 8 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | TTC Kripp |
18 | Meister, Matthias | 4,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | TuWi Adenau |
19 | Drengwitz, Dirk | 3,97 | 22 | 12 | 1 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
20 | Becker, Markus | 3,88 | 19 | 15 | 6 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | TTG Kottenheim/Bell 2 |
21 | Krupp, Gerrit | 3,80 | 19 | 11 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | TTV Andernach |
22 | Köster, Moritz | 3,77 | 19 | 12 | 1 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | TTG Nettetal |
23 | Michels, Mario | 3,75 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Kottenheim/Bell 2 |
24 | Friedrich, Dominik | 3,71 | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SC Niederzissen |
25 | Steup, Daniel | 3,60 | 18 | 12 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
26 | Surges, Karsten | 3,50 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | TTG Kottenheim/Bell 2 |
27 | Bunsong, Jiraphat | 3,30 | 15 | 15 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | SG Bad Breisig |
28 | Baums, Hans | 3,27 | 12 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
28 | Lopez Carpio, Kevin Miguel | 3,27 | 12 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
30 | Hartung, Stefan | 3,20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | TTG Nettetal |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Berens, Josef | Drengwitz, Dirk | TuWi Adenau | 21 | 3 | 18 |
2 | Baums, Hans | Rothhaß, Frank | TTG Kalenborn/Altenahr | 18 | 1 | 17 |
3 | Friedrich, Dominik | Ockenfels, Jörn | SC Niederzissen | 18 | 3 | 15 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|