2.Bundesliga Süd Herren 2011/12 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | ASV Grünwettersbach | 157 | 74 | 31 | 5 |
2 | TTC 1946 Weinheim | 151 | 96 | 30 | 6 |
3 | TTC Frickenhausen 2 | 141 | 76 | 28 | 8 |
4 | Post SV Mühlhausen | 141 | 90 | 24 | 12 |
5 | TTC Fortuna Passau | 123 | 113 | 20 | 16 |
6 | TV 1879 Hilpoltstein | 123 | 121 | 18 | 18 |
7 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | 96 | 138 | 11 | 25 |
8 | 1.FC Saarbrücken 2 | 83 | 140 | 10 | 26 |
9 | TTC Seligenstadt | 84 | 149 | 7 | 29 |
10 | DJK SB Stuttgart | 59 | 161 | 1 | 35 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Lei, Yang | 7,26 | 25 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
2 | Burgis, Mattis | 7,14 | 23 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
3 | Robertson, Adam | 7,00 | 28 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
4 | Dodean, Adrian | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
5 | Ionescu, Ovidiu | 6,55 | 24 | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
6 | Schlichter, Jörg | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
7 | Sel, Zolt | 6,10 | 24 | 7 | 15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
8 | Sadilek, Tomas | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
9 | Yoshida, Masaki | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
10 | Erlandsen, Geir Andre | 5,07 | 24 | 5 | 1 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
11 | Morizono, Masataka | 5,06 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
12 | Amalraj, Anthony | 5,00 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
13 | Markovic, Rade | 4,93 | 23 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
14 | Mu, Hao | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
15 | Dickhardt, Dennis | 4,34 | 21 | 8 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
16 | Christ, Nico | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
16 | Flemming, Alexander | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
18 | Pytlik, Martin | 4,06 | 21 | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
19 | David, Petr | 4,06 | 20 | 11 | 2 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
20 | Tang, Bing | 4,06 | 14 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
21 | Qiu, Jianxin | 3,79 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | TTC Frickenhausen 2 |
22 | Ozawa, Yoshihiro | 3,71 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
23 | Devos, Robin | 3,65 | 14 | 9 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
24 | Bindhammer, Felix | 3,27 | 19 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 3 | TV 1879 Hilpoltstein |
25 | Krcil, Frantisek | 3,27 | 12 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
26 | Nagy, Krisztian | 3,22 | 12 | 15 | 5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
27 | Michely, Gilles | 3,21 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
27 | Nuytinck, Cedric | 3,21 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
29 | Habesohn, Mathias | 3,11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
30 | Wan, Guohui | 3,00 | 19 | 11 | 0 | 2 | 7 | 8 | 12 | 1 | TTC 1946 Weinheim |
31 | Crepulja, Bojan | 3,00 | 13 | 17 | 4 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
32 | Qiu, Dang | 2,95 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | TTC Frickenhausen 2 |
33 | Vanrossomme, Emilien | 2,89 | 11 | 16 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
34 | Qiu, Liang | 2,87 | 13 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
35 | Klumpp, Tim | 2,62 | 18 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | TTC 1946 Weinheim |
36 | Pansky, Jindrich | 2,60 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | Post SV Mühlhausen |
37 | Mostowys, Philipp | 2,60 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1.FC Saarbrücken 2 |
38 | Jost, Frederick | 2,57 | 15 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 4 | TTC 1946 Weinheim |
39 | Baum, Björn | 2,57 | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
40 | Ungruhe, Björn | 2,54 | 11 | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
41 | Miszewski, Marcin | 2,48 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | ASV Grünwettersbach |
42 | Müller-Wirth, Sven | 2,48 | 12 | 17 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
43 | Pristal, Tomas | 2,40 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | TTC Fortuna Passau |
44 | Müller, Dennis | 2,38 | 11 | 18 | 1 | 5 | 10 | 13 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
45 | Schaffer, Daniel | 2,23 | 10 | 21 | 3 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
46 | Theissmann, Thomas | 2,18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | Post SV Mühlhausen |
47 | Schreyer, Erik | 2,17 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | Post SV Mühlhausen |
48 | Rösner, Benjamin | 2,13 | 15 | 17 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 5 | TV 1879 Hilpoltstein |
49 | Hazaa, Ali Walaa | 2,09 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | TTC Fortuna Passau |
50 | Krenz, Alexander | 2,07 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | TTC Seligenstadt |
51 | Bomsdorf, Matthias | 1,84 | 9 | 22 | 1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
52 | Berberich, Michael | 1,75 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | TTC Seligenstadt |
53 | Wengel, Jan Georg | 1,64 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
54 | Escher, Andreas | 1,46 | 8 | 18 | 0 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2 | DJK SB Stuttgart |
55 | Schug, Marian | 1,33 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
56 | Sekinger, Joachim | 1,33 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ASV Grünwettersbach |
57 | Hartmann, Daniel | 1,33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | TTC Frickenhausen 2 |
58 | Behringer, Mike | 1,29 | 5 | 23 | 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
59 | Frank, Alexander | 1,22 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 | DJK SB Stuttgart |
60 | Naumann, Pascal | 0,87 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1.FC Saarbrücken 2 |
61 | Hoffmann, Manuel | 0,80 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | TV 1879 Hilpoltstein |
62 | Möst, Alexander | 0,62 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | TV 1879 Hilpoltstein |
63 | Simonis, Christopher | 0,57 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
64 | Burger, Pierre Alexander | 0,40 | 2 | 28 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
65 | Foehl, Maximilian | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | DJK SB Stuttgart |
66 | Loitz, Sönke | 0,00 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | DJK SB Stuttgart |
67 | Wiese, Dennis | 0,00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Bluhm, Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ASV Grünwettersbach | ||
Toadjer, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ASV Grünwettersbach | ||
Weidenauer, Holger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC 1946 Weinheim | ||
Beranek, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC 1946 Weinheim | ||
Toth, Ferenc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein | ||
Vainula, Vallot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Post SV Mühlhausen | ||
Schieke, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Post SV Mühlhausen | ||
Kutzner, Marcel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TV 1879 Hilpoltstein | ||
Hegenbarth, Jürgen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTC Fortuna Passau | ||
Kimmerle, Tim | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | DJK SB Stuttgart | ||
Ladan, Tomislav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Berg, Roland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Scheid, Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Bastian, Klaus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Winter, Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ASV Grünwettersbach | ||
Petersen, Nico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Gaa, Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SB Stuttgart | ||
Popp, Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Seligenstadt | ||
Juretzka, Mike | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Foege, Thorsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SB Stuttgart | ||
Steyer, Klaus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC 1946 Weinheim | ||
Gerch, Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Acs, Pongrac | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Seligenstadt | ||
Schulze-Kadelbach, Matthias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DJK SB Stuttgart | ||
Hain, Andreas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Seligenstadt | ||
Kapic, Ferry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DJK SB Stuttgart | ||
Russy, Karl-Heinz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Jäger, Kevin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Steffens, Rene | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DJK SB Stuttgart | ||
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Ionescu, Ovidiu | Schlichter, Jörg | TTC 1946 Weinheim | 19 | 4 | 15 |
2 | Christ, Nico | Flemming, Alexander | TV 1879 Hilpoltstein | 16 | 4 | 12 |
3 | Dodean, Adrian | Michely, Gilles | TTC Zugbrücke Grenzau | 11 | 1 | 10 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|