2.Bundesliga Nord Herren 2011/12
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 SV Siek 151 99 29 7
2 TTC Jülich 144 110 25 11
3 TTC Bergneustadt 144 106 23 13
4 Borussia Dortmund 130 120 19 17
5 TTC Hagen 128 122 18 18
6 Hertha BSC Berlin 128 123 18 18
7 TTS Borsum 126 128 18 18
8 TuS Celle 122 119 16 20
9 SV Union Velbert 118 132 14 22
10 MTV Jever 30 162 0 36
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Groth, Jonathan 7,71 30 5 30 5 0 0 0 0 TTC Bergneustadt
2 Kosiba, Daniel 7,41 28 6 28 6 0 0 0 0 TTC Hagen
3 Wehking, Lennart 6,69 26 9 26 9 0 0 0 0 SV Union Velbert
4 Wang, Yansheng 6,09 23 11 23 11 0 0 0 0 SV Siek
5 Fadeev, Evgeny 5,82 22 12 22 12 0 0 0 0 Borussia Dortmund
6 Walther, Ricardo 5,75 23 13 23 13 0 0 0 0 TTC Jülich
7 Bindatsch, Miroslav 5,00 20 16 20 16 0 0 0 0 Hertha BSC Berlin
8 Mühlbach, Hermann 4,76 18 16 18 16 0 0 0 0 TuS Celle
9 Qi, Wencheng 4,63 18 17 18 17 0 0 0 0 Borussia Dortmund
10 Römhild, Andy 4,50 24 8 0 0 24 8 0 0 Hertha BSC Berlin
11 Hindersson, Mikkel 4,46 26 9 0 2 26 7 0 0 SV Siek
12 Asmussen, Jakob 4,36 24 9 0 0 24 9 0 0 SV Siek
13 Zibrat, Jan 4,25 17 19 17 19 0 0 0 0 TTS Borsum
13 Borchardt, Sebastian 4,25 17 19 17 19 0 0 0 0 Hertha BSC Berlin
15 Subotic, Dragan 4,09 15 18 15 18 0 0 0 0 TTC Hagen
16 Halcour, Daniel 3,88 25 7 0 0 12 6 13 1 TTC Jülich
17 Brosig, Thomas 3,86 22 13 1 1 21 12 0 0 TTC Jülich
18 Rosenberg, Roman 3,82 14 19 14 19 0 0 0 0 TTC Bergneustadt
18 Jean, Lauric 3,82 14 19 14 19 0 0 0 0 TTC Jülich
20 Helbing, Björn 3,79 21 13 1 1 20 12 0 0 SV Union Velbert
21 Olivares, Felipe 3,64 19 14 2 6 17 8 0 0 TTS Borsum
22 Duda, Benedikt 3,56 19 13 0 0 19 13 0 0 TTC Bergneustadt
23 Wisniewski, Tomasz 3,50 19 9 0 0 11 8 8 1 TTS Borsum
24 Kushov, Muhamed 3,45 19 14 0 0 19 14 0 0 TTC Bergneustadt
25 Cekic, Irfan 3,41 22 5 0 0 2 0 20 5 SV Siek
26 Aydin, Deniz 3,34 13 22 13 22 0 0 0 0 SV Siek
26 Hölter, Arne 3,34 13 22 13 22 0 0 0 0 TuS Celle
28 Mikutis, Tomas 3,21 20 13 2 2 8 10 10 1 TTS Borsum
29 Tran Le, Vu 3,09 17 16 0 0 17 16 0 0 Borussia Dortmund
30 Böhm, Zsolt-Georg 2,82 15 18 1 1 14 17 0 0 TTC Hagen
31 Janasek, Tomas 2,81 10 22 10 22 0 0 0 0 SV Union Velbert
32 Stürzebecher, Sebastian 2,80 14 16 0 0 14 16 0 0 TuS Celle
33 Indeherberg, Julien 2,77 17 9 0 0 2 0 15 9 TuS Celle
34 Strack, Christian 2,69 16 13 0 0 7 10 9 3 TTC Jülich
35 Broda, Vladislav 2,57 18 10 0 0 0 0 18 10 TTC Bergneustadt
36 Malessa, Robin 2,57 17 11 0 0 2 0 15 11 Borussia Dortmund
37 Kath, Sven 2,56 16 9 0 0 0 0 16 9 Hertha BSC Berlin
38 Hagemann, Marius 2,35 10 7 0 0 0 4 10 3 TTS Borsum
39 Hoffmann, Richard 2,31 15 11 0 0 0 0 15 11 TuS Celle
40 Kroulik, Jiri 2,28 11 18 0 0 11 18 0 0 SV Union Velbert
41 Palosi, Balazs 2,25 12 20 0 0 12 20 0 0 Hertha BSC Berlin
42 Sternal, Frank 2,25 6 18 6 18 0 0 0 0 TTS Borsum
43 Servaty, Michael 2,22 15 12 0 0 0 0 15 12 TTC Jülich
44 Tran Le, Minh 2,20 11 19 0 0 11 19 0 0 TuS Celle
45 Potthoff, Steffen 2,15 14 12 0 0 0 0 14 12 TTC Hagen
46 Wagner, Florian 2,13 11 20 0 0 11 20 0 0 Borussia Dortmund
47 Wandachowicz, Jacek 1,97 7 25 7 25 0 0 0 0 MTV Jever
48 Fejer-Konnerth, Andreas 1,93 13 14 0 0 0 2 13 12 TTC Hagen
49 Berkenkamp, Jens 1,88 10 22 0 0 10 22 0 0 TTC Hagen
50 Matthias, Niklas 1,65 7 10 0 0 0 2 7 8 TTS Borsum
51 Bindac, Martin 1,63 11 16 0 0 0 0 11 16 Hertha BSC Berlin
52 Petrescu, Alexandru 1,50 3 15 3 15 0 0 0 0 MTV Jever
53 Grothe, Markus 1,40 7 13 0 0 0 0 7 13 TTC Bergneustadt
54 Dietz, Marvin 1,39 8 15 0 0 0 0 8 15 SV Union Velbert
55 Cords, Daniel 1,28 8 17 0 0 0 0 8 17 SV Siek
56 Gluza, Martin 1,23 8 18 0 0 0 0 8 18 Borussia Dortmund
57 Krzywkowski, Robert 1,10 8 21 0 0 0 4 8 17 SV Union Velbert
58 Tuve, Marco 0,71 2 15 0 6 2 9 0 0 MTV Jever
59 Pfaffe, Fabian 0,67 1 5 0 0 0 0 1 5 MTV Jever
60 Meyer, Gerrit 0,59 2 15 0 0 1 10 1 5 MTV Jever
61 Laskowski, Florian 0,47 2 15 0 0 0 5 2 10 MTV Jever
62 Cornelius, Martin 0,00 0 6 0 0 0 0 0 6 SV Union Velbert
63 Giebenrath, Robert 0,00 0 18 0 2 0 16 0 0 MTV Jever
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
  Theriault, Pierre-Luc   3 0 0 0 0 0 3 0 TTC Hagen
  Gözübüyük, Ali-Serdar   2 0 0 0 0 0 2 0 Hertha BSC Berlin
  Schulz, Rafael   2 0 0 0 0 0 2 0 SV Siek
  Kolbe, Levi   2 1 0 0 0 0 2 1 TTS Borsum
  Rosenberg, Boris   1 0 0 0 0 0 1 0 TTC Bergneustadt
  Janssen, Alexander   1 1 0 0 0 0 1 1 MTV Jever
  Weritz, Thomas   1 1 0 0 0 0 1 1 Borussia Dortmund
  Kolbe, Nick   1 2 0 0 0 0 1 2 TTS Borsum
  Duda, Frederik   1 2 0 0 0 0 1 2 TTC Bergneustadt
  Jankovic, Sandor   1 4 0 0 0 0 1 4 TTC Bergneustadt
  Koy, Lukas   0 1 0 0 0 0 0 1 TTC Jülich
  Aurich, Tim   0 1 0 0 0 0 0 1 TTC Hagen
  Loeper, Philip   0 2 0 0 0 0 0 2 TuS Celle
  Boden, Ulf   0 2 0 0 0 0 0 2 SV Union Velbert
  Stefanski, Zbigniew   0 2 0 0 0 0 0 2 MTV Jever
  Rasenko, Andrey   0 2 0 0 0 0 0 2 Borussia Dortmund
  Brockmüller, Sven   0 2 0 0 0 0 0 2 SV Siek
  Pfaffe, Florian   0 2 0 0 0 0 0 2 MTV Jever
  Bormann, Claus   0 2 0 0 0 0 0 2 TuS Celle
  Höpner, Dennis   0 3 0 0 0 0 0 3 MTV Jever
  Lenzen, Jonas   0 3 0 0 0 0 0 3 TTC Jülich
  Janssen, Marek   0 4 0 0 0 0 0 4 MTV Jever
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Helbing, Björn Wehking, Lennart SV Union Velbert 22 2 20
2 Fadeev, Evgeny Qi, Wencheng Borussia Dortmund 18 4 14
3 Hoffmann, Richard Tran Le, Minh TuS Celle 14 4 10
4 Kosiba, Daniel Subotic, Dragan TTC Hagen 13 3 10
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr