2.Rheinlandliga Nord-Ost (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2010/11
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Kehrig 71 33 17 1
2 TTC Zugbrücke Grenzau 62 50 12 6
3 VfL Kirchen 63 46 11 7
4 TTG Torney/Engers 58 49 10 8
5 SG Sinzig/Ehlingen 49 57 9 9
6 TuS Rhens 59 55 8 10
7 TuS Weitefeld-Langenbach 52 52 8 10
8 TV Arzbach 51 59 8 10
9 TTC Karla 46 58 7 11
10 TTV Oberwinter 20 72 0 18
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Weber, Cedric 5,67 15 3 6 1 6 1 3 1 0 0 VfL Kirchen
2 Noll, Raphael 5,50 23 3 7 2 8 1 8 0 0 0 TuS Rhens
3 Lindenbeck, Simon 5,39 19 4 6 3 9 0 4 1 0 0 TuS Weitefeld-Langenb.
4 Petersen, Nico 5,00 19 5 6 3 7 2 6 0 0 0 TTC Zugbrücke Grenzau
5 Büsch, Florian 4,74 17 6 5 4 8 1 4 1 0 0 TuS Kehrig
6 Büsch, Veit 4,23 15 7 5 4 6 3 0 0 4 0 TuS Kehrig
7 Gülüm, Abdullah 4,20 14 6 4 3 4 3 6 0 0 0 TTG Torney/Engers
8 Witsch, Henrik 4,16 12 7 5 3 4 4 1 0 2 0 SG Sinzig/Ehlingen
9 Venter, Finn 4,05 13 7 3 6 8 1 0 0 2 0 TuS Weitefeld-Langenb.
10 Campailla, Gianluca 3,78 19 4 3 3 2 1 6 0 8 0 TTG Torney/Engers
11 Bachmann, Fabian 3,69 11 5 3 1 2 0 2 2 4 2 VfL Kirchen
12 Icli, Oguzhan 3,62 11 10 5 4 4 5 1 1 1 0 VfL Kirchen
13 Zimmermann, Leon 3,26 13 10 3 6 6 3 0 0 4 1 TuS Rhens
14 Käfferbitz, Moritz 3,20 19 6 2 5 1 0 8 0 8 1 TTC Zugbrücke Grenzau
15 Noll, Pascal 3,14 11 3 1 3 0 0 5 0 5 0 TuS Rhens
16 Schmitt, Nico 3,13 16 7 3 3 0 0 6 2 7 2 TuS Kehrig
17 Mäurer, Valentin 3,05 15 4 1 2 0 0 7 1 7 1 TTG Torney/Engers
18 Sonntag, Jonas 2,95 9 11 3 5 4 4 2 2 0 0 SG Sinzig/Ehlingen
19 Wamig, Domenic 2,84 9 10 2 5 4 3 3 2 0 0 TTC Karla
20 Wallroth, Lars 2,60 11 14 3 6 3 6 5 2 0 0 TV Arzbach
21 Wallroth, Philipp 2,48 12 9 2 3 0 0 4 4 6 2 TV Arzbach
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Rommersbach, Fabian Wallroth, Philipp TV Arzbach 8 0 8
2 Noll, Raphael Zimmermann, Leon TuS Rhens 8 1 7
2 Büsch, Florian Büsch, Veit TuS Kehrig 8 1 7
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr