2.Bundesliga Nord Herren 2010/11
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTC Jülich 149 80 29 7
2 Borussia Dortmund 147 107 26 10
3 TTC Hagen 138 101 25 11
4 SV Siek 131 112 24 12
5 Hertha BSC Berlin 134 104 19 17
6 TTS Borsum 112 128 16 20
7 TuS Celle 103 138 14 22
8 TTC Bergneustadt 107 139 13 23
9 1.FC Köln 111 150 11 25
10 TTC Grün-Weiß Bad Hamm 84 157 3 33
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Wang, Yansheng 7,00 28 8 28 8 0 0 0 0 SV Siek
1 Szymanski, Filip 7,00 28 8 28 8 0 0 0 0 TTC Jülich
3 Kosiba, Daniel 6,88 26 8 26 8 0 0 0 0 TTC Hagen
4 Qi, Wencheng 6,62 25 9 25 9 0 0 0 0 Borussia Dortmund
5 Walther, Ricardo 6,35 24 10 24 10 0 0 0 0 TTC Jülich
6 Fadeev, Evgeny 6,25 25 11 25 11 0 0 0 0 Borussia Dortmund
7 Bindatsch, Miroslav 6,10 21 10 21 10 0 0 0 0 Hertha BSC Berlin
8 Wehking, Lennart 6,00 24 12 24 12 0 0 0 0 1.FC Köln
9 Borchardt, Sebastian 5,18 19 14 19 14 0 0 0 0 Hertha BSC Berlin
10 Brosig, Thomas 5,03 19 15 19 15 0 0 0 0 TTC Hagen
11 Hölter, Arne 4,76 22 12 10 7 12 5 0 0 TuS Celle
12 Aydin, Deniz 4,63 18 17 18 17 0 0 0 0 SV Siek
13 Jean, Lauric 4,60 23 7 0 0 23 7 0 0 TTC Jülich
14 Sternal, Frank 4,57 16 5 0 0 16 5 0 0 TTS Borsum
15 Subotic, Dragan 4,39 20 8 1 2 19 6 0 0 TTC Hagen
16 Römhild, Andy 4,20 21 9 0 0 21 9 0 0 Hertha BSC Berlin
17 Rosenberg, Roman 4,11 16 19 16 19 0 0 0 0 TTC Bergneustadt
18 Hindersson, Mikkel 4,08 19 6 0 0 13 5 6 1 SV Siek
19 Pietkiewicz, Maciej 3,87 20 11 0 0 20 11 0 0 TTS Borsum
20 Strack, Christian 3,86 18 10 0 0 18 10 0 0 TTC Jülich
21 Asmussen, Jakob 3,60 14 21 14 21 0 0 0 0 TTS Borsum
22 Barbolin, Illia 3,38 13 3 0 0 1 2 12 1 TTC GW Bad Hamm
23 Böhm, Zsolt-Georg 3,28 17 15 1 3 16 12 0 0 Hertha BSC Berlin
24 Makowski, Andrzej 3,10 16 15 0 0 16 15 0 0 SV Siek
25 Nimtz, Sascha 3,09 18 17 0 0 18 17 0 0 1.FC Köln
26 Kushov, Muhamed 3,09 17 16 0 0 17 16 0 0 TTC Bergneustadt
27 Lohse, Hartmut 3,09 12 23 12 23 0 0 0 0 TTS Borsum
28 Pade, Tim Jonas 3,00 17 17 0 0 17 17 0 0 1.FC Köln
29 Berkenkamp, Jens 3,00 15 15 0 0 15 15 0 0 TTC Hagen
30 Schreyer, Erik 3,00 13 18 5 13 8 5 0 0 TuS Celle
31 Doran, Christopher 2,90 12 18 5 12 7 6 0 0 TTC GW Bad Hamm
32 Kath, Sven 2,86 15 6 0 0 0 0 15 6 Hertha BSC Berlin
33 Wagner, Florian 2,82 12 5 0 0 0 0 12 5 Borussia Dortmund
34 Mühlbach, Hermann 2,75 11 25 11 25 0 0 0 0 TuS Celle
35 Lang, Jochen 2,65 10 24 10 24 0 0 0 0 TTC GW Bad Hamm
36 Tran Le, Minh 2,60 13 12 1 1 4 8 8 3 TTC GW Bad Hamm
37 Duda, Benedikt 2,50 15 9 0 0 0 0 15 9 TTC Bergneustadt
38 Tran Le, Vu 2,45 17 14 0 0 4 12 13 2 Borussia Dortmund
39 Gluza, Martin 2,42 17 16 0 0 6 11 11 5 Borussia Dortmund
40 Turner, Falko 2,32 11 8 0 0 0 1 11 7 TuS Celle
41 Delporte, Herve 2,28 16 13 0 0 1 6 15 7 TTC Bergneustadt
42 Theriault, Pierre-Luc 2,22 10 8 0 0 0 0 10 8 TTC Hagen
43 Tröger, Pascal 2,22 5 4 0 0 0 0 5 4 TuS Celle
44 Petersen, Lars 2,18 8 14 0 0 8 14 0 0 TuS Celle
45 Fejer-Konnerth, Andreas 2,15 13 14 0 0 3 5 10 9 TTC Hagen
46 Halcour, Daniel 2,10 11 10 0 0 0 0 11 10 TTC Jülich
47 Chung, Wai Lung 2,07 11 17 0 0 7 14 4 3 TTC GW Bad Hamm
48 Fischer, Axel 2,00 12 12 0 0 0 0 12 12 TTC Jülich
49 Boeglin, Marcel 2,00 6 6 0 0 0 0 6 6 SV Siek
50 Cekic, Irfan 2,00 3 5 0 0 2 2 1 3 Hertha BSC Berlin
51 Schulz, Rafael 1,83 11 13 0 0 0 5 11 8 SV Siek
52 Malessa, Robin 1,82 10 23 0 0 10 23 0 0 Borussia Dortmund
53 Broda, Vladislav 1,75 7 17 0 0 7 17 0 0 TTC Bergneustadt
54 Potthoff, Steffen 1,71 3 4 0 0 0 0 3 4 TTC Hagen
55 Matthias, Niklas 1,70 11 16 0 0 1 8 10 8 TTS Borsum
56 Hoffmann, Richard 1,68 10 15 0 0 1 5 9 10 TuS Celle
57 Steinfeld, Marcus 1,67 10 14 0 0 0 0 10 14 1.FC Köln
58 Mortazavi, Denis 1,33 8 16 0 0 0 0 8 16 1.FC Köln
59 Rosenberg, Boris 1,29 5 30 5 30 0 0 0 0 TTC Bergneustadt
60 Javurek, Jiri 1,23 4 9 0 0 0 0 4 9 Hertha BSC Berlin
61 Hagemann, Marius 1,18 5 12 0 0 0 0 5 12 TTS Borsum
62 Weritz, Thomas 1,14 2 5 0 0 0 0 2 5 Borussia Dortmund
63 Evans, Gavin 1,13 2 14 2 14 0 0 0 0 TTC GW Bad Hamm
64 van Spanje, Henk 1,00 4 16 0 2 2 11 2 3 TTC GW Bad Hamm
65 Contreras, Matias 0,86 3 11 0 0 0 0 3 11 TTS Borsum
66 Kushov, Mulid 0,84 4 15 0 0 0 7 4 8 SV Siek
67 Golshahi, Siawash 0,50 2 34 2 34 0 0 0 0 1.FC Köln
68 Gärtner, Philipp 0,50 1 7 0 0 0 0 1 7 1.FC Köln
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
  Huuk, Alexander   2 2 0 0 0 1 2 1 TuS Celle
  Grothe, Markus   2 2 0 0 0 0 2 2 TTC Bergneustadt
  Gözübüyük, Ali-Serdar   2 3 0 0 0 0 2 3 Hertha BSC Berlin
  Witte, Uwe   1 1 0 0 0 0 1 1 TTC GW Bad Hamm
  Hauberg, Jan   1 1 0 0 0 0 1 1 SV Siek
  Kempe, Robert   1 1 0 0 0 0 1 1 Hertha BSC Berlin
  Vatheuer, Martin   1 3 0 0 0 0 1 3 TTC GW Bad Hamm
  Duda, Frederik   0 1 0 0 0 0 0 1 TTC Bergneustadt
  Rothert-Schnell, Jens   0 1 0 0 0 0 0 1 TuS Celle
  Bormann, Claus   0 1 0 0 0 0 0 1 TuS Celle
  Kolbe, Nick   0 1 0 0 0 0 0 1 TTS Borsum
  Besirevic, Dino-Denis   0 1 0 0 0 0 0 1 TTC Hagen
  Steinert, Norman   0 2 0 0 0 0 0 2 Hertha BSC Berlin
  Kötter, Dennis   0 2 0 0 0 0 0 2 Borussia Dortmund
  Nieswand, Manfred   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC Bergneustadt
  Wiezorrek, Daniel   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC GW Bad Hamm
  Holtmann, Carsten   0 2 0 0 0 0 0 2 TTC GW Bad Hamm
  Rasenko, Andrey   0 2 0 0 0 0 0 2 Borussia Dortmund
  Lang, Jens   0 3 0 0 0 0 0 3 1.FC Köln
  Panic, Sasa   0 3 0 0 0 0 0 3 TTC Hagen
  Höhn, Philipp   0 3 0 0 0 0 0 3 Hertha BSC Berlin
  Shaban, Vital   0 5 0 0 0 0 0 5 TTC GW Bad Hamm
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Nimtz, Sascha Wehking, Lennart 1.FC Köln 22 3 19
2 Fadeev, Evgeny Qi, Wencheng Borussia Dortmund 20 3 17
2 Lohse, Hartmut Pietkiewicz, Maciej TTS Borsum 20 3 17
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr