3.Kreisklasse (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2009/10 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Koppenstein-Gemünden | 54 | 11 | 18 | 0 |
2 | SV Beltheim 2 | 49 | 18 | 14 | 4 |
3 | TuS Rheinböllen 4 | 42 | 29 | 13 | 5 |
4 | SG Altweidelbach/Ellern 3 | 46 | 29 | 12 | 6 |
5 | TTV Pleizenhausen 2 | 40 | 33 | 11 | 7 |
6 | TV Biebernheim 2 | 38 | 31 | 10 | 8 |
7 | TTC Roth 3 | 26 | 44 | 6 | 12 |
8 | TTC Roth 2 | 24 | 43 | 4 | 14 |
9 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim 2 | 20 | 53 | 1 | 17 |
10 | DJK Oberwesel 4 | 5 | 53 | 1 | 17 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Gleissner, Nico | 7,50 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
2 | Kolits, Tara | 7,07 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
3 | Berg, Simon | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
4 | Rothfuchs, Pascal | 6,75 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
5 | Theisen, Jahn | 6,75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
6 | Haunert, Daniel | 6,00 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
7 | Pörsch, Lisa Marie | 5,79 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
8 | Franz, Henry | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | TV Biebernheim 2 |
9 | Breitenstein, Max | 5,50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
10 | Franz, Isabel | 5,31 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | TV Biebernheim 2 |
11 | Maier, Martin | 5,20 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
12 | Pfalzgraf, Steffen | 5,14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
13 | Simons, David | 5,10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
14 | Günther, Marcel | 5,00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | SV Beltheim 2 |
15 | Liedtke, Marc | 5,00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
16 | Wann, Jessica | 4,91 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | TuS Rheinböllen 4 |
17 | Michel, Timo | 4,80 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | TTC Roth 3 |
18 | Donsbach, Dominik | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
19 | Goedert, Lukas | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | TV Biebernheim 2 |
20 | Huber, Philipp | 4,15 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
21 | Knabe, Lars | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | TTC Roth 3 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Berg, Simon | Günther, Marcel | SV Beltheim | 7 | 1 | 6 |
2 | Donsbach, Dominik | Haunert, Daniel | TTV Pleizenhausen | 6 | 0 | 6 |
3 | Bender, Tim | Retzmann, Marius | TTC Roth | 6 | 1 | 5 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|