3.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2009/10 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 | 190 | 69 | 40 | 4 |
2 | TTG Hundheim-Bell 2 | 188 | 68 | 40 | 4 |
3 | TuS Sohren 3 | 180 | 110 | 33 | 11 |
4 | TTV Leideneck 3 | 164 | 124 | 29 | 15 |
5 | TuS Neuerkirch/Külz | 149 | 138 | 23 | 21 |
6 | SG Reich-Michelbach 4 | 140 | 142 | 21 | 23 |
7 | TTC Hungenroth 4 | 132 | 148 | 20 | 24 |
8 | SG Reich-Michelbach 5 | 137 | 155 | 19 | 25 |
9 | TTC Roth 4 | 107 | 165 | 15 | 29 |
10 | TTC Roth 3 | 119 | 170 | 12 | 32 |
11 | SpVgg Oberkülztal/Alterkülz 2 | 87 | 186 | 6 | 38 |
12 | TTC Kludenbach 4 | 65 | 183 | 6 | 38 |
Aufsteiger: SG Kirchberg/Rhaunen 4, TTG Hundheim-Bell 2 TTC Roth 3 wechselt zur nächsten Saison in die 3.Kreisklasse Staffel 1 TuS Neuerkirch/Külz meldet in der Saison 2010/11 keine Mannschaft. |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Leschinger, Martin | 8,64 | 24 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
2 | Franz, Michael | 7,58 | 31 | 5 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
3 | Papenberg, Andre | 7,43 | 33 | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 3 |
4 | Wendling, Friedhelm | 7,41 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
5 | Hofmann, Andreas | 7,36 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
6 | Scherer, Jörg | 7,34 | 31 | 7 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Hundheim-Bell 2 |
7 | Heib, Thomas | 7,30 | 30 | 7 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
8 | Heich, Werner | 7,13 | 14 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
9 | Stenzhorn, Karl-Heinz | 6,25 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
10 | Migge, Harald | 5,88 | 17 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 4 |
11 | Klein, Thomas | 5,82 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
12 | Lahm, Jürgen | 5,59 | 25 | 4 | 4 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | TTG Hundheim-Bell 2 |
13 | Hilgert, Ellen | 5,59 | 19 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 4 |
14 | Lang, Helmut | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Hundheim-Bell 2 |
15 | Wendling, Sebastian | 5,11 | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 4 |
16 | Lahm, Günter | 4,89 | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | TTG Hundheim-Bell 2 |
17 | Fickus, Günter | 4,82 | 19 | 14 | 15 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
18 | Hilgert, Armin | 4,74 | 20 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 4 |
19 | Polzin, Samuel | 4,68 | 17 | 8 | 5 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | TuS Sohren 3 |
20 | Heeb, Marco | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck 3 |
21 | Stemann (Gehlweiler), Daniel | 4,62 | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
22 | Klöckner, Gerhard | 4,54 | 24 | 11 | 5 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 4 |
23 | Kunz, Nicolas | 4,53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
24 | Fünders, Michael | 4,50 | 20 | 14 | 11 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 4 |
25 | Heinz-Lauf, Manuel | 4,46 | 22 | 15 | 11 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | TTV Leideneck 3 |
26 | Nick (Freiß), Stephanie | 4,24 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | TTC Roth 4 |
27 | Kempka, Markus | 3,91 | 16 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
28 | Ostendorf, Rudolf | 3,89 | 25 | 11 | 0 | 0 | 20 | 11 | 5 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
29 | Berg, Karsten | 3,87 | 16 | 15 | 8 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | TTV Leideneck 3 |
30 | Konrad, Ralf | 3,82 | 14 | 8 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | TuS Sohren 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Lang, Helmut | Scherer, Jörg | TTG Hundheim-Bell | 14 | 4 | 10 |
2 | Fünders, Klaus | Siemon, Thomas | TTC Hungenroth | 17 | 8 | 9 |
3 | Papenberg, Andre | Werner, Stefan | TTC Roth | 15 | 6 | 9 |
4 | Lahm, Günter | Lahm, Jürgen | TTG Hundheim-Bell | 13 | 4 | 9 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|