2.Bezirksliga Herren 2009/10 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | VfR Simmern 3 | 151 | 61 | 32 | 4 |
2 | SG Reich-Michelbach | 151 | 68 | 32 | 4 |
3 | SG Altweidelbach/Ellern | 151 | 99 | 28 | 8 |
4 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 | 116 | 123 | 18 | 18 |
5 | TuS Rheinböllen | 121 | 134 | 18 | 18 |
6 | TTC Kludenbach | 117 | 126 | 14 | 22 |
7 | TTC Hungenroth | 111 | 131 | 14 | 22 |
8 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim | 101 | 140 | 12 | 24 |
9 | TG Boppard 2 | 85 | 141 | 10 | 26 |
10 | TuS Dichtelbach 2 | 79 | 160 | 2 | 34 |
Aufsteiger: VfR Simmern 3 Absteiger: TuS Dichtelbach 2, TG Boppard 2 |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schmitt, Bernd | 8,10 | 27 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
2 | Seibel, Richard | 7,64 | 28 | 5 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
3 | Gerhardy, Michael | 7,46 | 29 | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
4 | Liesenfeld, Matthias | 7,03 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
5 | Becker, Fabian | 6,75 | 27 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
6 | Hoffmann, Torsten | 6,10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
7 | Dreher, Karl-Heinz | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
8 | Wagner, Peter | 5,33 | 24 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
9 | Klingels, Torsten | 5,10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
10 | Querbach, Oliver | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
11 | Billmann, Eduard | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
12 | Emmel, Matthias | 5,00 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
13 | Klumb, Jürgen | 4,82 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
14 | Müller, Wolfgang | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
15 | Hofmann, Marco | 4,25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
16 | Becker, Dietmar | 4,15 | 21 | 13 | 5 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen |
17 | Donsbach, Bernhard | 4,15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
18 | Knopp, Thomas | 3,94 | 19 | 12 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | TTC Hungenroth |
19 | Johann, Benjamin | 3,92 | 20 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 2 | SG Altweidelb./Ellern |
20 | Johann, Christian | 3,88 | 22 | 12 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
21 | Wilhelmi, Jens | 3,56 | 16 | 11 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
22 | Koch, Tristan | 3,47 | 18 | 14 | 1 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
23 | Arend, Björn | 3,47 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | VfR Simmern 3 |
24 | Johann, Matthias | 3,43 | 17 | 18 | 6 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
25 | Johann, Jonathan | 3,40 | 18 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
26 | Lange, Walter | 3,26 | 17 | 18 | 4 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
27 | Stein, Dirk | 3,23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 3 | SG Altweidelb./Ellern |
28 | Bogler, Stefan | 3,17 | 15 | 20 | 7 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
29 | Perez Rua, Julio | 3,14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | VfR Simmern 3 |
30 | Spitzley, Jörg | 2,90 | 10 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Becker, Dietmar | Becker, Fabian | TuS Rheinböllen | 22 | 4 | 18 |
2 | Hoffmann, Torsten | Wagner, Peter | SG Reich-Michelbach | 15 | 2 | 13 |
3 | Liesenfeld, Matthias | Walber, Jörg | TTC Hungenroth | 14 | 3 | 11 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|