1.Bezirksliga Ost Damen 2008/09
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 ASG Altenkirchen 2 175 59 43 1
2 VfB Kölbingen/Möllingen 170 66 38 6
3 SF Nistertal 07 3 153 94 30 14
4 TTC Wirges 145 109 30 14
5 SG Niederfischbach/Fischbacherhütte 151 109 29 15
6 TTC Harbach 147 114 27 17
7 TuS Nister 101 142 16 28
8 TTC Nentershausen 102 150 16 28
9 TTSG Brachbach-Mudersbach 110 149 15 29
10 SSV Nordhofen 102 150 11 33
11 TTG Zinnau 70 163 6 38
12 TTSG Lautzenbrücken-Norken 52 173 3 41
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Braun, Kornelia 6,58 47 3 21 0 18 3 8 0 0 0 VfB Kölbingen/Möllingen
2 Blum, Natalie 5,30 20 7 9 3 9 3 2 1 0 0 ASG Altenkirchen 2
3 Krüger, Claudia 5,23 34 9 12 5 15 2 6 2 1 0 SF Nistertal 07 3
4 Kosak, Anna-Maria 5,16 34 9 12 3 13 2 9 4 0 0 TTSG Brachb.-Mudersb.
5 Fuchs, Birgit 5,11 44 13 17 5 15 7 12 1 0 0 TTC Wirges
6 Daun, Janina 5,08 39 9 15 3 11 5 4 0 9 1 SF Nistertal 07 3
7 Löcherbach, Simone 5,00 46 12 14 8 18 4 14 0 0 0 TTC Harbach
8 Quirmbach, Gudrun 4,90 40 12 13 9 19 3 0 0 8 0 TTC Wirges
9 Schuh, Julia 4,59 32 14 10 10 17 3 4 1 1 0 ASG Altenkirchen 2
10 Burghaus, Monika 4,27 38 17 11 11 16 6 7 0 4 0 SG Niederfischbach
11 Perne, Ilse 4,19 35 19 12 10 13 9 10 0 0 0 TTC Nentershausen
12 Hölzemann, Jannette 3,90 21 10 6 5 6 3 4 2 5 0 SF Nistertal 07 3
13 Latsch, Katrin 3,88 31 21 13 9 10 12 1 0 7 0 TTSG Brachb.-Mudersb.
14 Aßmann (Buchen), Verena 3,81 32 20 10 12 14 8 0 0 8 0 TTC Harbach
15 Bäumer, Birgit 3,81 24 12 6 7 9 3 2 1 7 1 SG Niederfischbach
16 Kaiser, Christiane 3,72 25 21 10 11 12 9 0 0 3 1 VfB Kölbingen/Möllingen
17 Heidepeter, Nadine 3,40 29 16 7 7 7 5 3 4 12 0 ASG Altenkirchen 2
18 Beck (Metternich), Carina 3,28 31 23 7 15 14 8 0 0 10 0 TTC Nentershausen
19 Schneider, Julia 3,20 12 3 0 0 2 0 6 2 4 1 ASG Altenkirchen 2
20 Hannappel, Doris 3,12 36 13 5 5 0 0 15 4 16 4 VfB Kölbingen/Möllingen
21 Dörner, Edeltrud 3,02 24 27 8 13 9 12 7 2 0 0 TuS Nister
22 Demmer, Renate 3,00 11 2 0 0 0 2 6 0 5 0 ASG Altenkirchen 2
23 Demmer, Katharina 2,98 31 10 3 3 0 0 11 7 17 0 ASG Altenkirchen 2
24 Allendorf (Scherer), Sandra 2,97 43 15 4 9 0 1 19 3 20 2 SF Nistertal 07 3
25 Meyer, Bärbel 2,65 11 15 3 7 5 5 3 3 0 0 SG Niederfischbach
26 Wäschenbach, Anna 2,58 30 27 7 12 2 5 9 6 12 4 TTSG Brachb.-Mudersb.
27 Pink, Bianca 2,48 10 17 4 7 4 7 1 3 1 0 TTG Zinnau
28 Aller, Simone 2,35 20 28 5 16 7 12 2 0 6 0 SSV Nordhofen
29 Dücker, Monika 2,18 27 23 3 10 0 0 10 9 14 4 TTC Harbach
30 Kloft, Susanne 2,17 17 12 0 0 1 4 9 5 7 3 VfB Kölbingen/Möllingen
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Braun, Kornelia Hannappel, Doris VfB Kölbingen/Möllingen 19 2 17
2 Beck (Metternich), Carina Perne, Ilse TTC Nentershausen 18 4 14
3 Demmer, Katharina Schuh, Julia ASG Altenkirchen 17 3 14
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr