Oberliga Südwest Gr. 3 Herren 2008/09 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TV Oberstein | 179 | 84 | 39 | 1 |
2 | TSV Wackernheim | 171 | 91 | 34 | 6 |
3 | TTC Grün-Weiß Zewen | 154 | 113 | 26 | 14 |
4 | FSV Kroppach | 157 | 133 | 24 | 16 |
5 | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof | 128 | 137 | 20 | 20 |
6 | TV Feldkirchen | 145 | 148 | 19 | 21 |
7 | TTC 66 Mündersbach | 139 | 138 | 18 | 22 |
8 | Spfr. Höhr-Grenzhausen | 130 | 143 | 18 | 22 |
9 | TV Leiselheim 2 | 104 | 164 | 9 | 31 |
10 | DJK SV RW Finthen | 84 | 167 | 8 | 32 |
11 | SF Nistertal 07 | 100 | 173 | 5 | 35 |
Aufsteiger: keine Absteiger: TV Leiselheim 2, DJK SV RW Finthen, SF Nistertal 07 TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof zieht in die 1.Rheinlandliga zurück |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Buchenau, Hans-Dieter | 7,65 | 34 | 6 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
2 | Stadler, Frederik | 7,62 | 33 | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
2 | Godlewski, Lukasz | 7,62 | 33 | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
4 | Lindner, Tim | 7,41 | 28 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
5 | Bercz, Torsten | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
6 | Stippich, Volker | 6,16 | 26 | 12 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
7 | Conrad, Sven | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein |
8 | Dierdorf, Ralf | 5,63 | 25 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Feldkirchen |
9 | Remy, Dominik | 5,45 | 23 | 15 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
10 | Schug, Marian | 5,33 | 29 | 11 | 13 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
11 | Ditschler, Christian | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
12 | Otterbach, Kai | 5,21 | 22 | 16 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
13 | Meiser, Timo | 5,16 | 22 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
14 | Lindner, Jan | 4,80 | 26 | 9 | 4 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
15 | Loitz, Sönke | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Leiselheim 2 |
16 | Rünz, Jakob | 4,38 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
17 | Geyer, Alexander | 4,36 | 24 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | TV Oberstein |
18 | Beckmann, Markus | 4,24 | 20 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | TV Oberstein |
19 | Meierhöfer, Jan | 4,19 | 27 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 14 | 1 | TSV Wackernheim |
20 | Weigold, Olaf | 4,18 | 22 | 16 | 9 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
21 | Reinartz, Frank | 3,63 | 20 | 18 | 6 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
22 | Elberskirch, Frank | 3,60 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | TV Feldkirchen |
23 | Kaufhold, Christian | 3,55 | 15 | 23 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Leiselheim 2 |
24 | Schwierz, Holger | 3,50 | 20 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 1 | TSV Wackernheim |
25 | Mayer, Martin | 3,47 | 18 | 14 | 1 | 5 | 17 | 9 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
26 | Kröhl, Stefan | 3,45 | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | TSV Wackernheim |
27 | Ströher, Markus | 3,41 | 20 | 17 | 2 | 4 | 18 | 13 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen |
28 | Stollenwerk, Martin | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | DJK SV RW Finthen |
29 | Schneider, Thomas | 3,32 | 18 | 20 | 6 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
30 | Giehl, Sascha | 3,27 | 16 | 17 | 4 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | TV Leiselheim 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Buchenau, Hans-Dieter | Schug, Marian | FSV Kroppach | 27 | 1 | 26 |
2 | Ditschler, Christian | Stippich, Volker | TSV Wackernheim | 23 | 1 | 22 |
3 | Meierhöfer, Jan | Schwierz, Holger | TSV Wackernheim | 15 | 2 | 13 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|