2.Kreisklasse Staffel 2 (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2008/09 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TuS Schönborn/Oppertshausen | 34 | 12 | 10 | 2 |
2 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 | 33 | 12 | 10 | 2 |
3 | TTC Roth | 32 | 16 | 10 | 2 |
4 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim | 26 | 22 | 6 | 6 |
5 | SG Altweidelbach/Ellern 3 | 16 | 28 | 4 | 8 |
6 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 | 11 | 35 | 1 | 11 |
7 | TuS Rheinböllen 3 | 8 | 35 | 1 | 11 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Georg, Sebastian | 8,00 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | TTC Roth |
2 | Schmitt, Sebastian | 7,36 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
3 | Wilke, Pascal | 7,20 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
4 | Hamann, Kenny | 7,00 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
5 | Scherer, Moritz | 6,67 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
6 | Soschinka, Thomas | 6,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | TTC Roth |
7 | Herrmann, Erik | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | TuS Schönb./Oppertsh. |
8 | Becker, Dominik | 5,00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
8 | Wann, Benjamin | 5,00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
10 | Arnold, Steffen | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
11 | Soschinka, Martin | 3,86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | TTC Roth |
12 | Reuland, Sebastian | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
13 | Jost, Sebastian | 3,27 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
13 | Wein, Florian | 3,27 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
15 | Ney, Jonas | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
15 | Fischer, Manuel | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
17 | Gewehr, Samira | 2,70 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | TTC Roth |
18 | Wald, Alina | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
19 | Kunz, Kevin | 2,00 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
20 | Clausen, Lasse | 1,00 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
21 | Rothfuchs, Pascal | 0,00 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | TuS Rheinböllen 3 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hamann, Kenny | Wilke, Pascal | SG Kirchberg/Rhaunen | 6 | 0 | 6 |
2 | Georg, Sebastian | Soschinka, Martin | TTC Roth | 3 | 0 | 3 |
2 | Arnold, Steffen | Lorenz, Peter | TuS Schönb./Oppertsh. | 3 | 0 | 3 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|