3.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2008/09 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTV Pleizenhausen 4 | 173 | 32 | 38 | 2 |
2 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 | 174 | 55 | 38 | 2 |
3 | TV Hundheim 2 | 150 | 101 | 25 | 15 |
4 | TTV Leideneck 3 | 136 | 113 | 23 | 17 |
5 | TuS Neuerkirch/Külz | 132 | 132 | 21 | 19 |
6 | TTC Roth 3 | 119 | 142 | 17 | 23 |
7 | TuS Schönborn/Oppertshausen 3 | 113 | 155 | 16 | 24 |
8 | SG Reich-Michelbach 5 | 118 | 143 | 15 | 25 |
9 | SpVgg Oberkülztal/Alterkülz 2 | 103 | 148 | 14 | 26 |
10 | SG Reich-Michelbach 6 | 87 | 160 | 8 | 32 |
11 | TTC Kludenbach 4 | 51 | 175 | 5 | 35 |
Aufsteiger: TTV Pleizenhausen 4 TuS Schönborn/Oppertshausen 3 und SG Reich-Michelbach 6 werden zurückgezogen und starten in der nächsten Saison als Vierermannschaften in der 4.Kreisklasse |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schneider, Horst | 7,71 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck 3 |
2 | Koch, Rene | 7,26 | 25 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
3 | Vogt, Norbert | 7,20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 4 |
4 | Marx, Ernst | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 4 |
5 | Klein, Thomas | 7,07 | 22 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
6 | Schmidt, Rainer | 7,00 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 4 |
7 | Kötz, Joachim | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
8 | Lang, Helmut | 6,68 | 23 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Hundheim 2 |
9 | Vogt, Hans-Werner | 6,35 | 17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 4 |
10 | Schwarz, Mirko | 6,04 | 22 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
11 | Heeb, Marco | 6,00 | 18 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck 3 |
12 | Gruhn, Marcel | 6,00 | 14 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
13 | Lahm, Jürgen | 5,89 | 20 | 7 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | TV Hundheim 2 |
14 | Heib, Thomas | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
15 | Caspar, Lothar | 5,18 | 24 | 9 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
16 | Fickus, Günter | 5,06 | 20 | 12 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
17 | Papenberg, Andre | 4,71 | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 3 |
18 | Heinz-Lauf, Manuel | 4,50 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | TTV Leideneck 3 |
19 | Hammes, Erich | 4,42 | 14 | 5 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
20 | Scheer, Michael | 4,20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | TTV Pleizenhausen 4 |
21 | Lahm, Günter | 4,16 | 20 | 11 | 3 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | TV Hundheim 2 |
22 | Gros, Axel | 4,15 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 3 |
23 | Wendling, Sebastian | 4,13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 3 |
24 | Stemann (Gehlweiler), Daniel | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Neuerkirch/Külz |
25 | Ellerkamp, Ralf | 4,08 | 17 | 7 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
26 | Hoffmann, Timo | 4,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | TTV Pleizenhausen 4 |
27 | Klein, Friedhelm | 3,91 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
28 | Paulus, Klaus | 3,89 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | TTV Pleizenhausen 4 |
29 | Kuhn, Hans-Peter | 3,86 | 21 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 | 4 | TuS Neuerkirch/Külz |
30 | Losen, Fabian | 3,83 | 8 | 10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Marx, Ernst | Vogt, Norbert | TTV Pleizenhausen | 16 | 0 | 16 |
2 | Paulus, Klaus | Scheer, Michael | TTV Pleizenhausen | 14 | 3 | 11 |
3 | Koch, Rene | Schwarz, Mirko | SG Kirchberg/Rhaunen | 13 | 2 | 11 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|