2.Kreisklasse Staffel 1 (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2007/08 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TSV Emmelshausen 2 | 54 | 3 | 18 | 0 |
2 | TSV Emmelshausen 3 | 48 | 21 | 16 | 2 |
3 | DJK Oberwesel 4 | 45 | 27 | 13 | 5 |
4 | TV Biebernheim | 44 | 29 | 12 | 6 |
5 | TG Boppard 4 | 36 | 33 | 10 | 8 |
6 | SV Eintracht Oppenhausen 2 | 32 | 45 | 6 | 12 |
7 | DJK Oberwesel 5 | 27 | 44 | 5 | 13 |
8 | TTC Hungenroth 2 | 26 | 46 | 5 | 13 |
9 | DJK Oberwesel 6 | 25 | 49 | 4 | 14 |
10 | TV Biebernheim 2 | 13 | 53 | 1 | 17 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Pinger, Christian | 9,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 3 |
2 | Schneider, Bastian | 9,00 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
3 | Karbach, Jonas | 9,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
4 | Lüdicke, Simon | 7,31 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
5 | Oster-Daum, Dominik | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 5 |
6 | Phan, Long Duy | 6,75 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
7 | Bästlein, Moritz | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 3 |
8 | Goedert, Kevin | 6,23 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
9 | Stockmanns, Dominik | 6,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | DJK Oberwesel 4 |
10 | Dupont, Manuel | 6,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
11 | Bayer, Jonas | 6,00 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | TSV Emmelshausen 3 |
12 | Lenz, Andreas | 5,79 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 4 |
13 | Grund, Maximilian | 4,80 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 4 |
14 | Klapper, Berenike | 4,50 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | TG Boppard 4 |
15 | Walber, Benedikt | 4,50 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | TTC Hungenroth 2 |
16 | Schmaus, Verena | 4,50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
17 | Kochhann, Manuel | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
18 | Schneider, Dominik | 4,38 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | TV Biebernheim |
19 | Schmitt, Florian | 4,15 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
20 | Liesenfeld, Moritz | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | TTC Hungenroth 2 |
21 | Plenz, Theresa | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | TV Biebernheim |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Dupont, Manuel | Karbach, Jonas | TSV Emmelshausen | 5 | 0 | 5 |
2 | Phan, Long Duy | Schneider, Bastian | TSV Emmelshausen | 5 | 0 | 5 |
3 | Jäckel, Vincent | Stockmanns, Dominik | DJK Oberwesel | 4 | 1 | 3 |
3 | Bästlein, Moritz | Pinger, Christian | TSV Emmelshausen | 4 | 1 | 3 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|