1.Kreisklasse Staffel 2 (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2007/08 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SG Reich-Michelbach | 40 | 17 | 12 | 2 |
2 | VfR Simmern 2 | 39 | 27 | 11 | 3 |
3 | TuS Schönborn/Oppertshausen | 37 | 24 | 10 | 4 |
4 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 | 23 | 35 | 7 | 7 |
5 | TTV Leideneck 2 | 26 | 33 | 6 | 8 |
6 | VfR Simmern 4 | 29 | 37 | 4 | 10 |
7 | VfR Simmern 3 | 27 | 35 | 3 | 11 |
8 | TuS Sohren | 25 | 38 | 3 | 11 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Geiß, Kai | 9,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
2 | Schüler, Daniel | 8,36 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | TuS Sohren |
3 | Knebel, Matthias | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
3 | Kaiser, Vladislav | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
5 | Eckmann, Kevin | 6,00 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
6 | Müller, Tamara | 5,79 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
7 | Steinfort, Lukas | 5,25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | VfR Simmern 2 |
8 | Backes, Nele | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | VfR Simmern 4 |
9 | Edinger, Marcel | 5,00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
10 | Gewehr, Lucas | 4,85 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | TTV Leideneck 2 |
11 | Laux, Daniela | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
12 | Pick, Daniel | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
13 | Lengsfeld, Karl | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | SG Reich-Michelbach |
13 | Caspar, Daniel | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | TuS Schönb./Oppertsh. |
15 | Klein, Adrian | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | VfR Simmern 2 |
15 | Reich, Thomas | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | TTV Leideneck 2 |
17 | Knebel, Philipp | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | SG Reich-Michelbach |
18 | Jung, Christina | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
19 | Zeitler, Wladimir | 3,86 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
20 | Krauss, Christoph | 3,00 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | VfR Simmern 3 |
21 | Arnold, Mareike | 2,77 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Arnold, Mareike | Geiß, Kai | TuS Schönb./Oppertsh. | 7 | 0 | 7 |
2 | Knebel, Matthias | Laux, Daniela | SG Reich-Michelbach | 6 | 1 | 5 |
2 | Knebel, Philipp | Lengsfeld, Karl | SG Reich-Michelbach | 6 | 1 | 5 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|