Reserveklasse Herren 2007/08
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Sohren 3 140 50 33 3
2 VfR Simmern 7 139 46 32 4
3 SG Kirchberg/Rhaunen 5 137 51 31 5
4 SG Altweidelbach/Ellern 4 115 79 24 12
5 SG Reich-Michelbach 6 97 95 17 19
6 SpVgg Oberkülztal/Alterkülz 3 92 97 15 21
7 TTV Pleizenhausen 5 85 108 13 23
8 TTC Hecken 2 40 130 6 30
9 TuS Rheinböllen 4 53 133 5 31
10 TuS Dichtelbach 5 29 138 4 32
SG Reich-Michelbach 6 startet in der nächsten Saison als Sechser-Mannschaften in der 3.Kreisklasse Staffel 2
TTC Hecken 2 und TuS Dichtelbach 5 wechseln in die Reserveklasse Staffel 2 (neu)
VfR Simmern 7, SG Altweidelbach/Ellern 4, SpVgg Oberkülztal/Alterkülz 3 und SG Kirchberg/Rhaunen 5 werden abgemeldet
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Prinz, Volker 6,93 40 0 17 0 17 0 4 0 2 0 VfR Simmern 7
2 Franz, Michael 5,95 32 5 13 3 14 2 4 0 1 0 TuS Sohren 3
3 Meyer, Heidemarie 5,76 34 8 16 1 13 4 5 3 0 0 SG Altweidelb./Ellern 4
4 Gröger, Herrmann 5,29 5 2 3 0 1 2 1 0 0 0 TuS Rheinböllen 4
5 Mäurer, Berthold 5,00 24 8 9 4 10 3 4 1 1 0 SG Kirchberg/Rhaunen 5
6 Dreher, Frank 4,71 25 6 7 3 8 1 5 2 5 0 TTV Pleizenhausen 5
7 Neuheuser, Benny 4,41 26 11 7 8 12 3 7 0 0 0 TTV Pleizenhausen 5
8 Jonda, Wolfgang 4,32 31 10 10 4 5 5 9 0 7 1 SG Kirchberg/Rhaunen 5
9 Baars, Hans-Jürgen 4,30 27 17 11 7 13 5 3 5 0 0 SpVgg Oberkülztal 3
10 Henrich, Walter 4,29 4 3 2 1 2 1 0 0 0 1 SG Kirchberg/Rhaunen 5
11 Kohl, Werner 4,16 17 8 6 3 5 4 2 1 4 0 SG Kirchberg/Rhaunen 5
12 Schüler, Werner 3,95 24 17 9 9 11 7 3 1 1 0 TuS Sohren 3
13 Henrich, Gerhard 3,75 22 18 8 9 11 6 3 1 0 2 VfR Simmern 7
14 Ludwig, Uwe 3,58 15 16 7 8 8 7 0 0 0 1 SG Reich-Michelbach 6
15 Leschinger, Martin 3,50 33 7 4 5 2 0 11 2 16 0 TuS Sohren 3
16 Hegel, Peter 3,44 18 18 7 10 9 7 1 0 1 1 TuS Rheinböllen 4
17 Berg, Winfried 3,36 12 13 6 5 3 8 3 0 0 0 TTC Hecken 2
18 Wagner, Calvin 3,29 6 1 0 0 1 0 2 1 3 0 SG Kirchberg/Rhaunen 5
19 Menk, Klaus 3,17 16 20 7 10 8 9 0 1 1 0 SG Altweidelb./Ellern 4
20 Zerwes, Klaus 3,09 23 11 4 3 2 0 6 5 11 3 VfR Simmern 7
21 Desch, Walter 3,08 16 21 7 11 8 10 0 0 1 0 SpVgg Oberkülztal 3
22 Blümling, Matthias 3,00 7 7 2 3 2 3 3 1 0 0 SG Reich-Michelbach 6
23 Knebel, Matthias 2,89 7 2 0 1 0 0 5 0 2 1 SG Reich-Michelbach 6
24 Hammen, Hartmut 2,76 19 22 5 11 7 6 5 3 2 2 SG Reich-Michelbach 6
25 Appel, Adrian 2,75 4 4 1 2 1 1 1 1 1 0 TuS Rheinböllen 4
26 Eckmann, Juri 2,52 15 8 1 0 0 1 7 6 7 1 VfR Simmern 7
27 Alt, Christian 2,50 5 3 0 0 1 0 2 3 2 0 TuS Dichtelbach 5
27 Hoffmann, Josef 2,50 5 3 0 2 1 0 2 1 2 0 SG Kirchberg/Rhaunen 5
29 Wendling, Stefan 2,47 19 11 1 3 1 1 8 6 9 1 SpVgg Oberkülztal 3
30 Finck, Boris 2,46 11 15 2 9 5 6 4 0 0 0 TuS Dichtelbach 5
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Kraft, Anette Prinz, Volker VfR Simmern 15 1 14
2 Franz, Michael Schüler, Werner TuS Sohren 13 3 10
3 Meyer, Heidemarie Oster, Norbert SG Altweidelb./Ellern 9 2 7
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr