2.Bundesliga Süd Damen 2007/08
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTC Langweid 119 27 39 1
2 Hassia Bingen 110 41 34 6
3 TV 1881 Altdorf 99 56 28 12
4 Homberger Turnerschaft 1862 93 73 26 14
5 NSC Watzenborn-Steinberg 93 78 24 16
6 TTC Wendelstein 80 85 20 20
7 TSV Schwabhausen 1929 84 83 19 21
8 SpVgg Neckarsulm 71 93 15 25
9 ATSV Saarbrücken 58 99 11 29
10 TV Busenbach 2 36 115 3 37
11 SpVgg DJK Wolframs-Eschenbach 26 119 1 39
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Ding, Yaping 8,69 28 1 28 1 0 0 TTC Langweid
2 Liu, Yuan 8,33 25 2 25 2 0 0 TTC Langweid
3 Erdelji, Anamarija 7,82 33 5 33 5 0 0 TV 1881 Altdorf
4 Nemes, Olga 6,94 27 8 27 8 0 0 ATSV Saarbrücken
5 Cechova (Hadacova), Dana 6,82 25 8 25 8 0 0 Hassia Bingen
6 Zhang, Ying 6,43 20 8 20 8 0 0 Hassia Bingen
7 Dömges, Inka 5,82 26 7 12 7 14 0 NSC Watzenborn-Steinb.
8 Fischer, Christina 5,50 11 1 0 0 11 1 TTC Langweid
9 David (Weikert), Svenja 5,40 21 14 21 14 0 0 TTC Wendelstein
10 Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun 5,33 24 3 0 0 24 3 Hassia Bingen
11 Dobesova, Jana 5,29 20 14 20 14 0 0 TTC Wendelstein
12 Schankula (Urban), Alexandra 5,25 21 15 21 15 0 0 SpVgg Neckarsulm
13 Penkavova, Katerina 4,38 18 19 18 19 0 0 TSV Schwabhausen 1929
14 Gorowska, Magdalena 4,34 21 8 0 0 21 8 Homberger TS 1862
15 Li, Wen Wen 4,26 18 20 18 20 0 0 Homberger TS 1862
16 Kokai, Agnes 4,20 20 10 2 2 18 8 TSV Schwabhausen 1929
17 Schiel, Andrea 4,15 18 8 0 0 18 8 TV 1881 Altdorf
18 Maksimenko, Tetyana 4,09 15 18 15 18 0 0 Homberger TS 1862
19 Schneider, Katharina 4,05 13 7 1 0 12 7 TTC Langweid
20 Ballmann, Paloma 4,00 4 2 0 0 4 2 SpVgg Neckarsulm
21 Gürz, Angelina 3,86 15 20 15 20 0 0 NSC Watzenborn-Steinb.
22 Schwierz (Wahl), Kathrin 3,72 13 12 5 8 8 4 SpVgg Neckarsulm
23 Menzel, Desiree 3,68 16 15 6 12 10 3 NSC Watzenborn-Steinb.
24 Haan, Simone 3,60 9 6 0 0 9 6 TTC Langweid
25 Weikert, Jessika 3,38 9 7 0 0 9 7 TTC Wendelstein
26 Winter, Sabine 3,27 6 5 0 0 6 5 TSV Schwabhausen 1929
27 Stancu, Larisa 3,21 10 18 10 18 0 0 TV 1881 Altdorf
28 Engel (Apel), Christine 3,13 12 11 0 0 12 11 Homberger TS 1862
29 Weimer (Lutz), Julia 3,00 11 11 0 0 11 11 Hassia Bingen
30 Vesela, Jaroslava 3,00 5 5 0 0 5 5 SpVgg Wolframs-Eschenbach
31 Matzke, Laura 2,91 11 23 11 23 0 0 TV Busenbach 2
32 Korbelova (Smistikova), Martina 2,87 11 12 0 0 11 12 TV 1881 Altdorf
33 Yildirim (Özler), Fulya 2,79 9 20 9 20 0 0 TV Busenbach 2
34 Herges, Ann-Kathrin 2,77 10 16 4 11 6 5 ATSV Saarbrücken
35 Fantova, Veronika 2,67 8 10 0 2 8 8 TTC Wendelstein
36 Bär, Tatjana 2,40 10 15 0 0 10 15 NSC Watzenborn-Steinb.
37 Erhardsberger, Martina 2,40 8 22 8 22 0 0 TSV Schwabhausen 1929
38 Feierabend, Christina 2,25 6 10 0 0 6 10 TSV Schwabhausen 1929
39 Fischer, Nadine 2,16 9 16 0 1 9 15 TV Busenbach 2
40 Volz, Verena 2,00 10 20 0 6 10 14 SpVgg Neckarsulm
41 Peter, Sandra 1,71 4 10 0 0 4 10 TTC Wendelstein
42 Liebendörfer (Wurst), Isabell 1,71 2 5 0 0 2 5 SpVgg Neckarsulm
43 Baklanova, Anna 1,64 6 27 6 27 0 0 SpVgg Wolframs-Eschenbach
44 Gallbrecht, Carina 1,64 3 8 0 0 3 8 SpVgg Wolframs-Eschenbach
45 Benson, Anna 1,59 3 14 3 12 0 2 SpVgg Neckarsulm
46 Adams, Theresa 1,50 6 18 0 1 6 17 ATSV Saarbrücken
47 Brubach (Walerowicz), Claudia 0,92 4 22 0 15 4 7 ATSV Saarbrücken
48 Borsos, Annika 0,86 3 18 0 2 3 16 SpVgg Wolframs-Eschenbach
49 Frey, Carolin 0,72 2 23 2 23 0 0 SpVgg Wolframs-Eschenbach
50 Haug, Lara 0,57 2 19 0 0 2 19 TV Busenbach 2
51 Herrler, Susanne 0,00 0 8 0 0 0 8 TTC Wendelstein
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
  Neuhof (Lin), Yu   3 2 0 0 3 2 NSC Watzenborn-Steinb.
  Gumbrecht, Susanne   1 1 0 0 1 1 SpVgg Neckarsulm
  Firat, Katja   1 2 0 0 1 2 Homberger TS 1862
  Shen, Zhujun   0 1 0 1 0 0 TV Busenbach 2
  Schießer, Selina   0 1 0 0 0 1 SpVgg Wolframs-Eschenbach
  Heiß, Melanie   0 1 0 0 0 1 TSV Schwabhausen 1929
  Seitz, Veronika   0 1 0 0 0 1 SpVgg Wolframs-Eschenbach
  Böllinger, Severine   0 1 0 0 0 1 SpVgg Neckarsulm
  Binder, Marion   0 1 0 0 0 1 SpVgg Wolframs-Eschenbach
  Krämer, Sabrina   0 1 0 0 0 1 SpVgg Wolframs-Eschenbach
  Peschke, Christine   0 1 0 0 0 1 NSC Watzenborn-Steinb.
  Tugui, Elena Cristina   0 2 0 0 0 2 TSV Schwabhausen 1929
  Kiefer (Walerowicz), Monika   0 2 0 0 0 2 ATSV Saarbrücken
  Durgun, Cennet   0 2 0 0 0 2 TTC Langweid
  Süs, Elena   0 3 0 0 0 3 ATSV Saarbrücken
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Ding, Yaping Liu, Yuan TTC Langweid 17 2 15
2 Cechova (Hadacova), Dana Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun Hassia Bingen 17 3 14
3 Feierabend, Christina Kokai, Agnes TSV Schwabhausen 1929 11 2 9
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr