1.Bezirksliga West Damen 2006/07 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | FC Könen | 142 | 48 | 34 | 2 |
2 | SV Zeltingen | 135 | 67 | 30 | 6 |
3 | TTC Gelb-Rot Trier 3 | 111 | 92 | 23 | 13 |
4 | TuS Mosella Schweich | 113 | 106 | 23 | 13 |
5 | TTC Rommersheim | 114 | 79 | 22 | 14 |
6 | TuS Daun | 109 | 104 | 19 | 17 |
7 | DJK Matzen | 111 | 107 | 15 | 21 |
8 | SG Gerolstein/Densborn | 55 | 127 | 8 | 28 |
9 | SV Hinzerath | 67 | 133 | 5 | 31 |
10 | FC Könen 2 | 49 | 143 | 1 | 35 |
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Nober, Christa | 5,94 | 31 | 4 | 12 | 2 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | TTC Rommersheim |
2 | Schuh, Anja | 5,93 | 26 | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
3 | Knauf, Laura | 5,46 | 30 | 7 | 11 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | TTC Rommersheim |
4 | Lümpert (Becker), Nina | 5,43 | 24 | 6 | 9 | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
5 | Heckel, Sina | 5,28 | 29 | 10 | 13 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | FC Könen |
6 | Esten-Schaaf (Esten-Schneider), Ursula | 5,07 | 22 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | TuS Daun |
7 | Decker, Dagmar | 4,93 | 20 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | SV Zeltingen |
8 | Scheer, Nadine | 4,88 | 20 | 6 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | SV Zeltingen |
9 | Konertz (Thiel), Christina | 4,84 | 24 | 8 | 8 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | TuS Daun |
10 | Breidt, Anna-Katharina | 4,36 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | FC Könen 2 |
11 | Schraufstetter, Kerstin | 4,30 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | SG Gerolstein/Densborn |
12 | Kneip, Veronika | 3,65 | 18 | 16 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | SG Gerolstein/Densborn |
13 | Theis (Ehses), Heike | 3,62 | 15 | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | SV Zeltingen |
14 | Glasner, Verena | 3,53 | 28 | 19 | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
15 | Hermann, Julia | 3,38 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | TuS Mosella Schweich |
16 | Wächter, Monika | 3,29 | 29 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | 1 | SV Zeltingen |
17 | Breidt, Anna-Katharina | 3,26 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | FC Könen |
18 | Schuh, Doris | 3,25 | 23 | 21 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | DJK Matzen |
19 | Schulz, Uschi | 3,24 | 14 | 15 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
20 | Kockelmann, Andrea | 3,12 | 18 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | TTC Rommersheim |
21 | Dörr, Rosemarie | 3,00 | 20 | 22 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | DJK Matzen |
22 | Krause (Keßler), Anke | 2,94 | 15 | 18 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | FC Könen 2 |
23 | Klein, Nina | 2,91 | 24 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | FC Könen |
24 | Scheer, Jeanette | 2,88 | 25 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | SV Zeltingen |
25 | Leyendecker, Heike | 2,88 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | SG Gerolstein/Densborn |
26 | Stern, Roswitha | 2,82 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | DJK Matzen |
27 | Rohles, Vanessa | 2,77 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | FC Könen |
28 | Gerten, Doris | 2,59 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | DJK Matzen |
29 | Reinecke, Ilona | 2,58 | 23 | 22 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | TuS Daun |
30 | Steffens, Anne | 2,52 | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | TuS Daun |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Klein, Nina | Lümpert (Becker), Nina | FC Könen | 11 | 2 | 9 |
2 | Breidt, Anna-Katharina | Heckel, Sina | FC Könen | 10 | 1 | 9 |
3 | Lauterbach, Mona Marie | Schuh, Anja | TTC Gelb-Rot Trier | 9 | 2 | 7 |
4 | Kalkes (Dahm), Andrea | Schuh, Doris | DJK Matzen | 8 | 1 | 7 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|