Oberliga Südwest Gr. 2 Damen 2006/07
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTC Langen 1950 132 79 30 6
2 SGK Bad Homburg 1890 133 75 29 7
3 SV Darmstadt 98 2 119 91 23 13
4 TSV 1909 Langstadt 119 93 23 13
5 SC Klein-Krotzenburg 123 100 21 15
6 TV 1874 Bergen-Enkheim 113 106 18 18
7 DJK Blau-Weiß Münster 2 96 110 14 22
8 TTC Groß-Rohrheim 81 121 12 24
9 TG 1899 Oberjosbach 90 130 10 26
10 SKG Walldorf 43 144 0 36
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Schwierz (Wahl), Kathrin 6,20 41 3 15 2 17 0 9 1 0 0 TTC Langen 1950
2 Giese, Karina 6,09 41 3 14 3 17 0 10 0 0 0 SKG Bad Homburg 1890
3 Simeonova-Schaar, Yuliya 5,50 28 4 8 4 12 0 8 0 0 0 TTC Groß-Rohrheim
4 Okur, Suzan 5,39 15 3 5 2 6 1 4 0 0 0 SV Darmstadt 98 2
5 Jajeh (Heck), Alina 5,33 8 1 2 1 3 0 3 0 0 0 SV Darmstadt 98 2
6 Neumann-Reckziegel, Cornelia 4,97 30 8 9 5 12 2 9 1 0 0 TV 1874 Bergen-Enkheim
7 Seemann, Ute 4,68 37 10 8 9 16 1 13 0 0 0 SC Klein-Krotzenburg
8 Weigelt, Kathrin 4,59 32 12 11 6 12 5 4 1 5 0 SV Darmstadt 98 2
9 Veith, Sarah 4,04 34 15 6 12 16 2 12 1 0 0 TG 1899 Oberjosbach
10 Jungfleisch, Astrid 4,02 27 15 7 9 13 3 7 3 0 0 DJK Blau-Weiß Münster 2
11 Zeitz, Petra 3,44 25 16 5 11 11 5 3 0 6 0 TV 1874 Bergen-Enkheim
12 Sachs, Kathrin 3,38 22 18 5 10 11 4 6 4 0 0 TSV 1909 Langstadt
13 Segeth, Kerstin 3,31 25 17 4 13 13 4 1 0 7 0 TSV 1909 Langstadt
14 Leven, Alexandra 3,28 13 12 4 7 6 5 1 0 2 0 TTC Langen 1950
15 Aumüller, Annette 2,93 21 20 2 16 15 3 0 0 4 1 SKG Bad Homburg 1890
16 Nordheim-Diel, Miriam von 2,88 6 2 0 0 1 1 2 1 3 0 TSV 1909 Langstadt
17 Krüger, Anja 2,84 32 17 5 9 0 1 13 4 14 3 SC Klein-Krotzenburg
18 Colmar-Dingel, Ulrike 2,82 13 4 0 0 1 2 6 2 6 0 TSV 1909 Langstadt
19 Sloboda, Julia 2,82 12 10 3 5 2 4 2 1 5 0 TTC Groß-Rohrheim
20 Debold (Ruths), Jeannine 2,70 23 17 4 8 3 4 6 4 10 1 SV Darmstadt 98 2
21 Locher, Christel 2,68 20 24 5 13 9 9 1 0 5 2 SC Klein-Krotzenburg
22 Junk-Ahrens, Gabriele 2,60 30 15 2 8 1 0 12 5 15 2 SKG Bad Homburg 1890
23 Heckwolf, Birgit 2,56 22 21 3 11 7 4 5 3 7 3 DJK Blau-Weiß Münster 2
24 Keller, Christiane 2,43 5 2 0 0 0 1 2 1 3 0 TV 1874 Bergen-Enkheim
25 Gärtner, Christine 2,21 24 18 0 11 5 3 6 3 13 1 TTC Langen 1950
26 Konetschnik, Maria 2,19 25 17 0 8 2 0 11 6 12 3 TTC Langen 1950
27 Keiels-Huhnstock, Manuela 2,16 26 19 1 12 1 1 10 5 14 1 TSV 1909 Langstadt
28 Scherer, Maike 2,00 9 14 0 10 6 4 1 0 2 0 SKG Walldorf
29 Nyberg, Hanna 1,91 7 15 2 7 3 6 0 1 2 1 TTC Groß-Rohrheim
30 Hauf, Gabriele 1,87 14 17 2 2 1 6 1 9 10 0 TG 1899 Oberjosbach
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Giese, Karina Junk-Ahrens, Gabriele SKG Bad Homburg 1890 15 2 13
2 Krüger, Anja Seemann, Ute SC Klein-Krotzenburg 14 3 11
3 Neumann-Reckziegel, Cornelia Zeitz, Petra TV 1874 Bergen-Enkheim 11 0 11
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr