Oberliga Südwest Gr. 1 Damen 2006/07 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | NSC Watzenborn-Steinberg 2 | 144 | 34 | 36 | 0 |
2 | TTC HS Schwarza | 138 | 43 | 32 | 4 |
3 | TTC 1988 Reichelsheim | 126 | 73 | 28 | 8 |
4 | TSF Heuchelheim | 103 | 112 | 17 | 19 |
5 | Post SV Zeulenroda 2 | 92 | 102 | 17 | 19 |
6 | VfL 1919 Lauterbach | 104 | 109 | 15 | 21 |
7 | SV Schott Jena | 75 | 116 | 12 | 24 |
8 | 1.TTV Richtsberg | 88 | 122 | 10 | 26 |
9 | TTC 1969 Bottenhorn | 56 | 134 | 8 | 28 |
10 | TTC Calden-Westuffeln 2 | 51 | 132 | 5 | 31 |
11 | KSG Haunedorf |
KSG Haunedorf wurde am 9.10.2006 zurückgezogen. |
---|
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Neuhof (Lin), Yu | 6,85 | 40 | 1 | 17 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. 2 |
2 | Schneider, Jacqueline | 6,71 | 39 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTC HS Schwarza |
3 | Morsch, Melanie | 5,82 | 28 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. 2 |
4 | Bajerova, Andrea | 5,46 | 30 | 7 | 11 | 5 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | TTC 1988 Reichelsheim |
5 | Kovarova, Monika | 4,91 | 31 | 12 | 13 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | TTC 1988 Reichelsheim |
6 | Meis, Anouk | 4,25 | 22 | 14 | 9 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC HS Schwarza |
7 | Müller, Jasmin | 4,05 | 26 | 14 | 7 | 9 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | TSF Heuchelheim |
8 | Schneider, Sylvia | 3,98 | 27 | 18 | 9 | 8 | 13 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.TTV Richtsberg |
9 | Fajzulin, Kulbaken | 3,97 | 22 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | Post SV Zeulenroda 2 |
10 | Gerasch, Patricia | 3,86 | 13 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | VfL 1919 Lauterbach |
11 | Weber, Antje | 3,78 | 20 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | TSF Heuchelheim |
12 | Stein, Anja | 3,74 | 25 | 17 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | VfL 1919 Lauterbach |
13 | Schuldt, Martina | 3,36 | 17 | 19 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | SV Schott Jena |
14 | Wirkner, Kerstin | 3,23 | 32 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 13 | 4 | TTC 1988 Reichelsheim |
15 | Schiefner, Maria | 3,19 | 26 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 1 | TTC HS Schwarza |
16 | Wolf, Kerstin | 3,11 | 28 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 2 | NSC Watzenborn-Steinb. 2 |
17 | Neumann, Gabriele | 3,08 | 19 | 18 | 4 | 12 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | TTC Calden-Westuffeln 2 |
18 | Müller, Franziska | 2,79 | 16 | 23 | 6 | 11 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | Post SV Zeulenroda 2 |
19 | Pohl, Anja | 2,73 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 | 0 | TTC HS Schwarza |
20 | Haubner-Kremer, Ruth Christine | 2,69 | 20 | 22 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1.TTV Richtsberg |
21 | Blahusch, Jessica | 2,58 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | NSC Watzenborn-Steinb. 2 |
22 | Klement, Nadine | 2,55 | 22 | 18 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | VfL 1919 Lauterbach |
23 | Mikulasch, Sandra | 2,55 | 20 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | Post SV Zeulenroda 2 |
24 | Fröhlich, Cornelia | 2,39 | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 7 | 3 | SV Schott Jena |
25 | Aeberhard, Nicole | 2,31 | 18 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1.TTV Richtsberg |
26 | Englisch, Pia | 2,13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | TSF Heuchelheim |
27 | Ruge, Gertrud | 2,11 | 15 | 21 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | VfL 1919 Lauterbach |
28 | Koster, Susan | 2,09 | 14 | 21 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | TSF Heuchelheim |
29 | Nestler, Anke | 1,84 | 12 | 26 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | SV Schott Jena |
30 | Siewert, Luisa Kristin | 1,64 | 18 | 24 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | TSF Heuchelheim |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Morsch, Melanie | Neuhof (Lin), Yu | NSC Watzenborn-Steinb. | 15 | 0 | 15 |
2 | Bajerova, Andrea | Kovarova, Monika | TTC 1988 Reichelsheim | 14 | 2 | 12 |
3 | Schiefner, Maria | Schneider, Jacqueline | TTC HS Schwarza | 9 | 1 | 8 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|