2.Bundesliga Süd Herren 2006/07 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | FC Tegernheim | 160 | 69 | 34 | 2 |
2 | TTC Fortuna Passau | 144 | 100 | 27 | 9 |
3 | 1.FC Saarbrücken | 141 | 101 | 26 | 10 |
4 | TSG Seckenheim | 131 | 99 | 22 | 14 |
5 | TSV Gräfelfing | 126 | 126 | 19 | 17 |
6 | TSV Eintracht 1863 Felsberg | 123 | 125 | 15 | 21 |
7 | Ileburger TTC Sachsen Döbeln | 115 | 140 | 15 | 21 |
8 | TTC Frickenhausen 2 | 97 | 142 | 10 | 26 |
9 | TV 1879 Hilpoltstein | 96 | 152 | 6 | 30 |
10 | TSG 1845 Heilbronn | 71 | 150 | 6 | 30 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Olejnik, Martin | 8,25 | 33 | 3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG Seckenheim |
2 | Takakiwa, Kenichi | 6,68 | 23 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
3 | Qiu, Jianxin | 6,63 | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
4 | Apolonia, Tiago | 6,60 | 22 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
5 | Markovic, Rade | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
5 | Vrablik, Jiri | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Eintracht Felsberg |
7 | Sadilek, Tomas | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
8 | Tian, Zichao | 5,19 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITTC Sachsen Döbeln |
8 | Prause, Richard | 5,19 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Eintracht Felsberg |
10 | Oya, Hidetoshi | 5,18 | 15 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | TSG Seckenheim |
11 | Henzell, William | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
12 | Robertson, Adam | 5,03 | 23 | 11 | 11 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
13 | Vukelic, Boris | 4,97 | 24 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
14 | Wang, Xue Xin | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
15 | Yang, Min | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
16 | Redjep, Ronald | 4,24 | 23 | 11 | 2 | 4 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
17 | Akerström, Fabian | 4,24 | 20 | 14 | 8 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
18 | Milosevic, Bojan | 4,08 | 17 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
19 | Pytlik, Martin | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
20 | Papadimitriou, Dimitris | 3,75 | 20 | 12 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
21 | Krmaschek, Roland | 3,68 | 18 | 13 | 2 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | TSG Seckenheim |
22 | Plattner, Michael | 3,56 | 19 | 13 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
23 | Christ, Nico | 3,50 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
24 | Gao, Xiaojun | 3,45 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 4 | TSV Eintracht Felsberg |
25 | Richter, Gerd | 3,44 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | FC Tegernheim |
26 | Hanak, Martin | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
27 | Chumakov, Dimitri | 3,36 | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
28 | Marek, David | 3,35 | 16 | 18 | 6 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
29 | Flemming, Alexander | 3,29 | 14 | 17 | 6 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | ITTC Sachsen Döbeln |
30 | Theissmann, Thomas | 3,19 | 17 | 15 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | TSV Eintracht Felsberg |
31 | Stephan, Gabriel | 3,00 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
32 | Priestal, Thomas | 2,96 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | TTC Fortuna Passau |
33 | Bindhammer, Felix | 2,91 | 16 | 17 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
34 | Baum, Björn | 2,83 | 14 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | TSG Seckenheim |
35 | Fischer, Alexander | 2,82 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | FC Tegernheim |
36 | Rösner, Benjamin | 2,77 | 16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 5 | 1.FC Saarbrücken |
37 | Müller-Wirth, Sven | 2,73 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | TSG Seckenheim |
38 | Kurowski, Rafal | 2,67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.FC Saarbrücken |
39 | Pavlica, Martin | 2,44 | 13 | 19 | 0 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | ITTC Sachsen Döbeln |
40 | Fuß, Hendrik | 2,30 | 13 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 5 | ITTC Sachsen Döbeln |
41 | Frasch, Stefan | 2,26 | 15 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 5 | TSV Gräfelfing |
42 | Zavoral, Roman | 2,25 | 8 | 24 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITTC Sachsen Döbeln |
43 | Szarka, Levente | 2,18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | TSG 1845 Heilbronn |
44 | Smirnov, Aleksandr | 2,15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | ITTC Sachsen Döbeln |
45 | Schauer, Martin | 2,13 | 12 | 20 | 4 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | TSV Gräfelfing |
46 | Ball, Andreas | 2,12 | 12 | 22 | 0 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | TSV Eintracht Felsberg |
47 | Demleitner, Daniel | 1,93 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | TSV Gräfelfing |
48 | Plattner, Stefan | 1,91 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | TTC Fortuna Passau |
49 | Krieger, Alexander | 1,84 | 9 | 22 | 1 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | TSG Seckenheim |
50 | Röhr, Sascha | 1,78 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | TSV Eintracht Felsberg |
51 | Bärwald, Heiko | 1,67 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | TSG 1845 Heilbronn |
52 | Ziegler, Michael | 1,57 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | TV 1879 Hilpoltstein |
53 | Möst, Alexander | 1,57 | 9 | 19 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 8 | TV 1879 Hilpoltstein |
54 | Hagner, Matthias | 1,50 | 7 | 21 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
55 | Nenkov, Yonko | 1,36 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | ITTC Sachsen Döbeln |
56 | Dudek, Michael | 1,25 | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
57 | Gerold, Benjamin | 1,25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | TTC Frickenhausen 2 |
58 | Klosek, Adrian | 1,13 | 4 | 28 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSG 1845 Heilbronn |
59 | Keiling, Oliver | 1,00 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 1.FC Saarbrücken |
60 | Schlichter, Markus | 0,77 | 4 | 27 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
61 | Wieger, Michael | 0,75 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | TV 1879 Hilpoltstein |
62 | Zapf, Heiko | 0,55 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | TTC Frickenhausen 2 |
63 | Shen, Chi-Ming | 0,50 | 1 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
64 | Bauer, Manuel | 0,43 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | TTC Frickenhausen 2 |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Gabrovski, Petko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ITTC Sachsen Döbeln | ||
Link, Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein | ||
Bottroff, Erik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ITTC Sachsen Döbeln | ||
Pache, Stephan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.FC Saarbrücken | ||
Kokes, Lubomir | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ITTC Sachsen Döbeln | ||
Gangl, Georg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | FC Tegernheim | ||
Hosse, Ulrich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | FC Tegernheim | ||
Ciz, Rostislav | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | TSG Seckenheim | ||
Stellwag, Peter | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Heimel, Dirk | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | TSV Eintracht Felsberg | ||
Zimmermann, Andy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV Eintracht Felsberg | ||
Sturm, Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Zajicek, Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSG Seckenheim | ||
Neves, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSG Seckenheim | ||
Morjan, Uwe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Leopold, Christian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Krieger, Raimund | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | TSG Seckenheim | ||
Soos, Derd | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Apolonia, Tiago | Redjep, Ronald | 1.FC Saarbrücken | 18 | 1 | 17 |
2 | Milosevic, Bojan | Vukelic, Boris | FC Tegernheim | 14 | 3 | 11 |
3 | Priestal, Thomas | Pytlik, Martin | TTC Fortuna Passau | 16 | 6 | 10 |
4 | Fischer, Alexander | Richter, Gerd | FC Tegernheim | 14 | 4 | 10 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|