Qualifikation Staffel 2 (Herbstrunde) Schüler 2005/06 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SG Altweidelbach/Ellern | 66 | 6 | 22 | 0 |
2 | VfR Simmern | 61 | 11 | 20 | 2 |
3 | TTV Leideneck | 56 | 27 | 17 | 5 |
4 | SG Kirchberg/Rhaunen | 49 | 34 | 16 | 6 |
5 | VfR Simmern 2 | 50 | 35 | 14 | 8 |
6 | SG Reich-Michelbach | 41 | 42 | 11 | 11 |
7 | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim | 43 | 43 | 10 | 12 |
8 | TuS Rheinböllen | 41 | 50 | 9 | 13 |
9 | SV Beltheim | 30 | 55 | 7 | 15 |
10 | SG Altweidelbach/Ellern 2 | 22 | 58 | 4 | 18 |
11 | SV Bell | 17 | 65 | 1 | 21 |
12 | TuS Schönborn/Oppertshausen | 15 | 65 | 1 | 21 |
Topwertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Langer, Christoph | 9,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
2 | Hoffmann, Jonathan | 8,44 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
3 | Johann, Samuel | 8,40 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
4 | Kuntz, Benedikt | 7,50 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | VfR Simmern |
5 | Yilmaz, Cihan | 7,31 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern |
5 | Gewehr, Matthias | 7,31 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
7 | Schneider, Moritz | 6,16 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
7 | Jung, Christina | 6,16 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
9 | Berg, Johannes | 6,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
10 | Augustin, Christian | 6,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
11 | Zeitler, Wladimir | 5,68 | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
12 | Erb, Timothy | 5,60 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | VfR Simmern 2 |
13 | Theobald, Daniel | 5,44 | 13 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | TuS Rheinböllen |
14 | Knebel, Matthias | 5,40 | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
15 | Ehrlich, Daniel | 5,40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | VfR Simmern |
15 | Hinton, Dennis | 5,40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | VfR Simmern |
17 | Jost, Tobias | 5,00 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
18 | Lilienthal, Max | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | TTV Leideneck |
19 | Henrich, Maximilian | 4,85 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
20 | Edinger, Marcel | 4,75 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen |
21 | Imhof, Laurenz | 4,71 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | SV Beltheim |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Vorhandene Spielberichte: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2005 VfR Simmern - SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|