3.Kreisklasse Staffel 2 Herren 2005/06 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | SV Beltheim 4 | 124 | 46 | 26 | 2 |
2 | SG Altweidelbach/Ellern 3 | 116 | 67 | 21 | 7 |
3 | TuS Dichtelbach 4 | 106 | 74 | 18 | 10 |
4 | VfR Simmern 6 | 110 | 88 | 17 | 11 |
5 | TTC Roth 2 | 99 | 83 | 16 | 12 |
6 | TTC Hungenroth 4 | 80 | 98 | 10 | 18 |
7 | SG Reich-Michelbach 4 | 40 | 117 | 2 | 26 |
8 | SpVgg Oberkülztal/Alterkülz 3 | 18 | 120 | 2 | 26 |
Aufsteiger: SV Beltheim 4 in die 2. Kreisklasse Staffel 1 als SV Beltheim 3 Dadurch dass die 3.Beltheimer Mannschaft ebenfalls in der 3.Kreisklasse (Staffel 3) spielt und nicht aufsteigt, wird in der nächsten Saison SV Beltheim 4 in dieser Klasse spielen, es ist aber dann die umbenannte 3.Mannschaft aus der 3.Kreisklasse Staffel 3 SpVgg Oberkülztal/Alterkülz 3 wird zurückgezogen und startet in der nächsten Saison als Vierermannschaft in der Reserveklasse TTC Roth 2 und TTC Hungenroth 4 wechseln in die 3.Kreisklasse Staffel 1, SG Reich-Michelbach 4 wechselt in die 3.Kreisklasse Staffel 3 |
---|
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Eich, Friedel | 8,18 | 20 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
2 | Lang, Alexander | 7,92 | 22 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 4 |
3 | Weber, Martin | 7,43 | 19 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
4 | Berlandi, Johannes | 7,39 | 23 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 6 |
5 | Wendling, Norbert | 6,00 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
6 | Klein, Marco | 5,12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 4 |
7 | Henrich, Gerhard | 5,08 | 18 | 8 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | VfR Simmern 6 |
8 | Liesenfeld, Sascha | 4,83 | 11 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | SV Beltheim 4 |
9 | Oehl, Bernd | 4,68 | 13 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
10 | Mähringer, Marcel | 4,55 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
11 | Jakobs, Josef | 4,43 | 16 | 7 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 4 |
12 | Georg, Gerd | 4,42 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
13 | Braun, Marco | 4,38 | 15 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 4 |
14 | Meyer, Heidemarie | 4,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
15 | Gewehr, Ralf | 3,96 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 4 |
16 | Trapp, Carsten | 3,91 | 13 | 10 | 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
17 | Stenner, Mario | 3,90 | 15 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
18 | Krämer, Engelbert | 3,78 | 14 | 9 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
19 | Käfer, Heiko | 3,75 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | SV Beltheim 4 |
20 | Kunz, Wolfgang | 3,38 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
21 | Vu Minh, Viet | 3,25 | 11 | 13 | 4 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | VfR Simmern 6 |
22 | Dick, Michael | 3,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | SV Beltheim 4 |
23 | Olesch, Kai | 2,94 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | SV Beltheim 4 |
24 | Gros, Axel | 2,84 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
25 | Emmel, Günter | 2,80 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | TuS Dichtelbach 4 |
26 | Wendling, Stefan | 2,77 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 3 |
27 | Siemon, Thomas | 2,71 | 8 | 13 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 4 |
28 | Gohla, Peter | 2,65 | 7 | 10 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 4 |
29 | Menk, Klaus | 2,50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
30 | Werner, Stefan | 2,24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | TTC Roth 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Lang, Alexander | Klein, Marco | SV Beltheim | 13 | ||
2 | Eich, Friedel | Starck, Patrick | TuS Dichtelbach | 8 | ||
3 | Trapp, Carsten | Oehl, Bernd | SG Altweidelb./Ellern | 6 | ||
3 | Berlandi, Johannes | Henrich, Gerhard | VfR Simmern | 6 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|