2.Bundesliga Nord Herren 2005/06 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTS Borsum | 155 | 75 | 30 | 6 |
2 | Hertha BSC Berlin | 149 | 80 | 27 | 9 |
3 | TTC Bergneustadt | 139 | 85 | 25 | 11 |
4 | Hamburger SV | 137 | 106 | 25 | 11 |
5 | Post SV Hagen | 134 | 98 | 22 | 14 |
6 | Borussia Dortmund | 136 | 109 | 20 | 16 |
7 | DJK Germania Holthausen | 114 | 109 | 17 | 19 |
8 | TTC Borussia Spandau | 73 | 130 | 10 | 26 |
9 | DJK Borussia Münster | 45 | 152 | 4 | 32 |
10 | MTV Jever | 24 | 162 | 0 | 36 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Kishikawa, Seiya | 6,94 | 27 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
2 | Takakiwa, Taku | 6,90 | 23 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Post SV Hagen |
3 | Tang, Bing | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTS Borsum |
4 | Bindatsch, Miroslav | 6,69 | 26 | 9 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
5 | Daus, David | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Germania Holthausen |
6 | Kosowski, Jakub | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Post SV Hagen |
7 | Mizutani, Jun | 6,00 | 14 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Germania Holthausen |
8 | Wijers, Barry | 5,79 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | TTS Borsum |
9 | Fadeev, Evgeny | 5,63 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
10 | Filus, Ruwen | 5,40 | 22 | 8 | 10 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | TTS Borsum |
11 | Qi, Wencheng | 5,03 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
12 | Sadilek, Tomas | 4,82 | 19 | 9 | 7 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | TTS Borsum |
13 | Wan, Guohui | 4,78 | 17 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
14 | Lundquist, Fredrik | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hamburger SV |
15 | Lietzau, Markus | 4,67 | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Borussia Spandau |
16 | Mengel, Steffen | 4,66 | 18 | 11 | 9 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
17 | Römhild, Andy | 4,62 | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
18 | Alke, Oliver | 4,18 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hamburger SV |
19 | Böhm, Zsolt-Georg | 4,07 | 19 | 9 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
20 | Vostes, Yannick | 3,86 | 17 | 11 | 2 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | Post SV Hagen |
21 | Valasti, Pasi | 3,69 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | Hertha BSC Berlin |
22 | Fejer-Konnerth, Andreas | 3,54 | 19 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 3 | Post SV Hagen |
23 | Kushov, Muhamed | 3,46 | 15 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
24 | Broda, Vladislav | 3,45 | 16 | 17 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
25 | Larsen, Christian | 3,39 | 17 | 14 | 1 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | Hamburger SV |
26 | Petersen, Christoffer | 3,20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | Hamburger SV |
27 | Köstner, Sascha | 3,00 | 12 | 17 | 5 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | DJK Germania Holthausen |
28 | Greil, Kay-Andrew | 2,93 | 19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 9 | Hamburger SV |
29 | Brosig, Thomas | 2,80 | 14 | 16 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
30 | Lohse, Hartmut | 2,77 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | Hamburger SV |
31 | Franzel, Christian | 2,61 | 10 | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | DJK Germania Holthausen |
32 | Strahl, Patrick | 2,61 | 9 | 22 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Borussia Spandau |
33 | Rosenberg, Roman | 2,59 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | TTC Bergneustadt |
34 | Kulczycki, Szymon | 2,57 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | TTC Borussia Spandau |
35 | Schwarz (Somorjai), Sebastian | 2,55 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 2 | Borussia Dortmund |
36 | Rosenberg, Boris | 2,50 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | TTC Bergneustadt |
37 | Broda, Miroslav | 2,35 | 11 | 12 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | DJK Germania Holthausen |
38 | Maxen, Michael | 2,31 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | TTS Borsum |
39 | Seidler, Marc | 2,19 | 17 | 15 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 6 | Borussia Dortmund |
40 | de Bruin, Merijn | 2,10 | 7 | 23 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Borussia Münster |
41 | Foerster, Gregor Clemens | 2,09 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | DJK Germania Holthausen |
42 | Leis, Patrick | 2,00 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | Post SV Hagen |
43 | Englert, Thomas | 2,00 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | TTC Borussia Spandau |
44 | Delobbe, Damien | 2,00 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | Post SV Hagen |
45 | Tomicki, Jaroslaw | 2,00 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | TTC Borussia Spandau |
46 | Waltemode, Christoph | 1,92 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | Borussia Dortmund |
47 | Kontala, Aki | 1,83 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | Hertha BSC Berlin |
48 | Jazwiec, Thomas | 1,78 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | Post SV Hagen |
49 | Stang, Andre | 1,68 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | MTV Jever |
50 | Heckmann, Christoph | 1,36 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | DJK Borussia Münster |
51 | Beismann, Lars | 1,17 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | TTS Borsum |
52 | Ungruhe, Björn | 1,16 | 4 | 27 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Borussia Münster |
53 | Keskinoglou, Nikos | 1,09 | 4 | 18 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | TTC Borussia Spandau |
54 | Waltemode, Sebastian | 1,05 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | DJK Borussia Münster |
55 | Allhoff, Jan | 1,00 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | DJK Borussia Münster |
56 | Kacerauskas, Adurius | 0,95 | 3 | 19 | 1 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | MTV Jever |
57 | Adolph, Norbert | 0,80 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | TTC Borussia Spandau |
58 | Laskowski, Florian | 0,57 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | MTV Jever |
59 | Wonneberg, Sven | 0,40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | TTC Borussia Spandau |
60 | Frers, Patrick | 0,31 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | MTV Jever |
61 | Böcker, Damian | 0,29 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | DJK Borussia Münster |
62 | Wang, Zhang | 0,00 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | MTV Jever |
63 | Dimitriou, Konstantin | 0,00 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | MTV Jever |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Anderson, Denis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Post SV Hagen | ||
Müller, Markus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | TTC Bergneustadt | ||
Mengel, Michael | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | TTC Bergneustadt | ||
Schlemeier, Christof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTS Borsum | ||
Jankovic, Sandor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTC Bergneustadt | ||
Schmidt, Tobias | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Hamburger SV | ||
Malessa, Robin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | DJK Germania Holthausen | ||
Czora, Arthur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | DJK Germania Holthausen | ||
Kaselis, Paulius | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | MTV Jever | ||
Hillebrandt, Michael | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | DJK Germania Holthausen | ||
Polutnik, Jens | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | DJK Germania Holthausen | ||
Haldan, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Dortmund | ||
Langkau, Frank | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | DJK Germania Holthausen | ||
Haas, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK Borussia Münster | ||
Steffes, Claus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK Germania Holthausen | ||
Faisal, Ali Sajgad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Borussia Dortmund | ||
Görner, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK Borussia Münster | ||
Wehling, Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK Borussia Münster | ||
Kleinschmidt, Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hamburger SV | ||
Conrad, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Borussia Spandau | ||
Prippenow, Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Borussia Spandau | ||
Richter, Ronny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Borussia Spandau | ||
Dohse, Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hamburger SV | ||
Apel, Jochen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK Borussia Münster | ||
Rasenko, Andrey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Borussia Dortmund | ||
Bi, Fei | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | MTV Jever | ||
Smit, Patrick | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | MTV Jever | ||
Lessenich, Björn | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | MTV Jever | ||
Rieken, Wilhelm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | MTV Jever | ||
Janßen, Stefan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | MTV Jever | ||
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Sadilek, Tomas | Tang, Bing | TTS Borsum | 21 | 2 | 19 |
2 | Broda, Vladislav | Kishikawa, Seiya | TTC Bergneustadt | 18 | 1 | 17 |
3 | Brosig, Thomas | Fadeev, Evgeny | Borussia Dortmund | 16 | 4 | 12 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|