1.Bundesliga Damen 2005/06
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTC Langweid 106 40 34 2
2 FSV Kroppach 100 42 29 7
3 TV Busenbach 87 46 27 9
4 3B Berlin 90 52 27 9
5 MTV Tostedt 83 54 23 13
6 Homberger Turnerschaft 1862 70 73 16 20
7 TuS Bad Driburg 57 87 12 24
8 TTC Troisdorf 47 98 7 29
9 TTK Anröchte 35 98 4 32
10 DJK TuS Holsterhausen 22 107 1 35
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
1 Sim, Song Ah 7,07 22 6 22 6 0 0 3B Berlin
2 Umemura, Aya 6,67 20 7 20 7 0 0 TTC Langweid
3 Ding, Yaping 6,52 21 8 21 8 0 0 TTC Langweid
4 Tan-Monfardini, Wenling 6,39 22 9 22 9 0 0 Homberger TS 1862
5 Wu, Jiaduo 6,33 19 8 19 8 0 0 FSV Kroppach
6 Struse, Nicole 6,00 12 6 12 6 0 0 FSV Kroppach
7 Xu, Jie 5,91 21 11 21 11 0 0 TuS Bad Driburg
8 Schall-Süß (Wosik), Elke 5,79 18 10 18 10 0 0 TV Busenbach
9 Pavlovitch, Veronika 5,59 18 11 18 11 0 0 3B Berlin
10 Pavlovitch, Viktoria 5,45 20 13 20 13 0 0 MTV Tostedt
11 Tian, Fang 5,40 21 14 21 14 0 0 TTC Troisdorf
12 Toth, Krisztina 5,29 10 7 10 7 0 0 TV Busenbach
13 Shan, Xiaona 5,25 14 2 0 0 14 2 TV Busenbach
14 Schreiner (Qiao), Yunli 5,18 17 5 4 0 13 5 TTC Langweid
15 Lang (Silbereisen), Kristin 5,17 13 5 5 1 8 4 TV Busenbach
16 Yang-Xu, Yanhua 4,94 14 3 0 0 14 3 FSV Kroppach
17 Batorfi, Csilla 4,89 15 4 1 0 14 4 TTC Langweid
18 Robertson (Stumper), Laura 4,80 8 2 0 0 8 2 TV Busenbach
19 Bao-Stumper, Di 4,59 13 4 0 0 13 4 3B Berlin
20 Bahr (Kostromina), Tatsiana 4,57 16 5 0 0 16 5 MTV Tostedt
21 Su, Yan 4,40 11 4 0 0 11 4 FSV Kroppach
22 Necula, Iulia 4,29 5 2 0 0 5 2 3B Berlin
23 Han, Ying 4,20 14 6 0 0 14 6 MTV Tostedt
24 Paovic, Sandra 3,77 13 18 13 18 0 0 TTK Anröchte
25 Fischer, Christina 3,72 12 13 7 6 5 7 FSV Kroppach
26 Fadeeva, Oxana 3,33 10 17 10 17 0 0 MTV Tostedt
27 Palina, Irina 3,00 4 8 4 8 0 0 DJK TuS Holsterhausen
28 Barthel (Sun), Zhenqi 2,76 10 15 3 11 7 4 Homberger TS 1862
29 Yin, Na 2,73 8 14 4 10 4 4 Homberger TS 1862
30 Krämer (Hain-Hofmann), Tanja 2,70 8 12 2 2 6 10 3B Berlin
31 Janta-Lipinksa, Anna 2,63 10 14 1 2 9 12 Homberger TS 1862
32 Luczakowska, Daria 2,53 7 12 2 9 5 3 DJK TuS Holsterhausen
33 Waggermayer (Ivanova), Elena 2,40 10 15 0 1 10 14 TuS Bad Driburg
34 Melnik, Galina 2,25 2 6 2 6 0 0 TTC Troisdorf
35 Shapovalova, Elena 2,18 8 14 0 1 8 13 TTC Troisdorf
36 Bargel, Andrea 2,00 6 12 0 0 6 12 TTK Anröchte
37 Göbel, Jessica 1,80 6 24 6 24 0 0 TuS Bad Driburg
38 Schneider, Katharina 1,71 2 5 0 0 2 5 TTC Langweid
39 Michajlova, Katharina 1,64 3 8 0 5 3 3 DJK TuS Holsterhausen
40 Cigankova, Natalia 1,50 5 15 0 0 5 15 TuS Bad Driburg
40 Hooman (Kloppenburg), Mirjam 1,50 5 15 0 0 5 15 DJK TuS Holsterhausen
42 Rohr, Meike 1,50 4 20 4 20 0 0 TTK Anröchte
43 Scheld, Alexandra 1,11 4 23 2 20 2 3 TTC Troisdorf
44 Muetstege, Jelena 0,92 2 11 0 0 2 11 TTC Troisdorf
45 Böhning, Ilka 0,39 1 22 1 22 0 0 DJK TuS Holsterhausen
46 Henrich, Yang 0,35 1 16 0 2 1 14 TTK Anröchte
47 Koop, Olga 0,00 0 8 0 0 0 8 DJK TuS Holsterhausen
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2Verein
  Xu, Lin   2 0 0 0 2 0 TTC Langweid
  Rohr, Gaby   2 3 0 0 2 3 3B Berlin
  Cybaier, Silja   0 1 0 0 0 1 TTK Anröchte
  Mast (Setnickova), Sabina   0 1 0 0 0 1 TTK Anröchte
  Jansen (Volker), Gabriele   0 1 0 0 0 1 TTC Troisdorf
  Böckmann, Andrea   0 1 0 0 0 1 TuS Bad Driburg
  Mancic, Tatjana   0 2 0 0 0 2 Homberger TS 1862
  Wiegand, Wiebke   0 3 0 0 0 3 Homberger TS 1862
  Hanselka, Judith   0 3 0 0 0 3 TTC Troisdorf
  Schmidt (Pechr), Katja   0 5 0 0 0 5 TTK Anröchte
Spielsystem: Bundessystem
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Schreiner (Qiao), Yunli Umemura, Aya TTC Langweid 13 1 12
2 Struse, Nicole Su, Yan FSV Kroppach 12 1 11
3 Wu, Jiaduo Yang-Xu, Yanhua FSV Kroppach 11 3 8
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr