1.Bezirksliga Nord Damen 2004/05 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 2 | 158 | 42 | 38 | 2 |
2 | TTC Poltersdorf | 150 | 61 | 34 | 6 |
3 | TTF Asbacher Land 3 | 147 | 69 | 34 | 6 |
4 | SG Koblenz-Neuendorf | 133 | 71 | 29 | 11 |
5 | TuS Horchheim | 119 | 108 | 22 | 18 |
6 | TTF Asbacher Land 4 | 97 | 112 | 18 | 22 |
7 | SV Rheinbreitbach | 104 | 121 | 17 | 23 |
8 | TV Urbar | 97 | 124 | 14 | 26 |
9 | TTF Asbacher Land 5 | 65 | 146 | 8 | 32 |
10 | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 3 | 53 | 156 | 3 | 37 |
11 | SV Urmitz | 42 | 155 | 3 | 37 |
Topwertung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Mülhöfer, Christina | 6,90 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
2 | Raths, Resi | 6,09 | 41 | 5 | 16 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | TTC Poltersdorf |
3 | Weber (Hauck), Martina | 5,80 | 45 | 6 | 16 | 4 | 18 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | TuS Horchheim |
4 | Schneiders, Marlies | 5,62 | 39 | 8 | 16 | 4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | TTC Poltersdorf |
5 | Bierbrauer, Alexandra | 5,31 | 39 | 10 | 14 | 6 | 17 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
6 | Fuhrmann, Christa | 5,24 | 28 | 9 | 11 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
7 | Pinnen, Kerstin | 5,14 | 18 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
8 | Henn, Petra | 5,04 | 17 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
9 | Wunner, Heidi | 4,69 | 35 | 13 | 11 | 8 | 15 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
10 | Schwab, Rita | 4,52 | 30 | 16 | 12 | 8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | SG Koblenz-Neuendorf |
11 | Krämer (Nahser), Heike | 4,48 | 30 | 14 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | TV Urbar |
12 | Flöck, Monika | 4,29 | 33 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
13 | Kröll (Sessenhausen), Margret | 4,12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | TTF Asbacher Land 3 |
14 | Mülhöfer, Sabine | 3,67 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
15 | Hug, Tatjana | 3,35 | 22 | 21 | 6 | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | SG Koblenz-Neuendorf |
16 | Bierbrauer, Maria | 3,33 | 20 | 20 | 7 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | TTF Asbacher Land 4 |
17 | Kleine-Reidick (Soentgerath), Bianca | 3,21 | 20 | 18 | 4 | 12 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land 4 |
18 | Altenhofen, Marie | 3,19 | 22 | 21 | 5 | 14 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | SV Urmitz |
19 | Brühl, Bettina | 3,16 | 25 | 18 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | TuS Horchheim |
20 | Ollig, Daniela | 3,13 | 24 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | TTF Asbacher Land 3 |
21 | Weller, Christa | 2,90 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | SG Koblenz-Neuendorf |
22 | Thrumann, Kora | 2,63 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | TuS Horchheim |
23 | Girgert, Birgit | 2,63 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
24 | Heland, Karin | 2,57 | 16 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | TTC Poltersdorf |
25 | Feltens, Maria | 2,52 | 18 | 26 | 5 | 13 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
26 | Dötsch, Christa | 2,48 | 30 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 16 | 4 | SG Koblenz-Neuendorf |
27 | Walker, Gabriele | 2,48 | 18 | 26 | 4 | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | TV Urbar |
28 | Sessenhausen, Nicole | 2,29 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 3 | TTF Asbacher Land 3 |
29 | Meiner, Anita | 2,00 | 20 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 3 | TTC Poltersdorf |
30 | Schwalbach, Nadja | 1,91 | 16 | 17 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | TTF Asbacher Land 4 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|