2.Bundesliga Süd Herren 2004/05 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TTC Fulda-Maberzell | 180 | 59 | 40 | 0 |
2 | FC Tegernheim | 170 | 88 | 34 | 6 |
3 | TSV Eintracht 1863 Felsberg | 150 | 118 | 26 | 14 |
4 | TV Seckenheim | 142 | 132 | 23 | 17 |
5 | TTC Fortuna Passau | 144 | 132 | 22 | 18 |
6 | TTC Frickenhausen 2 | 137 | 134 | 20 | 20 |
7 | TTC Eilenburg | 119 | 146 | 16 | 24 |
8 | WTTF Ramstein | 119 | 156 | 13 | 27 |
9 | 1.FC Saarbrücken | 109 | 162 | 11 | 29 |
10 | ESV Jahn Kassel | 101 | 157 | 10 | 30 |
11 | TTC 1947 Elz | 84 | 171 | 5 | 35 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schlichter, Jörg | 8,40 | 28 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
2 | Meng, Qing Yu | 7,68 | 29 | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell |
3 | Qiu, Jianxin | 7,62 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
4 | Olejnik, Martin | 7,25 | 29 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Seckenheim |
5 | Krcil, Frantisek | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
6 | Prause, Richard | 5,79 | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Eintracht Felsberg |
7 | Fischer, Hans-Jürgen | 5,71 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell |
8 | Britscho, Andre | 5,31 | 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell |
9 | Wang, Xue Xin | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
10 | Zwickl, Daniel | 5,23 | 18 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
11 | Hegenbarth, Jürgen | 5,00 | 24 | 6 | 2 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
12 | Dziubanski, Michal | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell |
13 | Pistej, Lubomir | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
14 | Marsi, Marton | 4,57 | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
15 | Richter, Gerd | 4,40 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | FC Tegernheim |
16 | Zavoral, Roman | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Eilenburg |
17 | Pytlik, Martin | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
17 | Gavlas, Antonin | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
19 | Valasti, Pasi | 4,22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | TTC Fulda-Maberzell |
20 | Redjep, Ronald | 4,20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Eintracht Felsberg |
21 | Duran, Marc | 4,14 | 12 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
22 | Young, Terry | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
23 | Riniotis, Anastasios | 3,73 | 18 | 15 | 5 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | TTC Eilenburg |
24 | Gao, Xiaojun | 3,60 | 11 | 9 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | TSV Eintracht Felsberg |
25 | Christ, Nico | 3,50 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
26 | Ball, Andreas | 3,38 | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz |
27 | Petersen, Christoffer | 3,30 | 11 | 19 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz |
28 | Krmaschek, Roland | 3,29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | TV Seckenheim |
29 | Plattner, Michael | 3,27 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
30 | Priestal, Thomas | 3,22 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | TSV Eintracht Felsberg |
31 | Kath, Sven | 3,21 | 15 | 13 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | TTC Eilenburg |
32 | Kurowski, Rafal | 3,00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
33 | Li, Qi | 3,00 | 14 | 20 | 6 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
34 | Theissmann, Thomas | 3,00 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
35 | Egeholt, Carsten | 3,00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | TTC Fulda-Maberzell |
36 | Fischer, Alexander | 2,88 | 12 | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | TSV Eintracht Felsberg |
37 | Krieger, Alexander | 2,83 | 11 | 24 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Seckenheim |
38 | Rohr, Peter | 2,75 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | TTC Fulda-Maberzell |
39 | Berberich, Michael | 2,71 | 14 | 17 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
40 | Kadlcek, Michal | 2,67 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | FC Tegernheim |
41 | Plattner, Stefan | 2,61 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | TTC Fortuna Passau |
42 | Vetturelli, Viktor | 2,48 | 12 | 17 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
42 | Ungruhe, Björn | 2,48 | 12 | 17 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
44 | Müller, Florian | 2,46 | 11 | 17 | 1 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz |
45 | Escher, Andreas | 2,40 | 16 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 3 | TV Seckenheim |
46 | Stellwag, Peter | 2,40 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | TTC Frickenhausen 2 |
47 | Schreiter, Rainer | 2,37 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | TTC Fortuna Passau |
48 | Mendes, Enio | 2,16 | 10 | 22 | 3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | TTC Eilenburg |
49 | Papadimitriou, Dimitris | 2,14 | 13 | 16 | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | 2 | WTTF Ramstein |
50 | Golshahi, Siawash | 2,14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
51 | Keiling, Oliver | 2,13 | 14 | 17 | 2 | 14 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.FC Saarbrücken |
52 | Haberle, Dennis | 2,07 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | ESV Jahn Kassel |
53 | Röhr, Sascha | 2,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | TSV Eintracht Felsberg |
54 | Schlichter, Markus | 2,00 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | TTC Frickenhausen 2 |
55 | Frasch, Stefan | 2,00 | 9 | 18 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
56 | Lakmann, Robert | 1,91 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | WTTF Ramstein |
57 | Dickhardt, Dennis | 1,91 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 4 | TTC 1947 Elz |
58 | Gamm, Oliver | 1,85 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | TTC Eilenburg |
59 | Bitzigeio, Jörg | 1,85 | 7 | 27 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
60 | Ahman, Erik | 1,80 | 10 | 20 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 8 | TV Seckenheim |
61 | Gallina, David | 1,74 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | ESV Jahn Kassel |
62 | Eisele, Jochen | 1,67 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | TSV Eintracht Felsberg |
63 | Müller-Wirth, Sven | 1,66 | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 3 | WTTF Ramstein |
64 | Hampl, Björn | 1,60 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | TTC 1947 Elz |
65 | Palovcik, Martin | 1,60 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | TTC Eilenburg |
66 | Navarro, Perre | 1,53 | 9 | 21 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1.FC Saarbrücken |
67 | Gangl, Georg | 1,45 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | FC Tegernheim |
68 | Moritz, Fabian | 1,38 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 4 | TTC 1947 Elz |
69 | Klumpp, Tim | 1,29 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | TV Seckenheim |
70 | Gerold, Benjamin | 1,16 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | TTC Frickenhausen 2 |
71 | Flemming, Alexander | 1,07 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | TTC Eilenburg |
72 | Becker, Thorsten | 1,00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.FC Saarbrücken |
73 | Stritt, Peter | 0,47 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | TTC Frickenhausen 2 |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Stefko, Anton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.FC Saarbrücken | ||
Frasca, Bruno | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.FC Saarbrücken | ||
Trinkaus, Hermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | WTTF Ramstein | ||
Gakis, Georgios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Kulik, Günther | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Fortuna Passau | ||
Laux, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC 1947 Elz | ||
Hosse, Ulrich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FC Tegernheim | ||
Hofmann, Torsten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ESV Jahn Kassel | ||
Bastian, Klaus-Marius | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.FC Saarbrücken | ||
Gaeng, Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.FC Saarbrücken | ||
Back, Christian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TV Seckenheim | ||
Kosler, Arno | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Fulda-Maberzell | ||
Heimel, Dirk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Eintracht Felsberg | ||
Washeim, Michael | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | WTTF Ramstein | ||
Habel, Mirko | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.FC Saarbrücken | ||
Härle, Andreas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Übelhör, Christian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Scheid, Marco | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.FC Saarbrücken | ||
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Li, Qi | Pistej, Lubomir | 1.FC Saarbrücken | 20 | 2 | 18 |
2 | Krieger, Alexander | Olejnik, Martin | TV Seckenheim | 19 | 4 | 15 |
3 | Meng, Qing Yu | Dziubanski, Michal | TTC Fulda-Maberzell | 16 | 1 | 15 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|