2.Bundesliga Nord Herren 2004/05 |
---|
Pl | Mannschaft | Spiele | Punkte | ||
1 | TSV Tündern | 174 | 98 | 34 | 6 |
2 | SV Werder Bremen | 166 | 102 | 31 | 9 |
3 | Borussia Dortmund | 155 | 116 | 27 | 13 |
4 | TTC Bergneustadt | 155 | 119 | 26 | 14 |
5 | TSV Hagenburg | 151 | 129 | 23 | 17 |
6 | DJK Germania Holthausen | 151 | 133 | 21 | 19 |
7 | Hamburger SV | 123 | 145 | 18 | 22 |
8 | TTS Borsum | 130 | 142 | 17 | 23 |
9 | Hertha BSC Berlin | 137 | 147 | 16 | 24 |
10 | TTF Bönen | 99 | 170 | 5 | 35 |
11 | Oberalster VfW | 36 | 176 | 2 | 38 |
Topwertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Florea, Vasile | 7,54 | 31 | 6 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Hagenburg |
2 | Chen, Hongyu | 7,05 | 29 | 8 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Tündern |
3 | Daus, David | 6,69 | 29 | 10 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Germania Holthausen |
4 | Kishikawa, Seiya | 6,32 | 26 | 11 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
5 | Qi, Wencheng | 5,92 | 25 | 13 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
6 | Tang, Bing | 5,85 | 26 | 14 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTS Borsum |
7 | Mizutani, Jun | 5,59 | 28 | 9 | 13 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | DJK Germania Holthausen |
8 | Bindatsch, Miroslav | 5,31 | 23 | 16 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
9 | Wang, Yansheng | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hamburger SV |
10 | Bardon, Michal | 5,14 | 29 | 6 | 2 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | TSV Tündern |
11 | Fadeev, Evgeny | 5,11 | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
12 | Wan, Guohui | 4,95 | 22 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
13 | Ovtcharov, Dimitrij | 4,74 | 20 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Tündern |
14 | Fynsk, Daniel | 4,29 | 25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | SV Werder Bremen |
15 | Sörensen, Mads | 4,20 | 21 | 14 | 7 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | SV Werder Bremen |
16 | Yang, Hong | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Werder Bremen |
17 | Böhm, Zsolt-Georg | 4,00 | 26 | 13 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
18 | Mengel, Steffen | 4,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | TTC Bergneustadt |
19 | Lang, Jochen | 3,92 | 17 | 22 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Bönen |
19 | Sadilek, Tomas | 3,92 | 17 | 22 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTS Borsum |
21 | Larsen, Christian | 3,77 | 22 | 13 | 0 | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 | Hamburger SV |
22 | Römhild, Andy | 3,73 | 23 | 14 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
23 | Sternal, Frank | 3,73 | 18 | 19 | 10 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | SV Werder Bremen |
24 | Muramori, Minoru | 3,69 | 18 | 17 | 7 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | TTF Bönen |
25 | Broda, Vladislav | 3,60 | 21 | 14 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
26 | Alke, Oliver | 3,55 | 15 | 23 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hamburger SV |
27 | Köstner, Sascha | 3,51 | 18 | 17 | 5 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | TTF Bönen |
28 | Wei, Ran | 3,47 | 21 | 17 | 2 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | TSV Hagenburg |
29 | Rasmussen, Claus | 3,38 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | SV Werder Bremen |
30 | Bondarev, Andrej | 3,35 | 19 | 15 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | TSV Tündern |
31 | Baggaley, Andrew | 3,18 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
32 | Wehking, Lennart | 3,14 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 6 | SV Werder Bremen |
33 | Wijers, Barry | 3,08 | 19 | 18 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | TTS Borsum |
34 | Bazenov, Valentin | 3,06 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 7 | TSV Tündern |
35 | Seidler, Marc | 3,03 | 21 | 13 | 1 | 1 | 7 | 9 | 13 | 3 | Borussia Dortmund |
36 | Kontala, Aki | 3,00 | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 4 | TSV Hagenburg |
37 | Rosenberg, Boris | 3,00 | 15 | 17 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
38 | Franzel, Christian | 2,94 | 19 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 4 | DJK Germania Holthausen |
39 | Günther, Patrick | 2,93 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | TSV Hagenburg |
40 | Kushov, Muhamed | 2,88 | 21 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 7 | TTC Bergneustadt |
41 | Filus, Ruwen | 2,43 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | TSV Tündern |
42 | Maxen, Michael | 2,40 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | TTS Borsum |
43 | Schwarz (Somorjai), Sebastian | 2,37 | 13 | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 4 | Borussia Dortmund |
44 | Brosig, Thomas | 2,36 | 13 | 20 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
45 | Slevin, Colum | 2,32 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | SV Werder Bremen |
46 | Greil, Kay-Andrew | 2,25 | 12 | 20 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | Hamburger SV |
47 | Song, Shenhua | 2,16 | 16 | 21 | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 6 | TSV Hagenburg |
48 | Waltemode, Christoph | 2,07 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | Borussia Dortmund |
49 | Beismann, Lars | 1,93 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | TTS Borsum |
49 | Jankovic, Sandor | 1,93 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | TTC Bergneustadt |
51 | Jun, Qiu | 1,92 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | Hertha BSC Berlin |
52 | Rösner, Benjamin | 1,89 | 8 | 30 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Hagenburg |
53 | Lohse, Hartmut | 1,87 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | Hamburger SV |
54 | Solakov, Nikolai | 1,85 | 9 | 18 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 4 | DJK Germania Holthausen |
55 | Broda, Miroslav | 1,83 | 10 | 26 | 2 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | DJK Germania Holthausen |
56 | Foerster, Gregor Clemens | 1,82 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | DJK Germania Holthausen |
57 | Helbing, Björn | 1,79 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 | TTF Bönen |
58 | Hazinski, Mark | 1,74 | 6 | 25 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oberalster VfW |
59 | Lang, Jens | 1,68 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | TTF Bönen |
60 | Klingspon, Jens | 1,59 | 9 | 25 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | TTS Borsum |
61 | Kellert, Alexander | 1,33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Oberalster VfW |
61 | Skrobanek, Milan | 1,33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Oberalster VfW |
63 | Willhöft, Karsten | 1,24 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | Hamburger SV |
64 | Rosenhövel, Andreas | 0,80 | 4 | 26 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | TTF Bönen |
65 | Christopherson, Vigo | 0,71 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | Oberalster VfW |
66 | Oltmann, Alexander | 0,67 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oberalster VfW |
67 | Weber, Gerrit | 0,48 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | Oberalster VfW |
68 | Polutnik, Jens | 0,44 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | DJK Germania Holthausen |
69 | Pech, Göran | 0,27 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | Oberalster VfW |
70 | Wernecke, Philipp | 0,00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Hertha BSC Berlin |
71 | Schmidt, Marcus | 0,00 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Hertha BSC Berlin |
72 | Kleffel, Kai-Enno | 0,00 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | Oberalster VfW |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Rosenberg, Roman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | TTC Bergneustadt | ||
Spiewack, Timo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SV Werder Bremen | ||
Gez, Waldemar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Oberalster VfW | ||
Ovtcharov, Mikhail | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TSV Tündern | ||
Kowitz, Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Borussia Dortmund | ||
Langkau, Frank | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | DJK Germania Holthausen | ||
Haldan, Paul | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | Borussia Dortmund | ||
Schlemeier, Christof | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTS Borsum | ||
Blume, Friedrich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV Tündern | ||
Pagel, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Oberalster VfW | ||
Peters, Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Oberalster VfW | ||
Büchel, Niels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hertha BSC Berlin | ||
Grothe, Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Bergneustadt | ||
Lüke, Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTF Bönen | ||
Große-Holz, Benedikt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTF Bönen | ||
Schild, Nico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Oberalster VfW | ||
Schmidt-Arndt, Felix | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hamburger SV | ||
Petersen, Lars | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Hagenburg | ||
Bork, Stefan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Hagenburg | ||
Hinz, Diego | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hertha BSC Berlin | ||
Herrmann, Jan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hertha BSC Berlin | ||
Werner, Jaroslaw | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | TTF Bönen | ||
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Erfolgreichste Doppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bindatsch, Miroslav | Wan, Guohui | Hertha BSC Berlin | 19 | 5 | 14 |
2 | Brosig, Thomas | Fadeev, Evgeny | Borussia Dortmund | 16 | 5 | 11 |
3 | Schwarz (Somorjai), Sebastian | Waltemode, Christoph | Borussia Dortmund | 14 | 3 | 11 |
4 | Fynsk, Daniel | Sörensen, Mads | SV Werder Bremen | 13 | 2 | 11 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|